Species | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
January | |||||||||||||||||||||||
Trichocera regelationis | ? | ? | ? | 7.1 | ? | 15.12 | ? | ? | 8.11 | ? | ? | 15.2 | 10.1 | 25.1 | ? | 12.1 | ? | ? | ? | 9.1 | |||
Limnellia quadrata | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 11.2 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 9.1 | |||
Tephritis neesii | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 9.1 | |||
Docosia gilvipes | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 26.2 | ? | ? | ? | 12.1 | ? | ? | ? | ? | |||
Leptosciarella viatica | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 12.1 | ? | ? | ? | ? | |||
Copromyza nigrina | ? | ? | ? | 6.5 | ? | 26.1 | 31.3 | 17.4 | 16.2 | 1.3 | 6.3 | ? | ? | 25.1 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |||
Psychoda minuta | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 25.1 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |||
Spelobia talparum | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 25.1 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |||
Trichocera parva | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 17.1 | 17.12 | 31.1 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |||
Lonchoptera bifurcata | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 31.1 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |||
February | |||||||||||||||||||||||
Crumomyia fimetaria | ? | 11.5 | 26.10 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 9.3 | ? | ? | ? | 10.4 | ? | ? | 4.2 | ? | |||
Copromyza stercoraria | ? | ? | ? | 22.4 | ? | 29.3 | ? | 22.3 | 30.10 | 1.3 | ? | 17.2 | 15.2 | 12.3 | ? | ? | ? | 5.2 | ? | ? | |||
Calliphora vicina | ? | ? | ? | 22.4 | 18.2 | 12.4 | 21.3 | 23.3 | 26.4 | 15.3 | 20.4 | 11.4 | 12.4 | 25.1 | ? | ? | ? | 6.2 | ? | ? | |||
Minilimosina fungicola | ? | ? | ? | ? | ? | 9.2 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |||
Diplocladius cultriger | ? | ? | ? | ? | ? | 13.2 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |||
Pseudocollinella humida | ? | ? | ? | ? | ? | 10.2 | 18.3 | 22.3 | ? | ? | ? | 26.2 | 15.2 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |||
Borophaga femorata | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 19.2 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |||
Muscina prolapsa | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 6.4 | ? | ? | ? | ? | ? | 15.8 | ? | 3.11 | 20.2 | ? | ? | ? | |||
Brillia bifida | ? | ? | ? | ? | 20.2 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |||
Coproica ferruginata | ? | ? | ? | ? | ? | 7.2 | 12.4 | 17.4 | ? | ? | 3.5 | 3.4 | 13.5 | ? | ? | 26.4 | 18.3 | 31.1 | 23.2 | ? | |||
Triphleba opaca | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 24.2 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |||
Anevrina urbana | ? | ? | ? | ? | ? | 16.3 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 26.2 | |||
Schroederella iners | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 9.2 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 29.8 | 26.2 | ? | |||
Lycoriella lundstromi | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 26.2 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |||
March | |||||||||||||||||||||||
Eupeodes luniger | ? | 11.6 | 9.6 | ? | 11.4 | 11.5 | 10.5 | ? | 16.6 | 14.3 | 11.6 | 5.5 | 8.8 | 13.5 | 12.6 | 16.6 | 31.7 | 25.4 | 1.3 | ? | |||
Spelobia parapusio | ? | ? | ? | ? | 4.3 | ? | ? | ? | ? | 1.3 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |||
Gymnometriocnemus brumalis | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 19.3 | ? | 2.3 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |||
Monardia stirpium | ? | ? | ? | ? | 2.3 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |||
Muscina levida | ? | ? | ? | ? | 23.10 | ? | ? | 17.3 | 7.4 | ? | 28.5 | 24.2 | 18.3 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 3.3 | |||
Cratyna schineri | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 5.3 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |||
Micropsectra atrofasciata | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 5.3 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |||
Metriocnemus tristellus | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 6.3 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |||
Scoliocentra villosa | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 6.3 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |||
Campsicnemus loripes | ? | ? | 23.3 | ? | 11.3 | ? | 2.4 | 25.3 | 3.3 | 1.3 | 6.3 | 24.2 | 9.3 | 17.3 | ? | ? | 21.3 | 8.4 | 7.3 | ? | |||
Chaetocladius piger | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 3.3 | 12.3 | 16.4 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 7.3 | ? | |||
Clinocera stagnalis | ? | ? | ? | ? | ? | 13.2 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 7.3 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |||
Crumomyia roserii | ? | ? | ? | ? | 11.3 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 3.4 | ? | 10.3 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |||
Synendotendipes impar | ? | ? | ? | ? | ? | 18.3 | ? | ? | ? | ? | ? | 10.3 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |||
Paracladius conversus | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 11.3 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |||
Phyllomyza flavitarsis | ? | ? | ? | ? | 11.3 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |||
Phthitia plumosula | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 16.3 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |||
Pollenia amentaria | ? | ? | 4.9 | ? | 13.3 | 20.4 | ? | 25.3 | ? | 1.3 | ? | 20.3 | 18.3 | 18.3 | ? | 6.4 | 30.3 | 17.3 | ? | ? | |||
Polypedilum arundineti | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 10.4 | ? | ? | ? | ? | 17.3 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |||
Chironomus longistylus | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 17.3 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |||
Scathophaga lutaria | ? | ? | ? | ? | 20.2 | 16.6 | 20.5 | 19.5 | ? | ? | 6.3 | ? | 17.3 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |||
Scaptomyza graminum | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 17.3 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |||
Sphaerocera curvipes | ? | ? | ? | ? | 8.3 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 3.4 | ? | ? | ? | ? | 18.3 | ? | ? | ? | |||
Bombylius major | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 20.3 | 18.3 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |||
Tephritis ruralis | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 18.3 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |||
Paratanytarsus tenuis | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 18.3 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |||
Haplusia longipalpis | ? | ? | 18.3 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |||
Mosillus subsultans | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 31.3 | ? | ? | 12.3 | 14.4 | ? | 17.3 | ? | ? | 7.4 | 21.3 | 19.3 | ? | ? | |||
Melinda viridicyanea | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 31.3 | 5.4 | 16.3 | 27.3 | ? | ? | 8.4 | ? | ? | 29.3 | ? | 19.3 | ? | ? | |||
Scaptomyza pallida | ? | ? | ? | ? | 8.3 | ? | 18.3 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 19.3 | ? | ? | ? | |||
Anthomyia confusanea | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 14.3 | ? | 30.1 | 16.3 | ? | 19.2 | 17.12 | 25.1 | ? | 21.3 | ? | 20.3 | ? | ? | |||
Copromyza equina | ? | ? | ? | ? | 4.2 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 26.2 | 15.2 | ? | ? | ? | ? | 20.3 | ? | ? | |||
Chaetopodella scutellaris | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 10.5 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 20.3 | ? | ? | |||
Brachicoma devia | ? | ? | ? | ? | 20.10 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 20.3 | ? | ? | |||
Ernestia puparum | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 20.3 | ? | ? | |||
Tanytarsus pallidicornis | ? | ? | 13.4 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 20.3 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |||
Polypedilum pullum | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 20.3 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |||
Ensina sonchi | ? | ? | ? | ? | 8.10 | ? | ? | ? | ? | 12.3 | 23.9 | 28.3 | ? | ? | ? | ? | 21.3 | ? | ? | ? | |||
Morellia hortorum | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 14.4 | 24.5 | ? | ? | ? | ? | ? | 12.5 | 10.5 | 16.5 | ? | ? | ? | 22.3 | |||
Bryophaenocladius xanthogyne | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 22.3 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |||
Orthocladius rubicundus | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 22.3 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |||
Catocha latipes | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 23.3 | ? | |||
Pollenia angustigena | ? | 25.4 | ? | 21.4 | ? | 20.4 | ? | 23.3 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |||
Rheocricotopus fuscipes | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 23.3 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |||
Phorbia fumigata | ? | ? | ? | 3.5 | ? | ? | 14.3 | 23.3 | 17.2 | 16.3 | 25.4 | 24.2 | 16.3 | ? | ? | 16.4 | ? | 13.3 | 24.3 | ? | |||
Aphanotrigonum trilineatum | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 3.4 | ? | ? | 1.3 | ? | 14.3 | ? | ? | ? | ? | 30.3 | ? | 24.3 | ? | |||
Diamesa cinerella | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 24.3 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |||
Lispocephala brachialis | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 25.3 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |||
Neomyia cornicina | ? | 21.4 | ? | 3.8 | 13.3 | 10.2 | 16.3 | 4.3 | 4.3 | 1.3 | ? | 6.3 | 12.3 | 17.3 | 4.6 | 6.4 | 19.3 | 17.3 | 5.2 | 27.3 | |||
Scathophaga stercoraria | ? | 21.4 | 18.3 | 17.4 | 4.2 | 26.1 | 31.3 | 22.3 | 2.4 | 27.3 | 16.4 | 7.1 | 19.4 | 25.1 | 17.5 | 5.1 | 18.3 | 31.1 | 23.2 | 27.3 | |||
Pollenia rudis | ? | ? | 24.3 | 27.6 | 11.3 | 31.3 | 16.3 | 18.3 | 4.3 | 1.3 | 6.3 | 6.3 | 11.3 | 14.3 | 18.6 | 25.3 | 19.3 | 28.3 | 24.2 | 27.3 | |||
Acricotopus lucens | ? | ? | ? | ? | 27.3 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |||
Aphanotrigonum nigripes | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 17.3 | ? | 12.3 | 11.4 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 28.3 | ? | ? | |||
Mycomya tenuis | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 28.3 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |||
Micropsectra junci | ? | ? | ? | ? | 28.3 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |||
Tachina ursina | ? | 2.4 | 13.4 | ? | 12.3 | 21.4 | 18.3 | ? | 22.3 | 21.3 | 22.4 | 11.3 | 20.3 | 7.6 | ? | ? | ? | ? | 29.3 | ? | |||
Boletina gripha | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 29.3 | ? | ? | ? | |||
Metriocnemus eurynotus | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 30.3 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |||
Egle parva | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 27.3 | ? | 29.3 | 18.4 | ? | ? | 31.3 | ? | ? | ? | ? | |||
Heringia pubescens | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 31.3 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |||
April | |||||||||||||||||||||||
Hebecnema fumosa | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 1.3 | ? | ? | ? | ? | ? | 1.4 | ? | ? | ? | ? | |||
Opacifrons coxata | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 1.4 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |||
Parydra coarctata | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 1.4 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |||
Botanophila striolata | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 1.4 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |||
Emmesomyia socia | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 1.4 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |||
Lucilia sericata | ? | ? | 19.3 | 16.11 | 9.6 | 28.5 | 15.4 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 16.5 | ? | ? | 2.4 | ? | ? | |||
Paregle pilipes | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 14.4 | ? | 9.4 | ? | ? | ? | 1.5 | ? | ? | ? | ? | 2.4 | ? | ? | |||
Phaonia tuguriorum | ? | ? | ? | 25.12 | 28.11 | 13.2 | ? | 3.3 | ? | 21.4 | ? | ? | ? | 2.4 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |||
Chironomus tentans | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 2.4 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |||
Leptometopa niveipennis | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 2.4 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |||
Phaonia pratensis | ? | 30.5 | ? | ? | ? | ? | 22.4 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 9.4 | 3.4 | ? | |||
Camptomyia populi | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 3.4 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |||
Psilopa nitidula | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 19.3 | 5.4 | ? | ? | |||
Procladius lugens | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 5.4 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |||
Conicera similis | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 1.3 | 6.3 | ? | ? | 2.4 | ? | 6.4 | ? | ? | ? | ? | |||
Gonia picea | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 25.3 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 6.4 | ? | ? | ? | ? | |||
Helina celsa | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 9.5 | ? | ? | ? | 12.5 | ? | 24.4 | 16.5 | ? | 24.4 | 7.4 | ? | ? | ? | |||
Scatopsciara edwardsi | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 27.2 | 4.3 | ? | ? | ? | 16.3 | 25.1 | ? | ? | 7.4 | ? | ? | ? | |||
Lotophila atra | ? | ? | ? | 6.4 | 18.2 | ? | 12.4 | ? | 14.2 | ? | 6.3 | ? | ? | 9.5 | ? | 7.4 | ? | ? | ? | ? | |||
Coproica vagans | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 31.1 | ? | ? | ? | 7.4 | ? | ? | ? | ? | |||
Ptychoptera minuta | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 8.6 | ? | ? | ? | ? | 7.4 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |||
Helina cothurnata | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 7.4 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |||
Fannia scalaris | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 8.4 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |||
Psectrotanypus varius | ? | ? | ? | ? | ? | 8.4 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 9.4 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |||
Tribelos intextum | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 9.4 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |||
Limnophyes habilis | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 14.4 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 10.4 | ? | ? | ? | ? | |||
Lycoriella venosa | ? | ? | ? | 21.4 | ? | ? | 10.4 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |||
Hydrellia thoracica | ? | 23.4 | ? | ? | ? | ? | 10.4 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |||
Spilogona contractifrons | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 10.4 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |||
Ditomyia macroptera | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 10.4 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |||
Lonchaea chorea | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 17.5 | ? | ? | 11.5 | 12.5 | ? | 11.5 | ? | 11.4 | ? | ? | |||
Medetera petrophila | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 11.4 | ? | ? | |||
Pollenia vagabunda | ? | ? | ? | 23.4 | 11.4 | 31.3 | 6.4 | ? | ? | 16.3 | ? | ? | 2.5 | ? | ? | 11.4 | ? | ? | ? | ? | |||
Paraphaenocladius irritus | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 12.4 | ? | ? | 11.4 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |||
Tipula lateralis | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 9.8 | ? | ? | ? | ? | 12.4 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |||
Ischiolepta pusilla | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 12.4 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |||
Rhaphium riparium | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 12.4 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |||
Chaetocladius perennis | ? | ? | 1.4 | ? | 10.3 | 4.5 | ? | 13.4 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |||
Conisternum decipiens | ? | ? | 13.4 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |||
Cheilosia grossa | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 14.4 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |||
Lestremia cinerea | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 1.4 | 15.4 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |||
Heringia heringi | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 26.4 | 22.5 | ? | ? | ? | ? | ? | 1.8 | ? | 16.4 | ? | ? | |||
Phaonia gobertii | ? | ? | ? | 4.5 | 26.3 | 13.5 | 9.5 | 16.5 | 28.4 | ? | ? | ? | 28.5 | ? | 17.5 | 16.4 | ? | ? | ? | ? | |||
Boletina dubia | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 16.4 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |||
Dicranomyia mitis | ? | ? | ? | ? | 16.4 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |||
Platycheirus ambiguus | ? | ? | ? | ? | 16.4 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |||
Gymnocheta viridis | ? | ? | ? | 12.5 | 24.4 | 23.4 | 13.4 | 19.4 | 6.4 | 28.3 | 19.5 | 31.3 | 23.4 | 4.5 | ? | 19.4 | 18.4 | 1.4 | 17.4 | ? | |||
Zygoneura sciarina | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 17.4 | ? | ? | |||
Phaenopsectra flavipes | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 17.4 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |||
Gonia ornata | ? | ? | ? | ? | 17.4 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |||
Hylemya variata | ? | ? | ? | 12.5 | 16.5 | ? | ? | ? | ? | 7.5 | ? | ? | 10.12 | 30.7 | 30.5 | 22.6 | ? | 27.4 | 18.4 | ? | |||
Delia florilega | ? | ? | 29.4 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 12.5 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 18.4 | ? | |||
Dicranota bimaculata | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 18.4 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |||
Limnophyes minimus | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 18.4 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |||
Diplonevra glabra | ? | ? | ? | ? | ? | 18.4 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |||
Scathophaga inquinata | ? | ? | ? | ? | 18.4 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |||
Psychoda albipennis | ? | ? | ? | 14.5 | 10.10 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 13.5 | 30.10 | 11.4 | 4.9 | 1.5 | ? | ? | 19.4 | ? | |||
Eristalis intricaria | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 19.4 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |||
Sepsis fulgens | ? | 20.7 | 26.4 | 6.6 | 17.6 | 11.2 | 14.3 | 18.3 | 1.3 | 12.3 | 7.4 | 31.1 | ? | 12.3 | 9.5 | 25.3 | 15.5 | 28.3 | 23.2 | 20.4 | |||
Musca autumnalis | ? | 21.4 | ? | 22.7 | 23.4 | 30.3 | 28.6 | 18.3 | 15.3 | 12.3 | 14.4 | 31.3 | 26.7 | 17.3 | 18.6 | 17.8 | 1.6 | 9.4 | 24.3 | 20.4 | |||
Eristalis interrupta | 29.6 | 17.6 | 12.5 | 14.6 | 16.4 | 27.4 | 13.4 | 23.4 | 29.5 | 28.4 | 20.4 | 12.4 | 19.4 | 10.6 | 17.5 | 7.4 | 30.8 | 26.4 | 17.6 | 20.4 | |||
Leptosciarella coarctata | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 20.4 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |||
Tricyphona livida | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 20.4 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |||
Rhamphomyia trigemina | ? | ? | ? | 6.5 | ? | ? | 24.4 | ? | ? | 4.5 | ? | 20.4 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |||
Campsicnemus curvipes | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 20.4 | ? | 26.3 | 20.4 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |||
Bradysia pallipes | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 20.4 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |||
Sepsis punctum | ? | ? | ? | ? | 11.3 | 20.4 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |||
Ischiolepta denticulata | ? | ? | ? | ? | ? | 20.4 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |||
Egle ciliata | ? | ? | ? | ? | 11.3 | 29.3 | 18.3 | 23.3 | 15.3 | 14.3 | 22.4 | 10.3 | 17.3 | 10.3 | ? | 29.3 | 10.4 | 15.3 | 21.4 | ? | |||
Helina setiventris | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 11.4 | ? | 13.4 | ? | 2.5 | 10.4 | 3.5 | 21.4 | ? | |||
Parasyrphus punctulatus | ? | ? | 29.4 | 4.5 | 26.3 | ? | 7.5 | 25.3 | 26.4 | 3.4 | ? | 20.4 | ? | 7.5 | ? | ? | 27.6 | 8.8 | 21.4 | ? | |||
Ptychoptera albimana | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 8.5 | ? | ? | 21.4 | ? | |||
Crumomyia glacialis | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 21.4 | ? | ? | ? | |||
Hydrellia ranunculi | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 21.4 | ? | ? | ? | ? | |||
Cheilosia chrysocoma | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 6.4 | ? | ? | 21.4 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |||
Metopia argyrocephala | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 21.4 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |||
Pegomya betae | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 21.4 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |||
Psectrocladius sordidellus | ? | ? | ? | ? | ? | 21.4 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |||
