Species | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
March | ||||||||||||||||||||
Microtendipes chloris | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 17.4 | 6.3 | ? | ? | ? | ? | 31.1 | ? | ? | ? | |
Phytomyza ilicis | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 21.4 | 1.6 | 29.3 | 7.4 | 18.3 | ? | 25.3 | ? | 12.3 | 25.2 | 24.3 | |
April | ||||||||||||||||||||
Chaetocladius piger | ? | ? | ? | ? | ? | 6.4 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |
Chrysops relictus | ? | ? | ? | ? | 8.4 | 11.4 | 16.4 | 8.4 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |
Polypedilum pullum | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 10.4 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |
Procladius lugens | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 2.4 | 17.4 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |
Tribelos intextum | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 14.4 | ? | ? | 17.4 | ? | 18.4 | ? | ? | ? | ? | |
Lasioptera rubi | ? | ? | ? | 29.3 | ? | 21.4 | 19.4 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |
Haematopota crassicornis | ? | ? | 21.4 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |
Ochlerotatus punctor | ? | ? | ? | 11.3 | ? | 2.4 | 16.4 | ? | ? | 14.4 | 19.5 | 10.4 | 17.4 | ? | 7.4 | 20.4 | ? | 22.4 | ? | |
Ochlerotatus communis | ? | ? | 30.4 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |
May | ||||||||||||||||||||
Euura atra | ? | ? | ? | ? | 2.5 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |
Platycheirus albimanus | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 8.7 | ? | ? | ? | 6.5 | ? | ? | |
Harmandiola cavernosa | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 17.5 | ? | ? | ? | ? | |
Eupeodes luniger | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 27.5 | ? | ? | ? | ? | ? | |
June | ||||||||||||||||||||
Syrphus ribesii | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 1.6 | ? | ? | ? | ? | ? | |
Mikiola fagi | ? | ? | ? | 16.8 | 19.6 | 4.5 | 28.5 | 7.5 | 9.8 | 18.5 | 16.5 | 30.5 | ? | 13.6 | 11.5 | 2.7 | 30.5 | 4.6 | 3.6 | |
Phytomyza spondylii | ? | ? | ? | 22.5 | ? | ? | 12.9 | 22.9 | 3.9 | 2.7 | 29.5 | 20.6 | 28.6 | 30.5 | 5.6 | 18.6 | ? | 29.6 | 3.6 | |
Iteomyia major | ? | ? | ? | 17.8 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 11.6 | 18.6 | 24.5 | 17.7 | 8.5 | 13.9 | ? | 2.6 | 4.6 | |
Agromyza reptans | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 31.8 | 25.9 | ? | ? | ? | ? | 4.6 | |
Episyrphus balteatus | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 9.6 | ? | ? | ||
Platycheirus scutatus | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 10.6 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
Epistrophe grossulariae | ? | ? | ? | ? | ? | 20.6 | ? | ? | ? | ? | ? | 17.6 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
Agromyza albitarsis | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 15.7 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 18.6 | ? | ? | ? | ? | ||
Agromyza anthracina | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 20.6 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
Pegomya bicolor | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 5.7 | 10.6 | ? | 13.7 | 21.6 | 26.6 | ? | 1.6 | 28.5 | 13.9 | 11.7 | 23.6 | ||
Phytomyza senecionis | ? | ? | ? | 10.8 | 14.7 | 26.6 | 31.8 | 10.6 | 9.8 | 30.6 | 22.6 | 24.6 | 30.6 | ? | ? | 22.6 | 20.6 | 25.6 | ||
Liriomyza amoena | ? | ? | ? | ? | 12.8 | ? | 23.7 | 7.6 | ? | 3.8 | 13.7 | 12.7 | 9.7 | 17.7 | 24.6 | 15.7 | 5.7 | 27.6 | ||
Cystiphora sonchi | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 10.9 | 29.6 | ? | ? | ? | ? | ||
Dasineura pteridis | ? | ? | ? | ? | 9.7 | 27.8 | ? | 25.7 | ? | 25.7 | ? | ? | ? | ? | ? | 30.6 | ? | ? | ||
July | ||||||||||||||||||||
Rabdophaga salicis | ? | ? | ? | ? | 5.7 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
Sphaerophoria scripta | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 10.7 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
Phytomyza angelicae | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 19.8 | ? | 12.7 | ? | ? | ? | ||
Phytomyza angelicastri | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 9.8 | ? | ? | 31.7 | 16.9 | ? | 12.7 | ? | ? | ? | ||
Phytomyza artemisivora | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 19.7 | ? | ? | ? | 14.7 | ? | ? | ? | ||
Phytomyza tussilaginis | ? | ? | ? | 28.8 | ? | ? | ? | 21.8 | ? | 15.7 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
Eupeodes corollae | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 16.7 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
Eristalis interrupta | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 18.7 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
Hartigiola annulipes | ? | ? | ? | 29.8 | 31.7 | 11.9 | 28.6 | 25.7 | ? | 16.10 | 16.5 | 31.7 | ? | 19.7 | ? | ? | 19.7 | ? | ||
Pegomya hyoscyami | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 10.9 | ? | ? | ? | ? | 19.7 | ? | ? | ? | ||
Phytomyza marginella | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 22.9 | 19.7 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
Amauromyza verbasci | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 20.7 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
Dasineura urticae | ? | ? | ? | ? | 4.6 | 12.8 | ? | 15.9 | 18.6 | 7.7 | ? | 26.7 | 24.6 | 13.7 | 20.6 | ? | ? | 21.7 | ||
Anisostephus betulinus | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 22.7 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
Urophora cardui | ? | ? | ? | 17.7 | ? | ? | 23.7 | ? | ? | 27.8 | ? | ? | 8.10 | ? | 23.7 | ? | ? | ? | ||
Chironomus dorsalis | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 23.7 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
Hydrellia griseola | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 22.8 | ? | ? | ? | ? | ? | 24.7 | ? | ? | ||
Phytomyza calthophila | ? | ? | ? | ? | 25.7 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
Phytomyza sphondyliivora | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 17.6 | ? | ? | ? | 28.7 | ? | ? | ? | ||
Cornutrypeta spinifrons | ? | ? | ? | ? | ? | 30.7 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
August | ||||||||||||||||||||
Liriomyza strigata | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 11.8 | 17.8 | 22.6 | ? | ? | ? | ? | 2.8 | ? | ? | ||
Dasineura lamiicola | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 4.9 | 2.8 | ? | ? | ? | ? | ||
Liriomyza bryoniae | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 16.7 | 30.6 | 5.8 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
Iteomyia capreae | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 18.7 | ? | ? | ? | ? | ? | 7.8 | ? | ? | ||
Aulagromyza populicola | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 9.8 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
Pegomya betae | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 18.7 | ? | ? | 23.8 | ? | ? | 14.8 | ? | ||
Dasineura crataegi | ? | ? | ? | ? | ? | 29.7 | ? | ? | 6.8 | 23.7 | ? | 24.7 | ? | 9.7 | 14.8 | ? | ? | ? | ||
Aulagromyza tridentata | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 8.8 | ? | 19.8 | ? | ? | ? | ? | ? | ||
Agromyza alnibetulae | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 20.9 | ? | ? | 29.8 | ? | 27.8 | ||
Phytomyza plantaginis | ? | ? | ? | 27.8 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
Phytomyza spinaciae | ? | ? | ? | 27.8 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
Phytomyza obscurella | ? | ? | ? | 28.8 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
Chromatomyia horticola | ? | ? | ? | ? | 25.7 | 9.7 | ? | 25.7 | ? | ? | ? | ? | 9.6 | ? | ? | ? | 30.8 | ? | ||
Acidia cognata | ? | ? | ? | 5.9 | ? | ? | 21.9 | ? | 3.9 | 25.9 | 15.7 | 23.10 | ? | ? | ? | 24.9 | 31.8 | ? | ||
September | ||||||||||||||||||||
Dasineura galiicola | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 20.6 | ? | 3.9 | ? | ? | ? | ? | ? | ||
Agromyza vicifoliae | ? | ? | ? | 5.9 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
Chromatomyia aprilina | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 8.10 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 6.9 | ? | ||
Calycomyza artemisiae | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 8.9 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
Phytomyza ranunculi | ? | ? | ? | ? | ? | 3.6 | ? | ? | 7.6 | ? | ? | ? | 10.9 | ? | ? | ? | ? | ? | ||
Dasineura ulmaria | ? | ? | ? | ? | 4.6 | 4.6 | ? | ? | ? | 8.10 | ? | ? | 11.9 | ? | ? | ? | ? | ? | ||
Amauromyza labiatarum | ? | ? | ? | 12.9 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
Agromyza idaeiana | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 17.8 | ? | ? | ? | ? | ? | 13.9 | ? | ? | ||
Bradysia fungicola | 19.7 | ? | ? | ? | ? | 13.9 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
Chromatomyia syngenesiae | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 18.9 | ? | ? | ? | ? | ? | ||
Musca domestica | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 25.9 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 21.9 | ? | ||
Agromyza nana | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 25.9 | ? | ? | 21.9 | ? | ? | ? | ? | ? | ||
Galiomyza beckeri | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 21.9 | ? | ? | ? | ? | ? | ||
Phytoliriomyza melampyga | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 24.9 | ? | ? | ||
Pegomya seitenstettensis | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 26.9 | ? | ? | ? | ? | ? | ||
October | ||||||||||||||||||||
Stemonocera cornuta | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 15.9 | 1.10 | ? | ? | ? | ? | ||
Mycetophila fungorum | 1.10 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
Drisina glutinosa | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 19.7 | ? | 9.10 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
Agathomyia wankowiczii | ? | ? | 31.10 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
Back to Ecology of Commanster