Agelenidae Amaurobiidae Araneidae Clubionidae |
Dictynidae Eutichuridae Gnaphosidae Linyphiidae |
Liocranidae Lycosidae Philodromidae |
Pholcidae Pisauridae Salticidae |
Tetragnathidae Theridiidae Thomisidae |
Scientific | English | Français | Deutsch | Nederlands |
---|---|---|---|---|
Aculepeira ceropegia | Oak Spider | Épeire feuille-de-chêne | Eichblatt-Radspinne | Eikenbladspin |
Agalenatea redii | Gorse Orbweaver | Épeire de Velours | Körbchenspinne | Brede Wielwebspin |
Agroeca brunnea | ? | ? | Feenlämpchenspinne | Grote Lantaarnspin |
Agyneta [Meioneta] rurestris | ? | ? | ? | Veldprobleemspinnetje |
Alopecosa pulverulenta | ? | ? | Dunkle Pantherspinne | Gewone Panterspin |
Alopecosa trabalis | ? | ? | Breitgebänderte Scheintarantel | Geelborstpanterspin |
Amaurobius similis | Lace-weaver Spider | ? | Aehnliche Fensterspinne | Muurkaardespin |
Araneus diadematus | Garden Spider | Épeire diadème | Gartenkreuzspinne | Kruisspin |
Araneus marmoreus | Marbled Orb Weaver | Épeire marbrée | Marmorierte Kreuzspinne | Marmerspin |
Araneus quadratus | Four-spot Orb Weaver | Épeire carrée | Vierfleck-Kreuzspinne | Viervlekwielwebspin |
Araniella alpica | ? | ? | Wipfel-Kürbisspinne | Dennenkomkommerspin |
Araniella cucurbitina | Cucumber Green Orb Spider | Araignée courge | Kürbisspinne | Gewone Komkommerspin |
Araniella displicata | Six-spotted Orb Weaver | ? | Rotbraune Kürbisspinne | Bonte Komkommerspin |
Araniella inconspicua | ? | ? | Quittengelbe Kürbisspinne | Stippelloze Komkommerspin |
Arctosa leopardus | ? | ? | Leopardenspinne | Moswolfspin |
Arctosa lutetiana | ? | ? | ? | Leliewolfspin |
Argiope bruennichi | Wasp Spider | Épeire fasciée | Wespenspinne | Tijgerspin |
Bathyphantes approximatus | ? | ? | Großer Erdweber | Moeraswevertje |
Callilepis nocturna | ? | ? | Gewöhnliche Ameisendieb | Mierendief |
Cheiracanthium erraticum | ? | ? | Heide-Sackspinne | Heidespoorspin |
Clubiona brevipes [obscura] | ? | ? | Kurzbeinige Sackspinne | Eikenzakspin |
Clubiona comta | ? | ? | Kleine Rindensackspinne | Bonte Zakspin |
Clubiona pallidula | ? | ? | Baum-Sackspinne | Boomzakspin |
Clubiona reclusa | Common Sac Spider | ? | Einsiedler-Sackspinne | Zompzakspin |
Clubiona terrestris | Ground Sac Spider | ? | Erd-Sackspinne | Gewone Zakspin |
Coelotes [Eurocoelotes, | ? | ? | Stachellose | Leemtrechterspin |
Inermocoelotes] inermis | Bodentrichterspinne | |||
Coelotes terrestris | ? | ? | Erdfinsterspinne | Gewone Bostrechterspin |
Cyclosa conica | ? | Cyclose conique | Konusspinne | Kegelspin |
Cyclosa oculata | ? | ? | Dreispitz-Konusspinne | Zesknobbelspin |
Dendryphantes [Macaroeris, | ? | ? | Kanaren-Springspinne | Ovale Dennenspringer |
Eris], nidicolens | ||||
Diaea dorsata | ? | ? | Grüne Krabbenspinne | Groene Krabspin |
Dictyna arundinacea | Common Mesh-Weaver | ? | Gemeine Kräuselspinne | Wandkaardertje |
Dictyna civica | ? | ? | Echte Mauerspinne | Heidekaardertje |
Dictyna uncinata | ? | ? | Heckenlauerspinne | Struikkaardertje |
Dismodicus bifrons | ? | ? | Gemeines Kugelköpfchen | Hoog Bolkopje |
Dolomedes fimbriatus | Raft Spider | Grande Dolomède | Gerandete Jagdspinne | Gerande Oeverspin |
Drapetisca socialis | ? | ? | Rindenläufer | Schorskoloniespin |
Drassyllus [Zelotes] praeficus | ? | ? | Offenland-Schwarzspinne | Zonnekampoot |
Enoplognatha ovata | Comb-footed Spider | ? | Rotgestreifte Kugelspinne | Gewone Tandkaak |
Erigone atra | ? | Érigone noire | Schwarze Glücksspinne | Storingsdwergspin |
Eris [Dendryphantes, Macaroeris] | ? | ? | Kanaren-Springspinne | Ovale Dennenspringer |
nidicolens | ||||
Euophrys [Talavera] aequipes | ? | ? | Gewöhnliche | Ringpootzwartkop |
Ringelbeinspringspinne | ||||
Eurocoelotes [Coelotes, | ? | ? | Stachellose | Leemtrechterspin |
Inermocoelotes] inermis | Bodentrichterspinne | |||
Evarcha arcuata | ? | ? | Dunkle Sichelspringspinne | Bonte Grasspringspin |
Evarcha falcata | ? | Saltique entouré | Bunte Sichelspringspinne | Bonte Springspin |
Evarcha jucunda | ? | ? | ? | ? |
Frontinellina frutetorum | ? | ? | Doppelnetzweber | Dubbelhangmatspin |
Gibbaranea gibbosa | ? | Épeire gibbeuse | Grüne Buckelkreuzspinne | Boomknobbelspin |
Heliophanus cupreus | ? | Saltique cuivré | Kupfrige Sonnenspringspinne | Gehaakte Blinker |
Heliophanus flavipes | ? | ? | Gelbbeinige | Gewone Blinker |
Sonnenspringspinne | ||||
Heliophanus tribulosus | ? | ? | Dreispitzige | Driepuntsblinker |
Sonnenspringspinne | ||||
Helophora insignis | Broad-tongued Spiderlet | ? | Nagelweber | Breedtongspinnetje |
Hypomma bituberculatum | ? | ? | Sumpf-Buckelköpfchen | Moerasknobbelkopje |
Hypsosinga albovittata | White-naped Pyjama-Spider | ? | Weißgefleckte Glanzspinne | Witvlekpyamaspin |
Hypsosinga sanguinea | ? | ? | Rote Glanzspinne | Heidepyjamaspin |
Inermocoelotes [Coelotes, | ? | ? | Stachellose | Leemtrechterspin |
Eurocoelotes] inermis | Bodentrichterspinne | |||
Larinioides cornutus | Furrow Orbweaver | Épeire cornue | Schilfradspinne | Rietkruisspin |
Larinioides patagiatus | Ornamental Orbweaver | ? | Gerandete Schilfradspinne | Vale Wielwebspin |
Lepthyphantes [Palliduphantes] | ? | ? | Heide-Bleichweberchen | Heidebodemwevertje |
ericaeus | ||||
Lepthyphantes leprosus | ? | ? | Haus-Schlankweber | Huiswevertje |
Lepthyphantes [Tenuiphantes] | ? | ? | Gewöhnliches | Bodemwevertje |
tenuis | Winkelweberchen | |||
Lepthyphantes [Tenuiphantes] | ? | ? | Wald-Winkelweberchen | Boswevertje |
zimmermanni | ||||
Linyphia tenuipalpis | ? | ? | Heide-Baldachinspinne | Grote Heidehangmatspin |
Linyphia triangularis | ? | Linyphia arboricole | Gemeine Baldachinspinne | Herfsthangmatspin |
Lophomma punctatum | ? | ? | Rote Waldbaldachinspinne | Perforaatje |
Macaroeris [Dendryphantes, Eris] | ? | ? | Kanaren-Springspinne | Ovale Dennenspringer |
nidicolens | ||||
Macrargus rufus | ? | ? | Gewöhnlicher Streuweber | Winterstrooiselspin |
Malthonica [Tegenaria] | ? | ? | ? | Bonte Trechterspin |
ferruginea | ||||
Malthonica [Tegenaria] silvestris | ? | ? | ? | Steentrechterspin |
Mangora acalypha | ? | Mangore | Streifenkreuzspinne | Driestreepspin |
petite bouteille | ||||
Marpissa muscosa | ? | ? | Rindenspringspinne | Schorsmarpissa |
Meioneta [Agyneta] rurestris | ? | ? | ? | Veldprobleemspinnetje |
Metellina [Meta] mengei | ? | ? | Frühe Herbstspinne | Zomerwielwebspin |
Metellina [Meta] segmentata | Common Orb Weaver | Méta d'Automne | Herbstspinne | Herfstspin |
Microlinyphia pusilla | ? | ? | Kleine Baldachinspinne | Kleine Heidehangmatspin |
Misumena vatia | Flower Crab Spider | Araignée crabe, Citron | Veränderliche Krabbenspinne | Gewone Kameleonspin |
Moebelia penicillata | ? | ? | Rinden-Pinselspinnchen | Schorsdwergspin |
Neottiura [Theridion] | ? | Théridion | Weißband-Nesthüterin | Witbandkogelspin |
bimaculata[um] | à Deux Tâches | |||
Neriene clathrata | ? | ? | Gitter-Großweber oder | Kruidhangmatspin |
Dunkle Baldachinspinne | ||||
Neriene emphana | ? | ? | Schwarzweißer Großweber | Zwartstuithangmatspin |
Neriene montana | ? | ? | Frühlings-Großweber | Lentehangmatspin |
Neriene peltata | ? | ? | Zackenband-Großweber oder | Struikhangmatspin |
Waldbaldachinspinne | ||||
Neriene radiata | Filmy Dome Spider | ? | Weißrandiger Großweber | Zomerhangmatspin |
Nuctenea umbratica | Walnut Orb Weaver | Épeire des Fissures | Spaltenkreuzspinne | Platte Wielwebspin |
Pachygnatha clercki | ? | ? | Clercks Dickkiefer Spinne | Grote Dikkaak |
Pachygnatha degeeri | ? | ? | ? | Kleine Dikkaak |
Paidiscura [Theridion] pallens | ? | ? | Zwerg Kugelspinne | Kleine Boskogelspin |
Palliduphantes [Lepthyphantes] | ? | ? | Heide-Bleichweberchen | Heidebodemwevertje |
ericaeus | ||||
Pardosa amentata | Spotted Wolf Spider | Araignée loup | Dunkle Wolfspinne | Tuinwolfspin |
Pardosa hortensis | ? | ? | Gartenwolfspinne | Geelarmpje |
Pardosa lugubris | ? | ? | Trauerwolfspinne | Zwartstaartboswolfspin |
Pardosa monticola | ? | ? | ? | Duinwolfspin |
Pardosa nigriceps | Black-palp Wolf Spider | ? | Schwarzköpfige Wolfspinne | Graswolfspin |
Pardosa palustris | ? | ? | Sumpfwolfspinne | Moeraswolfspin |
Pardosa prativaga | ? | ? | Umherstreifende Wolfspinne | Oeverwolfspin |
Pardosa proxima | ? | ? | ? | Veldwolfspin |
Pardosa pullata | ? | ? | Kleine Wiesenwolfspinne | Gewone Wolfspin |
Pardosa sphagnicola | ? | ? | Torfmoos-Wolfspinne | Veenmoswolfspin |
Peponocranium ludicrum | ? | ? | Heide-Turmköpfchen | Heideballonkopje |
Philodromus aureolus | ? | Philodrome des Arbres | Goldgelber Flachstrecker | Tuinrenspin |
Philodromus cespitum | Turf Running-spider | ? | Graubrauner Flachstrecker | Gewone Renspin |
Philodromus dispar | House Crab Spider | Philodrome variable | Gelbrandiger Flachstrecker | Zwartrugrenspin |
Pholcus phalangioides | Daddy Long Legs Spider | Pholcus boxeur | Zitterspinne | Grote Trilspin |
Phylloneta [Theridion] impressum | ? | ? | ? | Grote Wigwamspin |
Phylloneta [Theridion] | ? | Théridion sisyphe | Rotschwarze Kugelspinne | Kleine Wigwamspin |
sisyphia[um] | ||||
Pirata piraticus | Pirate Wolf Spider | ? | Piratenspinne | Poelpiraat |
Piratula [Pirata] latitans | ? | ? | Scheue Piratenspinne | Kleine Piraat |
oder Kleiner Wasserjäger | ||||
Pisaura mirabilis | Nursery Web or Tent Spider | Pisaure, Admirable | Listspinne | Kraamwebspin |
Pityohyphantes phrygianus | ? | ? | Fichtenweber | Lepelhangmatspin |
Robertus lividus | ? | ? | Gewöhnliche Mooskugelspinne | Bosmolspin |
Salticus cingulatus | ? | ? | Holz-Zebraspringspinne | Boomzebraspin |
Salticus scenicus | Zebra Spider | ? | Zebraspringspinne | Huiszebraspin of Harlekijn |
Salticus zebraneus | ? | ? | Kleine Zebraspringspinne | Schorszebraspin |
Sardinidion [Theridion] blackwalli | ? | ? | Schwarzfleck-Talerspinne | Stalkogelspin |
Savignia [Savignya] frontata | ? | ? | Zapfenköpfchen | Torenkopje |
Sitticus floricola | ? | ? | ? | Kustspringspin |
Steatoda bipunctuata | Rabbit Hutch Spider | Théridion à Deux Points | Fettspinne | Koffieboonspin |
Talavera [Euophrys] aequipes | ? | ? | Gewöhnliche | Ringpootzwartkop |
Ringelbeinspringspinne | ||||
Tegenaria [Malthonica] | ? | ? | ? | Bonte Trechterspin |
ferruginea | ||||
Tegenaria [Malthonica] silvestris | ? | ? | ? | Steentrechterspin |
Tenuiphantes [Lepthyphantes] | ? | ? | Gewöhnliches | Bodemwevertje |
tenuis | Winkelweberchen | |||
Tenuiphantes [Lepthyphantes] | ? | ? | Wald-Winkelweberchen | Boswevertje |
zimmermanni | ||||
Tetragnatha extensa | Long-jawed Orb Weaver | Tétragnathe étirée | Gemeine Streckerspinne | Gewone Strekspin |
Tetragnatha montana | ? | ? | Wellenbindige Streckerspinne | Schaduwstrekspin |
Tetragnatha obtusa | Blunt Stretch Spider | ? | Buckel Streckerspinne | Droogtestrekspin |
Tetragnatha pinicola | ? | ? | Kleine Streckerspinne | Dennenstrekspin |
Thanatus striatus | ? | ? | Streifen-Herzfleckläufer | Duinrenspin |
Theridion [Neottiura] | ? | Théridion | Weißband-Nesthüterin | Witbandkogelspin |
bimaculatum[a] | à Deux Tâches | |||
Theridion [Sardinidion] blackwalli | ? | ? | Schwarzfleck-Talerspinne | Stalkogelspin |
Theridion [Phylloneta] impressum | ? | ? | ? | Grote Wigwamspin |
Theridion mystaceum | ? | ? | Wald-Kugelspinne | Donkere Kogelspin |
Theridion [Paidiscura] pallens | ? | ? | Zwerg Kugelspinne | Kleine Boskogelspin |
Theridion pictum | ? | ? | Strauch-Kugelspinne | Rood Visgraatje |
Theridion [Phylloneta] | ? | Théridion sisyphe | Rotschwarze Kugelspinne | Kleine Wigwamspin |
sisyphium[a] | ||||
Theridion varians | ? | ? | Variable Kugelspinne | Gewoon Visgraatje |
Trochosa ruricola | Rustic Wolf Spider | ? | Feld-Nachtwolfspinne | Veldnachtwolfspin |
Trochosa terricola | ? | ? | Gewöhnlicher Nachtwolfspinne | Gewone Nachtwolfspin |
Walckenaeria acuminata | ? | ? | Periskop-Zierköpfchen | Periskoopspinnetje |
Walckenaeria stylifrons | ? | ? | Flaches Zierköpfchen | Plat Sierkopje |
Xerolycosa nemoralis | ? | ? | Große Sonnenwolfspinne | Steppewolfspin of |
Bosrandwolfspin | ||||
Xysticus bifasciatus | ? | ? | Magerrasen-Krabbenspinne | Steppekrabspin |
Xysticus cristatus | Wandering Crab Spider | Araignée crabe | Kamm-Buschkrabbenspinne | Gewone Krabspin |
Xysticus erraticus | ? | ? | Gras-Krabbenspinne | Graskrabspin |
Xysticus ulmi | ? | ? | Sumpf-Krabbenspinne | Moeraskrabspin |
Zelotes latreillei | ? | Zélote noir de Latreille | Anspruchslose Schwarzspinne | Latreilles Kampoot |
Zelotes [Drassyllus] praeficus | ? | ? | Offenland-Schwarzspinne | Zonnekampoot |
Zygiella x-notata | Missing Sector Orb Weaver | Épeire des Fenêtres | Sektorspinne | Venstersectorspin |
Nemastomatidae | Phalangiidae |
Scientific | English | Français | Deutsch | Nederlands |
---|---|---|---|---|
Leiobunum rotundum | ? | ? | Braunrückenkanker oder Spinnenkanker | Kortpotige Hooiwagen |
Mitopus morio | Saddleback Harvestman | ? | Wandkanker | ? |
Nemastoma bimaculatum | ? | ? | ? | ? |
Oligolophus tridens | ? | ? | Kurzbeiniger Weberknecht | Drietandhooiwagen |
Opilio parietinus | ? | ? | ? | Muurhooiwagen |
Phalangium opilio | ? | ? | Gemeiner Weberknecht | Gewone Hooiwagen |
Platybunus pinetorum | ? | ? | ? | ? |
Rilaena [Platybunus] triangularis | Spring Harvestman | ? | Heller Waldweberknecht | Voorjaarshooiwagen |
![]() |
Araneae, Spiders of North-West Europe |
Bibliography: Identification, Ecology
Pictures © 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 J.K. Lindsey
Back to Ecology of Commanster