| Class | Order | Family | Species | English | Français | Deutsch | Nederlands |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hirudinea | Arhynchobdellida | Hirudidae | Haemopis sanguisuga | Horse Leech | Sangsue du Cheval | Vielfraßegel | Paardenbloedzuiger |
| Oligochaeta | Opisthopora | Lumbricidae | Aporrectodea | Grey Worm | ? | ? | Gewone Grauwworm |
| caliginosa | |||||||
| Dendrodrilus rubidus | ? | ? | ? | ? | |||
| [Bimastus tenuis] | |||||||
| Lumbricus rubellus | Red Marsh or | ? | Roter | Gewone | |||
| Redhead Worm | Waldregenwurm | Blauwkopworm | |||||
| Lumbricus terrestris | Common Earthworm | Lombric | Tauwurm | Regenworm | |||
| or Lob Worm | |||||||
| Tubificida | Enchytraeidae | Enchytraeus albidus | ? | ? | ? | ? |
Annelida (Worms and Leeches)
Earthworm Society of Britain
Back to Ecology of Commanster