| Phylum Amoebozoa | Class Myxogastrea |
| Order Liceida | Cribrariaceae | Dictydiaethaliaceae | Tubiferaceae | ||
| Order Physarida | Didymiaceae | Physaraceae | |||
| Order Stemonitida | Stemonitidaceae | ||||
| Order Trichiida | Arcyriaceae | Trichiaceae |
| Class Protostelea |
| Order Protostelida | Ceratiomyxaceae |
| Scientific | English | Français | Deutsch | Nederlands |
|---|---|---|---|---|
| Arcyria cinerea | ? | ? | ? | Asgrauw Netwatje |
| Badhamia affinis | ? | ? | ? | Wormvormig Kalknetje |
| Badhamia capsulifera | ? | ? | ? | Hoekmazig Kalknetje |
| Brefeldia maxima | Tapioca Slime | ? | ? | Zwart Reuzenkussen |
| Ceratiomyxa fruticulosa | Coral Slime | Buisson cireux | ? | Gewoon Ijsvingertje |
| Comatricha typhoides | ? | ? | ? | Zilveren Schijnpluimpje |
| [Stemonitopsis typhina] | ||||
| Dictydiaethalium plumbeum | ? | ? | ? | Loodkleurig Netplaatje |
| Diderma chondrioderma | ? | ? | ? | Vliezig Kalkschaaltje |
| Diderma cinereum | ? | ? | ? | Parelgrijs Kalkschaaltje |
| Diderma deplanatum | ? | ? | ? | Plat Kalkschaaltje |
| Diderma effusum | ? | ? | ? | Versmolten Kalkschaaltje |
| Didymium melanospermum | ? | ? | ? | Vlekkig Kristalkopje |
| Didymium squamulosum | ? | ? | ? | Variabel Kristalkopje |
| Enteridium [Reticularia] | False Puffball | Fausse Vesse-de-Loup | Stäublings-Schleimpilz | Zilveren Boomkussen |
| lycoperdon | ||||
| Fuligo candida | ? | ? | ? | Wit Kalkkussen |
| Fuligo muscorum | ? | ? | ? | Moeraskalkkussen |
| Fuligo septica | Flowers of Tan | Fleur de Tan | Gelbe Lohblüte | Heksenboter |
| Lamproderma arcyrioides | ? | ? | ? | Purper Parelmoerkopje |
| Leocarpus fragilis | ? | Léocarpe fragile | ? | Glanzend Druivenpitje |
| Lindbladia tubulina | ? | ? | ? | Geelbruin Neplantaarntje |
| Lycogala epidendrum | ? | Lycogale des Arbres | ? | Gewone Boomwrat |
| Mucilago crustacea | ? | ? | ? | Groot Kalkschuim |
| Physarum auriscalpium | ? | ? | ? | Oranjegeel Kalkkopje |
| Physarum cinereum | Grey Slime Mould | ? | ? | Grijs Kalkkopje |
| Physarum contextum | ? | ? | ? | Bros Kalkkopje |
| Physarum utriculare | ? | ? | ? | Troskalknetje |
| [Badhamia utricularis] | ||||
| Physarum virescens | ? | ? | ? | Grijsgroen Kalkkopje |
| Reticularia [Enteridium] | False Puffball | Fausse Vesse-de-Loup | Stäublings-Schleimpilz | Zilveren Boomkussen |
| lycoperdon | ||||
| Stemonitis fusca | ? | Stémonite brun foncé | ? | Gebundeld Netpluimpje |
| Stemonitis herbatica | ? | ? | ? | Glad Netpluimpje |
| Stemonitopsis typhina | ? | ? | ? | Zilveren Schijnpluimpje |
| [Comatricha typhoides] | ||||
| Trichia decipiens | ? | ? | ? | Peervormig Draadwatje |
| Trichia varia | ? | ? | ? | Fopdraadwatje |
| Tubifera ferruginosa | ? | Tubifère rouillé | ? | Rossig Buiskussen |
The Eumycetozoan Project
Nomenclature of Eumycetozoa
| Phylum Oomycota | Class Oomycetes |
| Order Peronosporales | Peronosporaceae | ||||
| Order Pythiales | Pythiaceae |
| Scientific | English | Français | Deutsch | Nederlands |
|---|---|---|---|---|
| Peronospora valerianae | ? | ? | ? | ? |
| Phytophthora ilicis | Holly Leaf Blight | ? | ? | ? |
| Plasmopara nivea [crustosa] | ? | ? | ? | ? |
Back to Ecology of Commanster