| Phyllum Bryophyta | Class Bryopsida |
| Order Bryales | Aulacomniaceae | Bartramiaceae | Bryaceae | Mniaceae | Orthodontiaceae |
| Order Dicranales | Dicranaceae | Leucobryaceae | Rhabdoweisiaceae | ||
| Order Funariales | Funariaceae | ||||
| Order Hypnales | Brachytheciaceae | Hylocomiaceae | Hypnaceae | Leucodontaceae | Plagiotheciaceae |
| Order Pottiales | Pottiaceae | ||||
| Order Orthotrichales | Orthotrichaceae |
| Class Polytrichopsida |
| Order Polytrichales | Polytrichaceae | ||||
| Order Tetraphidales | Tetraphidaceae |
| Class Sphagnopsida |
| Order Sphagnales | Sphagnaceae |
| Phyllum Lycophyta | Class Lycopsida |
| Order Lycopodiales | Lycopodiaceae |
| Phyllum Monilophyta | Class Polypodiopsida |
| Order Polypodiales | Blechnaceae | Dennstaedtiaceae | Dryopteridaceae | Thelypteridaceae | Woodsiaceae |
| Class Equisetopsida |
| Order Equisetales | Equisetaceae |
| Phyllum Pinophyta | Class Pinopsida |
| Order Pinales | Cupressaceae | Pinaceae |
| Phyllum Magnoliophyta | Class Dicotyledonopsida |
| Order Apiales | Apiaceae | |||||
| Order Aquifoliales | Aquifoliaceae | |||||
| Order Asterales | Asteraceae | Campanulaceae | Menyanthaceae | |||
| Order Brassicales | Brassicaceae | |||||
| Order Caryophyllales | Amaranthaceae | Caryophyllaceae | Droseraceae | Polygonaceae | Portulacaceae | |
| Order Dipsacales | Caprifoliaceae | Dipsacaceae | Valerianaceae | |||
| Order Ericales | Balsaminaceae | Ericaceae | Primulaceae | |||
| Order Fabales | Fabaceae | Polygalaceae | ||||
| Order Fagales | Betulaceae | Fagaceae | ||||
| Order Gentianales | Rubiaceae | |||||
| Order Geraniales | Geraniaceae | |||||
| Order Lamiales | Lamiaceae | Oleaceae | Orobanchaceae | Plantaginaceae | Scrophulariaceae | |
| Order Malpighiales | Clusiaceae | Euphorbiaceae | Salicaceae | Violaceae | ||
| Order Malvales | Malvaceae | |||||
| Order Myrtales | Onagraceae | |||||
| Order Oxalidales | Oxalidaceae | |||||
| Order Ranunculales | Papaveraceae | Ranunculaceae | ||||
| Order Rosales | Rhamnaceae | Rosaceae | Urticaceae | |||
| Order Santalales | Santalaceae | |||||
| Order Sapindales | Sapindaceae | |||||
| Order Solanales | Convolvulaceae | |||||
| Order Incertae sedis | Boraginaceae |
| Class Monocotyledonopsida |
| Order Alismatales | Araceae | Potamogetonaceae | ||||
| Order Asparagales | Amaryllidaceae | Orchidaceae | ||||
| Order Dioscoreales | Nartheciaceae | |||||
| Order Liliales | Lilaceae | |||||
| Order Poales | Cyperaceae | Juncaceae | Poaceae | Sparganiaceae | Typhaceae |
Bibliography: Identification, Ecology
Back to Ecology of Commanster