|
Fomitopsidaceae
Ganodermataceae |
Meripilaceae
Meruliaceae |
Phanerochaetaceae | Polyporaceae | Sparassidaceae |
| Scientific | English | Français | Deutsch | Nederlands |
|---|---|---|---|---|
| Antrodiella semisupina | ? | ? | Wit Dwergelfenbankje | ? |
| Bjerkandera adusta | Smoky Bracket | Polypore, Leptopore brûlé | Angebrannter Rauchporling | Grijze Buisjeszwam |
| Bjerkandera fumosa | Big Smoky Bracket | ? | Graugelber Rauchporling | Rookzwam |
| Ceriporia reticulata | ? | ? | ? | Bosnetje |
| Ceriporia viridans | ? | ? | Grünfärbender Wachsporling | Groenige Wasporia |
| Ceriporiopsis [Porpomyces] | ||||
| mucida[us] | ? | ? | ? | ? |
| Cerrena [Trametes] unicolor | ? | ? | Aschgrauer Wirrling | Doolhofelfenbankje |
| Climacocystis borealis | ? | ? | Nördlicher Duplexporling | Noordelijke Buisjeszwam |
| Crustoderma [Phlebia] | ||||
| corneum[a] | ? | ? | ? | ? |
| Daedalea quercina | Oak Maze-gill | Tramète du Chêne | Eichenwirrling | Doolhofzwam |
| Daedaleopsis confragosa | Blushing Bracket | Tramète rougissante | Rötende Tramete | Roodporiehoutzwam |
| Fomes fomentarius | Hoof Fungus, Tinder Bracket | Amadouvier | Zunderschwamm | Echte Tonderzwam |
| Fomitopsis pinicola | Red Banded Polypore | Carie brune cubique | Rotrandiger Schichtporling | Roodgerande Houtzwam |
| Ganoderma applanatum | ||||
| [lipsiense] | Artist's Bracket, Cork | Ganoderme aplani | Flacher Lackporling | Platte Tonderzwam |
| Gyrophanopsis | ||||
| [Hyphodermopsis, | ||||
| Hypochnicium] polonensis[e] | ? | ? | ? | Ruwharig Elfendoekje |
| Hapalopilus nidulans [rutilans] | Cinnamon Bracket | Polypore rutilant | Nistender Porling | Kussenvormige Houtzwam |
| Hyphoderma argillaceum | ? | ? | Tonfarbener Rindenpilz | Fijnharig Harskorstje |
| Hyphoderma praetermissum | ? | ? | Dünnfleischiger Rindenpilz | Kransbekerharskorstje |
| Hyphodermopsis | ||||
| [Gyrophanopsis, | ||||
| Hypochnicium] polonensis[e] | ? | ? | ? | Ruwharig Elfendoekje |
| Hypochnicium bombycinum | ? | ? | ? | ? |
| Hypochnicium | ||||
| [Gyrophanopsis, | ||||
| Hyphodermopsis] | ||||
| polonensis[e] | ? | ? | ? | Ruwharig Elfendoekje |
| Hypochnicium sphaerosporum | ? | ? | ? | ? |
| Ischnoderma [Lasiochlaena] | Benzoin Bracket | Polypore à Odeur de Benjoin | Schwarzgebänderter | Teervlekkenzwam |
| benzoinum[a] | Harzporling | |||
| Ischnoderma resinosum | ||||
| [Lasiochlaena anisea] | ? | ? | ? | ? |
| Lasiochlaena anisea | ||||
| [Ischnoderma resinosum] | ? | ? | ? | ? |
| Lasiochlaena [Ischnoderma] | ||||
| benzoina[um] | Benzoin Bracket | Polypore à Odeur de Benjoin | Schwarzgebänderter Harzporling | Teervlekkenzwam |
| Laetiporus sulphureus | Chicken of the Woods | Polypore souffré | Schwefelporling | Zwavelzwam |
| Lentinus [Neolentinus] lepideus | Scaly Sawgill | Lentin élégant | Schuppiger Sägeblättling | Schubbige Taaiplaat |
| Lenzites betulina[us] | Birch Mazegill | Lenzite du Bouleau | Birkenblättling | Fopelfenbankje |
| Merulius tremellosus | Jelly Rot | Mérule tremblante | Gallertfleischiger Fältling | Spekzwoerdzwam |
| Neolentinus [Lentinus] lepideus | Scaly Sawgill | Lentin élégant | Schuppiger Sägeblättling | Schubbige Taaiplaat |
| Oligoporus [Postia, | ||||
| Spongiporus, Tyromyces] | ||||
| caesius[a] | Conifer Blueing Bracket | Leptopore bleuâtre | Blauender Saftporling | Vaalblauwe Kaaszwam |
| Oligoporus [Postia, | ||||
| Spongiporus, Tyromyces] | ||||
| fragilis | ? | ? | Braunfleckender Saftporling | Vlekkende Kaaszwam |
| Oligoporus [Postia, | ||||
| Spongiporus, Tyromyces] | ||||
| guttulatus[a] | ? | Polypore guttulé | Getropfter Saftporling | Zwetende Kaaszwam |
| Oligoporus [Spongiporus, | ||||
| Tyromyces] lacteus | ? | ? | ? | ? |
| Oligoporus [Postia, | ||||
| Tyromyces] placenta | ? | ? | Rosafarbener Saftporling | ? |
| Oligoporus [Postia] | ||||
| ptychogaster | ? | ? | Weisser Polsterpilz | Boompuist |
| Oligoporus [Postia, | ||||
| Spongiporus, Tyromyces] | ||||
| stipticus[a] | Bitter Bracket | Leptopore blanchâtre | Bitterer Saftporling | Bittere Kaaszwam |
| Oligoporus [Postia, | ||||
| Spongiporus, Tyromyces] | ||||
| subcaesius[a] | Bluing Bracket | ? | Fastblauer Saftporling | Blauwe Kaaszwam |
| Oligoporus [Postia, | ||||
| Spongiporus, Tyromyces] | ||||
| tephroleucus[a] | Greying Bracket | ? | ? | Asgrauwe Kaaszwam |
| Phaeolus schweinitzii | ||||
| [spadiceus] | Dyer's Mazegill | Phéole de Schweinitz | Nadelholz-Braunporling | Dennevoetzwam |
| Phanerochaete velutina | ? | ? | ? | ? |
| Phlebia [Crustoderma] | ||||
| cornea[um] | ? | ? | ? | ? |
| Physisporinus [Rigidoporus] | ||||
| sanguinolentus | Bleeding Porecrust | ? | Verfärbender Porenschwamm | Bloedende Buisjeszwam |
| Physisporinus vitreus | ? | Polypore vitreux | Wässeriger Porling | Glazige Buisjeszwam |
| Piptoporus betulinus | Birch Polypore, Razorstrop | Polypore du Bouleau | Birkenporling | Berkenzwam |
| Polyporus badius [durus] | Bay Polypore | Polypore bai | Kastanienbrauner Stielporling | Peksteel |
| Polyporus brumalis | Winter Polypore | Polypore, Leucopore d'Hiver | Winterporling | Winterhoutzwam |
| Polyporus durus [badius] | Bay Polypore | Polypore bai | Kastanienbrauner Stielporling | Peksteel |
| Polyporus ciliatus | Fringed Polypore | ? | Maiporling | Zomerhoutzwam |
| Polyporus leptocephalus | Blackfoot Polypore | ? | Löwengelber Stielporling | ? |
| [elegans] | ||||
| Polyporus melanopus | ? | ? | Braunfuß-Porling | Druppelvlekhoutzwam |
| Polyporus varius | ? | Polypore variable | Löwengelber Stielporling | Waaierbuisjeszwam |
| Porpomyces [Ceriporiopsis] | ||||
| mucida[us] | ? | ? | ? | ? |
| Postia [Oligoporus, | ||||
| Spongiporus, Tyromyces] | ||||
| caesia[us] | Conifer Blueing Bracket | Leptopore bleuâtre | Blauender Saftporling | Vaalblauwe Kaaszwam |
| Postia [Oligoporus, | ||||
| Spongiporus, Tyromyces] | ||||
| fragilis | ? | ? | Braunfleckender Saftporling | Vlekkende Kaaszwam |
| Postia [Oligoporus, | ||||
| Spongiporus, Tyromyces] | ||||
| guttulata[us] | ? | Polypore guttulé | Getropfter Saftporling | Zwetende Kaaszwam |
| Postia [Oligoporus, | ||||
| Tyromyces] placenta | ? | ? | Rosafarbener Saftporling | ? |
| Postia [Oligoporus] | ||||
| ptychogaster | ? | ? | Weisser Polsterpilz | Boompuist |
| Postia [Oligoporus, | ||||
| Spongiporus, Tyromyces] | ||||
| stiptica[us] | Bitter Bracket | Leptopore blanchâtre | Bitterer Saftporling | Bittere Kaaszwam |
| Postia [Oligoporus, | ||||
| Spongiporus, Tyromyces] | ||||
| subcaesia[us] | Bluing Bracket | ? | Fastblauer Saftporling | Blauwe Kaaszwam |
| Postia [Oligoporus, | ||||
| Spongiporus, Tyromyces] | ||||
| tephroleuca[us] | Greying Bracket | ? | ? | Asgrauwe Kaaszwam |
| Pycnoporus cinnabarinus | ? | Polypore cinabre | Zinnobertramete | Vermiljoenhoutzwam |
| Rigidoporus [Physisporinus] | ||||
| sanguinolentus | Bleeding Porecrust | ? | Verfärbender Porenschwamm | Bloedende Buisjeszwam |
| Skeletocutis nivea | Hazel Bracket | ? | Weißer Knorpelporling | Kleine Kaaszwam |
| Sparassis brevipes [laminosa] | ? | Sparassis lamelleux | Breitblättrige Glucke | ? |
| Sparassis crispa | Wood Cauliflower | Sparassis crépu | Krause Glucke | Grote Sponszwam |
| Sparassis laminosa [brevipes] | ? | Sparassis lamelleux | Breitblättrige Glucke | ? |
| Spongiporus [Oligoporus, | ||||
| Postia, Tyromyces] | ||||
| caesius[a] | Conifer Blueing Bracket | Leptopore bleuâtre | Blauender Saftporling | Vaalblauwe Kaaszwam |
| Spongiporus [Oligoporus, | ||||
| Postia, Tyromyces] fragilis | ? | ? | Braunfleckender Saftporling | Vlekkende Kaaszwam |
| Spongiporus [Postia, | ||||
| Oligoporus, Tyromyces] | ||||
| guttulatus[a] | ? | Polypore guttulé | Getropfter Saftporling | Zwetende Kaaszwam |
| Spongiporus [Oligoporus, | ||||
| Tyromyces] lacteus | ? | ? | ? | ? |
| Spongiporus [Oligoporus, | ||||
| Postia, Tyromyces] | ||||
| stipticus[a] | Bitter Bracket | Leptopore blanchâtre | Bitterer Saftporling | Bittere Kaaszwam |
| Spongiporus [Oligoporus, | ||||
| Postia, Tyromyces] | ||||
| subcaesius[a] | Bluing Bracket | ? | Fastblauer Saftporling | Blauwe Kaaszwam |
| Spongiporus [Oligoporus, | ||||
| Postia, Tyromyces] | ||||
| tephroleucus[a] | Greying Bracket | ? | ? | Asgrauwe Kaaszwam |
| Trametes gibbosa | Lumpy Bracket | Tramète bossue | Buckeltramete | Witte Bultzwam |
| Trametes hirsuta | Hairy Bracket | Tramète hirsute | Striegelige Tramete | Ruig Elfenbankje |
| Trametes ochracea [multicolor] | ? | Tramète ochracée | Zonen-Tramete | Gezoneerd Elfenbankje |
| Trametes suaveolens | ? | ? | Anis-Tramete | Anijskurkzwam |
| Trametes [Cerrena] unicolor | ? | ? | Aschgrauer Wirrling | Doolhofelfenbankje |
| Trametes versicolor | Turkeytail, | Tramète versicolore | Bunte Tramete | Gewoon Elfenbankje |
| Many-zoned Polypore | ||||
| Trichaptum abietinum | Purplepore Bracket | ? | Violetter Lederporling | Paarse Dennenzwam |
| Tyromyces [Oligoporus, | ||||
| Postia, Spongiporus] | ||||
| caesius[a] | Conifer Blueing Bracket | Leptopore bleuâtre | Blauender Saftporling | Vaalblauwe Kaaszwam |
| Tyromyces chioneus | White Cheese Polypore | Polypore Blanc de Neige | Kurzröhriger Saftporling | Sneeuwwitte Kaaszwam |
| Tyromyces [Oligoporus, | ||||
| Postia, Spongiporus] fragilis | ? | ? | Braunfleckender Saftporling | Vlekkende Kaaszwam |
| Tyromyces [Postia, | ||||
| Oligoporus, Spongiporus] | ||||
| guttulatus[a] | ? | Polypore guttulé | Getropfter Saftporling | Zwetende Kaaszwam |
| Tyromyces [Oligoporus, | ||||
| Spongiporus] lacteus | ? | ? | ? | ? |
| Tyromyces [Oligoporus, | ||||
| Postia] placenta | ? | ? | Rosafarbener Saftporling | ? |
| Tyromyces [Oligoporus, | ||||
| Postia, Spongiporus] | ||||
| stipticus[a] | Bitter Bracket | Leptopore blanchâtre | Bitterer Saftporling | Bittere Kaaszwam |
| Tyromyces [Oligoporus, | ||||
| Postia, Spongiporus] | ||||
| subcaesius[a] | Bluing Bracket | ? | Fastblauer Saftporling | Blauwe Kaaszwam |
| Tyromyces [Oligoporus, | ||||
| Postia, Spongiporus] | ||||
| tephroleucus[a] | Greying Bracket | ? | ? | Asgrauwe Kaaszwam |
Ryvarden, L. & Gilbertson, R.L. (1993, 1994) European Polypores. Part 1. Abortiporus - Lindtneria. Part 2. Meripilus - Tyromyces. Oslo: Fungiflora.
Further Bibliography:
Identification,
Ecology
| Fungivores: |
Meles meles |
Sciurus vulgaris |
Sus scrofa |
Camponotus ligniperdus |
Inhabitants |
Pictures © 2003, 2004, 2005, 2007 J.K. Lindsey
Back to Ecology of Commanster