| Species | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| March | |||||||
| Psathyrella spadiceogrisea | ? | ? | ? | ? | 14.3 | ? | ? |
| April | |||||||
| Melanoleuca cognata | ? | 16.4 | ? | ? | ? | ? | ? |
| Galerina hypnorum | 16.9 | ? | ? | 15.10 | 26.4 | ? | ? |
| Coprinellus angulatus | ? | 28.4 | ? | ? | ? | ? | ? |
| May | |||||||
| Gymnopus perforans | 15.6 | 5.5 | 6.5 | 20.8 | 27.6 | 8.6 | 8.5 |
| Panaeolus olivaceus | ? | ? | ? | 2.9 | 5.10 | ? | 16.5 |
| Tephrocybe palustris | 25.5 | 7.7 | 1.6 | ? | ? | 22.5 | ? |
| Psathyrella candolleana | 31.5 | 26.7 | 2.8 | 7.8 | 14.5 | 26.5 | ? |
| June | |||||||
| Agrocybe pediades | ? | 12.5 | ? | 2.6 | ? | ? | ? |
| Clitocybe squamulosa | ? | ? | 13.8 | 3.6 | ? | ? | ? |
| Pholiota alnicola | ? | 10.6 | ? | ? | ? | ? | ? |
| Galerina paludosa | 20.5 | 17.5 | 29.5 | 21.5 | 14.5 | 19.5 | 13.6 |
| Gymnopus aquosus | 25.5 | ? | ? | 2.6 | 13.6 | ? | ? |
| Conocybe apala | ? | ? | ? | ? | 17.6 | ? | ? |
| Mycena concolor | ? | ? | ? | ? | 17.6 | ? | ? |
| Agrocybe paludosa | ? | ? | ? | ? | 18.6 | ? | ? |
| Agrocybe praecox | 26.5 | 20.5 | ? | 2.6 | 12.6 | ? | 21.6 |
| Mycena rubromarginata | ? | 22.8 | 16.8 | 15.8 | 23.6 | ? | ? |
| Strobilurus esculentus | ? | ? | ? | ? | 23.6 | ? | ? |
| Gymnopus confluens | ? | 17.7 | 13.8 | 31.8 | 2.7 | 30.7 | 24.6 |
| Amanita phalloides | ? | ? | ? | ? | 25.6 | ? | ? |
| Hypholoma fasciculare | 10.10 | 2.9 | 10.8 | <8.6 | 16.6 | 14.7 | <26.6 |
| Mycena viridimarginata | ? | ? | ? | ? | 27.6 | ? | ? |
| Agrocybe molesta | 8.10 | ? | ? | 20.5 | 12.10 | 18.5 | 29.6 |
| Amanita rubescens | 15.6 | 31.5 | 17.6 | 3.6 | 8.6 | 23.6 | 29.6 |
| Panaeolina foenisecii | ? | ? | ? | 8.7 | ? | 29.6 | ? |
| Hypholoma polytrichi | ? | 29.6 | ? | ? | ? | ? | ? |
| Galerina vittiformis | ? | ? | 16.10 | 14.9 | ? | ? | 30.6 |
| July | |||||||
| Conocybe semiglobata | ? | ? | ? | ? | 1.7 | ? | ? |
| Bolbitius titubans | 13.10 | 31.8 | 5.5 | 20.8 | 16.8 | ? | 2.7 |
| Inocybe nitidiuscula | ? | 18.7 | ? | ? | 13.9 | 2.7 | ? |
| Mycena haematopus | ? | 6.10 | ? | ? | 2.7 | ? | ? |
| Inocybe lacera | ? | ? | 25.5 | 5.9 | ? | ? | 4.7 |
| Laccaria laccata | 16.9 | 26.9 | 29.8 | 14.9 | 16.8 | 13.8 | 4.7 |
| Marasmius oreades | 2.10 | 23.8 | 16.8 | 31.7 | 26.9 | ? | 6.7 |
| Psathyrella tephrophylla | 13.10 | ? | ? | 22.8 | 6.7 | ? | ? |
| Xerula xeruloides | ? | ? | ? | ? | 6.7 | ? | ? |
| Parasola leiocephala | ? | ? | ? | ? | 7.7 | ? | ? |
| Mycena abramsii | ? | ? | ? | ? | ? | 23.5 | 9.7 |
| Inocybe catalaunica | ? | ? | 23.8 | ? | ? | ? | 9.7 |
| Lichenomphalia umbellifera | 7.5 | 28.4 | 4.9 | 15.8 | 2.10 | 2.5 | 13.7 |
| Amanita fulva | 6.7 | 17.7 | 4.8 | 8.7 | <16.6 | 21.6 | 13.7 |
| Conocybe subovalis | 9.9 | ? | ? | ? | ? | 13.7 | ? |
| Lycoperdon pratense | 18.9 | 20.10 | 9.7 | 14.8 | 30.6 | 26.6 | 14.7 |
| Gamundia striatula | ? | ? | ? | 29.8 | 6.10 | 21.7 | 14.7 |
| Inocybe rimosa | ? | ? | ? | 12.10 | 1.10 | ? | 14.7 |
| Psathyrella sphagnicola | ? | ? | ? | 15.7 | ? | ? | ? |
| Mycena rosella | ? | ? | 16.9 | ? | 17.8 | 21.7 | ? |
| Mycena galopus | 13.9 | 2.9 | 8.8 | 26.8 | 27.6 | 21.7 | 24.7 |
| Inocybe cervicolor | ? | ? | 16.8 | ? | 1.10 | ? | 24.7 |
| Amanita vaginata | 26.9 | 18.7 | 3.9 | 26.8 | 5.8 | 24.7 | ? |
| Pluteus cervinus | ? | 25.9 | 8.10 | 31.8 | 13.8 | ? | 25.7 |
| Kuehneromyces mutabilis | ? | 5.8 | 23.8 | 27.8 | 23.6 | 21.8 | 25.7 |
| Entoloma hebes | ? | ? | ? | ? | 25.7 | ? | ? |
| Cortinarius variicolor | ? | 4.10 | ? | ? | 27.7 | ? | ? |
| Cortinarius bataillei | ? | ? | ? | ? | 27.7 | ? | ? |
| Gymnopus dryophilus | 14.9 | 28.6 | 12.7 | 31.8 | 6.7 | 8.10 | 28.7 |
| Psathyrella artemisiae | 18.9 | ? | ? | ? | ? | 29.7 | ? |
| Inocybe mixtilis | ? | ? | ? | ? | ? | 29.7 | ? |
| Lepiota castanea | ? | 27.7 | 13.8 | ? | 30.7 | ? | ? |
| August | |||||||
| Inocybe lanuginosa | ? | 9.10 | ? | 8.9 | ? | 27.8 | 1.8 |
| Amanita crocea | 13.10 | 29.6 | 8.8 | 13.7 | 3.9 | 2.8 | ? |
| Psathyrella spadicea | ? | 21.8 | 2.8 | ? | ? | ? | ? |
| Clitocybe inornata | ? | ? | ? | ? | 3.8 | ? | ? |
| Amanita gemmata | ? | ? | ? | ? | 3.8 | ? | ? |
| Gymnopus impudicus | ? | ? | ? | ? | ? | 9.9 | 4.8 |
| Pholiota flammans | ? | 5.8 | 11.8 | 28.9 | 6.8 | ? | ? |
| Entoloma sordidulum | ? | ? | ? | ? | 6.8 | ? | ? |
| Psathyrella prona | ? | ? | ? | ? | 8.8 | ? | ? |
| Inocybe maculata | ? | ? | ? | 8.8 | ? | ? | ? |
| Inocybe asterospora | ? | 21.7 | ? | 12.9 | 23.8 | 9.8 | ? |
| Xerula radicata | 14.9 | 22.8 | 8.8 | 20.8 | 1.9 | 8.9 | 10.8 |
| Amanita porphyria | 25.6 | 23.7 | 12.8 | 23.6 | 9.6 | ? | 11.8 |
| Cortinarius evernius | ? | 7.10 | ? | 14.9 | 12.8 | ? | ? |
| Cortinarius rubellus | ? | ? | ? | ? | 12.8 | ? | ? |
| Psilocybe montana | ? | 12.8 | ? | ? | ? | ? | ? |
| Lycoperdon umbrinum | ? | 7.9 | 10.10 | 9.9 | 13.8 | ? | ? |
| Stropharia semiglobata | 8.9 | 12.8 | 29.8 | 26.8 | ? | 30.7 | 15.8 |
| Mycena sanguinolenta | ? | 7.10 | 26.10 | 15.8 | ? | ? | ? |
| Pleurocybella porrigens | 11.10 | 3.9 | 16.8 | ? | ? | ? | ? |
| Tricholoma sejunctum | ? | 14.10 | 16.9 | 31.8 | 17.8 | ? | ? |
| Panaeolus papilionaceus | 25.5 | 10.6 | 3.9 | 18.5 | 20.7 | 19.8 | ? |
| Entoloma juncinum | ? | ? | ? | ? | 12.9 | 19.8 | ? |
| Tricholoma myomyces | ? | ? | 21.8 | ? | ? | ? | ? |
| Marasmius rotula | ? | 21.8 | ? | ? | ? | ? | ? |
| Marasmiellus ramealis | ? | 22.8 | ? | ? | ? | ? | ? |
| Mycena capillaripes | ? | 22.8 | ? | ? | ? | ? | ? |
| Pholiota scamba | ? | 22.8 | ? | ? | ? | ? | ? |
| Agrocybe vervacti | ? | ? | ? | ? | 30.9 | 23.8 | ? |
| Entoloma myrmecophilum | ? | ? | ? | ? | 23.8 | ? | ? |
| Inocybe flocculosa | ? | 29.9 | 23.8 | ? | 24.9 | 29.8 | 24.8 |
| Pluteus podospileus | ? | ? | ? | 26.8 | ? | 24.8 | ? |
| Cortinarius violaceus | 12.10 | ? | 17.9 | ? | 24.8 | ? | ? |
| Cortinarius traganus | ? | 21.9 | ? | ? | 24.8 | ? | ? |
| Mycena citrinomarginata | ? | 7.10 | 24.8 | ? | ? | ? | ? |
| Amanita battarrae | ? | ? | 24.8 | ? | ? | ? | ? |
| Melanoleuca grammopodia | ? | ? | ? | ? | 26.8 | ? | ? |
| Collybia tuberosa | ? | ? | 8.11 | 26.8 | ? | ? | ? |
| Micromphale foetidum | ? | ? | ? | 26.8 | ? | ? | ? |
| Mycetinis scorodonius | ? | ? | ? | 26.8 | ? | ? | ? |
| Psathyrella leucotephra | ? | ? | ? | 26.8 | ? | ? | ? |
| Pterula subulata | ? | 2.10 | 21.8 | 27.8 | ? | ? | ? |
| Cortinarius caerulescens | ? | ? | ? | 27.8 | ? | ? | ? |
| Entoloma sericatum | ? | ? | ? | 27.8 | ? | ? | ? |
| Cortinarius fasciatus | ? | ? | 24.8 | ? | 28.8 | ? | ? |
| Chlorophyllum rhacodes | ? | 21.9 | 28.8 | ? | ? | ? | ? |
| Cortinarius tabularis | ? | 9.10 | 28.8 | ? | ? | ? | ? |
| Clitocybe sinopica | ? | 23.7 | ? | ? | ? | 29.8 | ? |
| Clitocybe phyllophila | 26.9 | ? | 11.10 | 14.8 | ? | 29.8 | ? |
| Pluteus salicinus | ? | ? | 23.8 | ? | ? | 29.8 | ? |
| Melanoleuca polioleuca | ? | ? | 29.10 | ? | ? | 29.8 | ? |
| Lycoperdon excipuliforme | 13.10 | 30.8 | 14.11 | ? | ? | 29.8 | ? |
| Hypholoma myosotis | 13.10 | ? | ? | 29.8 | ? | ? | ? |
| Mycenella bryophila | ? | ? | 27.8 | 29.8 | ? | ? | ? |
| Inocybe cincinnata major | ? | 12.8 | 29.8 | ? | ? | ? | ? |
| Hemimycena pithya | ? | 22.8 | ? | 26.8 | ? | 30.8 | ? |
| Mycena flavoalba | ? | ? | ? | 30.8 | ? | ? | ? |
| Leucopaxillus gentianeus | ? | 30.8 | ? | ? | ? | ? | ? |
| Lycoperdon nigrescens | ? | 18.7 | ? | ? | ? | 31.8 | ? |
| Agaricus augustus | ? | ? | ? | ? | ? | 31.8 | ? |
| Hygrophorus persoonii | ? | ? | ? | ? | ? | 31.8 | ? |
| Entoloma rhodopolium | ? | 7.10 | ? | 31.8 | ? | ? | ? |
| Crepidotus mollis | ? | ? | ? | 31.8 | ? | ? | ? |
| Radulomyces confluens | ? | ? | ? | 31.8 | ? | ? | ? |
| September | |||||||
| Mycena purpureofusca | ? | 2.9 | ? | ? | ? | ? | ? |
| Clitocybe costata | ? | ? | 29.8 | 1.9 | 3.9 | ? | ? |
| Cortinarius claricolor | 12.9 | 3.9 | ? | ? | 4.9 | ? | ? |
| Lyophyllum fumosum | ? | 18.7 | ? | 5.9 | ? | ? | ? |
| Lepista flaccida gilva | ? | ? | 24.8 | 5.9 | ? | ? | ? |
| Armillaria mellea | 16.9 | 21.10 | 29.10 | 5.9 | ? | ? | ? |
| Entoloma turci | ? | ? | ? | 5.9 | ? | ? | ? |
| Psathyrella corrugis | ? | ? | ? | 17.11 | ? | ? | 6.9 |
| Tricholomopsis rutilans | 28.7 | 26.9 | 28.8 | 7.10 | 11.9 | 6.9 | ? |
| Marasmiellus vaillantii | ? | ? | ? | 6.9 | ? | ? | ? |
| Cortinarius armillatus | ? | 5.9 | 16.8 | ? | ? | 7.9 | ? |
| Cortinarius betuletorum | ? | ? | 24.8 | 9.9 | ? | 7.9 | ? |
| Cortinarius hemitrichus | 28.9 | 4.9 | ? | 14.9 | 13.9 | 7.9 | ? |
| Laccaria proxima | 28.9 | 11.9 | 23.8 | 14.9 | ? | 7.9 | ? |
| Entoloma sphagneti | ? | 11.9 | 24.8 | 14.9 | ? | 7.9 | ? |
| Cortinarius brunneus | ? | 29.9 | ? | ? | 8.9 | 8.9 | ? |
| Amanita pantherina | 17.9 | ? | 24.8 | 5.9 | 8.9 | ? | ? |
| Tricholoma fulvum | ? | 21.10 | ? | ? | 8.9 | ? | ? |
| Hemimycena mairei | ? | ? | ? | 8.9 | ? | ? | ? |
| Gymnopilus sapineus | ? | ? | 8.10 | ? | ? | 9.9 | ? |
| Xerula radicata marginata | ? | ? | ? | 9.9 | ? | ? | ? |
| Cortinarius luteo-ornatus | ? | 31.8 | 28.8 | 9.9 | 24.8 | 10.9 | ? |
| Cortinarius camphoratus | ? | ? | ? | 31.10 | 28.8 | 10.9 | ? |
| Mycena zephirus | ? | 26.10 | ? | 17.10 | ? | 10.9 | ? |
| Cortinarius sommerfeltii | ? | 6.10 | ? | ? | 11.9 | ? | ? |
| Tephrocybe tylicolor | ? | ? | ? | 11.9 | ? | ? | ? |
| Agaricus langei | 18.9 | 4.9 | ? | ? | 12.9 | ? | ? |
| Hygrocybe persistens | ? | ? | ? | ? | 12.9 | ? | ? |
| Cortinarius infractus | ? | ? | ? | 12.9 | ? | ? | ? |
| Hygrocybe irrigata | ? | ? | ? | 12.9 | ? | ? | ? |
| Lycoperdon perlatum | 7.9 | 28.6 | 2.8 | ? | 27.7 | 6.8 | 13.9 |
| Clitocybe dealbata | 9.9 | 16.7 | 11.8 | 14.9 | 6.7 | 19.8 | 13.9 |
| Amanita citrina | 8.10 | 29.9 | 24.8 | 27.8 | 2.7 | 23.8 | 13.9 |
| Cortinarius azureovelatus | ? | 29.9 | 17.9 | 5.9 | 8.8 | 10.9 | 13.9 |
| Conocybe rickeniana | ? | ? | 9.10 | ? | ? | ? | 13.9 |
| Hygrocybe helobia | ? | ? | ? | 8.7 | 13.9 | ? | ? |
| Agaricus xanthodermus | 13.9 | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Cortinarius flexipes | ? | 1.10 | 24.8 | ? | 28.8 | 14.9 | ? |
| Tricholoma ustale | ? | 9.10 | ? | 19.9 | 4.9 | 14.9 | ? |
| Melanoleuca melaleuca | ? | ? | ? | ? | 1.10 | 14.9 | ? |
| Phaeogalera medullosa | ? | ? | ? | ? | ? | 14.9 | ? |
| Simocybe sumptuosa | ? | ? | ? | ? | ? | 14.9 | ? |
| Cortinarius calochrous | ? | ? | ? | ? | 14.9 | ? | ? |
| Cortinarius turmalis | ? | ? | 29.10 | 14.9 | ? | ? | ? |
| Entoloma fernandae | 15.9 | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Amanita excelsa | 7.7 | 5.7 | 4.7 | ? | 24.8 | 16.9 | ? |
| Clitocybe gibba | 13.10 | 22.10 | 23.8 | 21.11 | ? | 16.9 | ? |
| Inocybe napipes | ? | ? | ? | ? | ? | 16.9 | ? |
| Hebeloma incarnatulum | ? | 26.9 | 17.9 | ? | 15.9 | 16.9 | ? |
| Inocybe umbratica | ? | ? | ? | ? | 28.9 | 16.9 | ? |
| Leucoagaricus leucothites | 3.7 | 18.5 | ? | 18.8 | ? | 22.8 | 17.9 |
| Ampulloclitocybe clavipes | ? | ? | ? | 15.9 | 1.8 | 17.9 | ? |
| Psathyrella microrrhiza | ? | ? | ? | ? | 11.10 | 17.9 | ? |
| Cortinarius bivelus | ? | ? | ? | ? | 17.9 | ? | ? |
| Cortinarius cinnabarinus | ? | ? | ? | ? | 18.9 | ? | ? |
| Coprinellus xanthothrix | ? | 18.9 | ? | ? | ? | ? | ? |
| Arrhenia onisca | 18.9 | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Coprinopsis cinerea | 4.8 | 17.5 | 4.8 | ? | 19.9 | ? | ? |
| Coprinus silvaticus | ? | ? | ? | ? | 19.9 | ? | ? |
| Galerina praticola | ? | ? | ? | ? | 24.9 | 20.9 | ? |
| Cortinarius bulbosus | ? | ? | ? | ? | ? | 20.9 | ? |
| Inocybe splendens phaeoleuca | ? | ? | ? | ? | 20.9 | ? | ? |
| Pleurotus dryinus | ? | ? | 3.9 | 20.9 | ? | ? | ? |
| Hygrocybe coccineocrenata | ? | ? | ? | 20.9 | ? | ? | ? |
| Asterophora parasitica | ? | ? | ? | 21.9 | ? | ? | ? |
| Cortinarius subbalaustinus | ? | 21.9 | ? | ? | ? | ? | ? |
| Mycena galericulata | 30.9 | 5.9 | 2.9 | 26.8 | 26.8 | 26.7 | 22.9 |
| Coprinellus micaceus | ? | 1.10 | 8.10 | 2.9 | 26.9 | 4.9 | 22.9 |
| Armillaria ostoyae | 15.9 | 18.9 | 23.8 | 12.9 | 29.9 | ? | 22.9 |
| Clitocybe fragrans | 11.10 | ? | 27.10 | ? | 1.12 | 9.10 | 22.9 |
| Clitocybe subspadicea | ? | ? | ? | ? | ? | 12.11 | 22.9 |
| Cortinarius spilomeus | ? | ? | ? | 12.9 | 11.9 | 22.9 | ? |
| Cortinarius malachius | 13.10 | ? | 9.10 | 25.10 | ? | 22.9 | ? |
| Hypholoma elongatum | 8.10 | ? | ? | 9.7 | 22.9 | ? | ? |
| Mycena stipata | ? | ? | ? | ? | 22.9 | ? | ? |
| Cortinarius tubarius | ? | ? | ? | 15.7 | 23.9 | ? | ? |
| Clitocybe ditopa | ? | ? | ? | ? | 23.9 | ? | ? |
| Entoloma queletii | ? | ? | ? | ? | 23.9 | ? | ? |
| Hypholoma sublateritium | ? | ? | ? | 5.9 | 24.9 | ? | ? |
| Marasmius androsaceus | ? | ? | 10.10 | 14.9 | 24.9 | ? | ? |
| Mucronella calva | ? | ? | ? | ? | 24.9 | ? | ? |
| Pluteus ephebeus | ? | ? | 14.10 | 16.10 | 10.8 | ? | 25.9 |
| Amanita submembranacea | ? | ? | ? | 26.8 | 10.8 | 29.8 | 25.9 |
| Coprinus comatus | 15.9 | 18.9 | 6.8 | 29.8 | 9.9 | 6.9 | 25.9 |
| Inocybe geophylla lilacina | ? | 9.10 | 29.10 | 16.9 | 18.9 | 9.9 | 25.9 |
| Lacrymaria lacrymabunda | 26.9 | 26.9 | 12.10 | 4.10 | ? | 12.10 | 25.9 |
| Stropharia caerulea | ? | ? | ? | 25.10 | ? | ? | 25.9 |
| Mycena flavescens | 13.10 | 4.10 | 10.10 | 6.11 | ? | 15.12 | 25.9 |
| Cortinarius renidens | ? | ? | ? | ? | 25.9 | ? | ? |
| Mycena maculata | 25.9 | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Cortinarius torvus | ? | 1.10 | ? | ? | 26.9 | ? | ? |
| Cortinarius hinnuleus | ? | 2.10 | ? | 21.11 | 26.9 | ? | ? |
| Laccaria amethystina | 18.9 | 21.9 | 11.8 | 26.8 | 2.7 | 16.8 | 27.9 |
| Lyophyllum decastes | ? | ? | ? | 16.10 | 12.9 | 9.9 | 27.9 |
| Rhodocollybia maculata | 8.9 | 4.10 | 22.9 | 8.9 | 4.9 | 16.9 | 27.9 |
| Amanita muscaria | 9.9 | 28.7 | 24.8 | 27.8 | 12.8 | 9.10 | 27.9 |
| Rhodocollybia butyracea | 4.10 | 24.9 | 9.10 | 12.9 | 24.8 | 9.10 | 27.9 |
| Cortinarius crassus | ? | ? | ? | 27.9 | ? | ? | ? |
| Tricholoma sciodes | ? | 9.10 | 11.10 | 19.9 | 10.8 | ? | 28.9 |
| Cortinarius cyanites | ? | ? | 9.10 | 10.9 | 13.8 | ? | 28.9 |
| Galerina stylifera | ? | ? | ? | 5.9 | ? | ? | 28.9 |
| Oudemansiella mucida | ? | 17.10 | ? | ? | 13.7 | 7.9 | 28.9 |
| Cortinarius alboviolaceus | 8.10 | 29.9 | 17.9 | ? | 8.9 | ? | 28.9 |
| Hypholoma capnoides | 27.9 | 21.9 | 3.9 | 5.9 | 12.8 | 14.9 | 28.9 |
| Mycena filopes | ? | ? | 23.8 | 21.11 | 12.8 | 9.10 | 28.9 |
| Mycena epipterygia | 8.10 | 7.10 | 11.10 | 26.10 | 30.9 | 9.10 | 28.9 |
| Inocybe grammata | ? | ? | ? | ? | ? | 9.10 | 28.9 |
| Amanita mairei | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 28.9 |
| Agrocybe splendida | ? | ? | ? | 28.9 | ? | ? | ? |
| Entoloma sericellum | ? | ? | ? | 28.9 | ? | ? | ? |
| Galerina badipes | ? | ? | ? | 28.9 | ? | ? | ? |
| Cortinarius delibutus | ? | ? | 17.9 | 11.9 | 8.8 | 23.8 | 29.9 |
| Cortinarius huronensis | ? | ? | 7.9 | ? | ? | ? | 29.9 |
| Cortinarius cinnamomeus | ? | ? | ? | ? | ? | 20.9 | 29.9 |
| Mycena megaspora | ? | ? | ? | ? | 23.9 | ? | 29.9 |
| Cortinarius decipiens | 28.9 | ? | ? | ? | 8.9 | 11.10 | 29.9 |
| Galerina sphagnorum | ? | ? | ? | 14.9 | 30.9 | 14.10 | 29.9 |
| Cortinarius urbicus | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 29.9 |
| Psathyrella rubiginosa | ? | ? | 12.10 | 16.11 | 29.9 | ? | ? |
| Pholiota squarrosa | ? | 19.10 | 3.11 | ? | 29.9 | ? | ? |
| Hemimycena cucullata | ? | ? | ? | ? | 29.9 | ? | ? |
| Pholiota gummosa | ? | 29.9 | ? | ? | ? | ? | ? |
| Mycena latifolia | ? | 2.9 | ? | ? | 30.9 | ? | ? |
| Collybia cirrhata | ? | ? | ? | ? | 30.9 | ? | ? |
| Hygrocybe colemanniana | ? | ? | ? | ? | 30.9 | ? | ? |
| Hygrophorus lucorum | ? | ? | ? | ? | 30.9 | ? | ? |
| Lepista irina | ? | ? | ? | ? | 30.9 | ? | ? |
| Cortinarius xantho-ochraceus | ? | 30.9 | ? | ? | ? | ? | ? |
| October | |||||||
| Pholiota spumosa | 10.10 | 26.9 | ? | ? | 1.10 | ? | ? |
| Collybia cookei | 28.9 | ? | ? | ? | 1.10 | ? | ? |
| Agaricus semotus | 11.10 | 1.10 | ? | ? | ? | ? | ? |
| Armillaria gallica | 15.9 | 22.10 | 27.10 | 31.8 | ? | ? | 2.10 |
| Cortinarius anomalus | 8.10 | 2.10 | ? | 31.8 | 17.8 | 16.9 | 2.10 |
| Inocybe geophylla | 16.9 | 26.9 | 23.8 | 8.9 | 23.8 | 17.9 | 2.10 |
| Lepiota cristata | 13.10 | 30.8 | ? | 26.8 | ? | 19.9 | 2.10 |
| Armillaria borealis | ? | 2.10 | 4.9 | 30.10 | 24.9 | ? | 2.10 |
| Clitocybe diatreta | ? | ? | ? | 7.11 | 2.10 | ? | 2.10 |
| Mycena polygramma | ? | 3.9 | ? | 8.9 | ? | 12.10 | 2.10 |
| Inocybe posterula | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 2.10 |
| Tricholoma virgatum | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 2.10 |
| Entoloma turbidum | ? | ? | ? | ? | 2.10 | ? | ? |
| Lyophyllum connatum | 26.9 | 4.10 | ? | ? | ? | ? | ? |
| Cortinarius casimiri | 28.9 | 4.10 | ? | ? | ? | ? | ? |
| Entoloma elodes | ? | 4.10 | ? | ? | ? | ? | ? |
| Inocybe sindonia | 18.9 | 31.8 | ? | ? | 6.10 | ? | ? |
| Clitocybe candicans | 15.10 | 1.10 | 5.9 | 5.10 | 6.10 | ? | ? |
| Psathyrella olympiana | ? | ? | ? | ? | 6.10 | ? | ? |
| Stropharia inuncta | ? | ? | ? | ? | 6.10 | ? | ? |
| Calocybe persicolor | ? | 6.10 | ? | ? | ? | ? | ? |
| Cortinarius rigens | ? | 6.10 | ? | ? | ? | ? | ? |
| Hygrophorus olivaceoalbus | 11.10 | 26.9 | ? | 27.8 | 27.7 | 24.7 | 7.10 |
| Lepista flaccida | ? | 1.10 | 5.10 | 21.11 | 3.8 | ? | 7.10 |
| Inocybe assimilata | ? | ? | ? | ? | 13.8 | 14.8 | 7.10 |
| Cortinarius salor | 30.9 | ? | ? | ? | ? | ? | 7.10 |
| Laccaria bicolor | ? | 2.10 | ? | 14.10 | 7.10 | ? | 7.10 |
| Baeospora myosura | ? | ? | 9.11 | 27.9 | 23.8 | 9.10 | 7.10 |
| Cortinarius transiens | ? | 7.10 | ? | 18.11 | ? | ? | 7.10 |
| Cystodermella cinnabarina | ? | 7.10 | ? | ? | ? | ? | ? |
| Tricholoma ustaloides | ? | 7.10 | ? | ? | ? | ? | ? |
| Agaricus campestris | 5.9 | ? | ? | 11.8 | ? | ? | 8.10 |
| Clitocybe phaeophthalma | ? | 2.10 | ? | ? | 26.8 | 9.9 | 8.10 |
| Tricholoma columbetta | ? | 18.9 | ? | ? | ? | ? | 8.10 |
| Macrolepiota procera | 12.10 | 18.10 | 7.10 | 11.9 | 23.9 | 8.10 | ? |
| Inocybe whitei | ? | 24.9 | ? | ? | ? | 8.10 | ? |
| Psathyrella conopilus | ? | ? | ? | ? | 13.11 | 8.10 | ? |
| Volvariella gloiocephala | ? | ? | 8.10 | ? | ? | ? | ? |
| Psathyrella marcescibilis | ? | ? | ? | 8.8 | 9.9 | ? | 9.10 |
| Armillaria cepistipes | 17.9 | 26.10 | ? | 8.9 | ? | 9.10 | ? |
| Tricholoma saponaceum | ? | 4.10 | 12.10 | ? | 13.9 | 9.10 | ? |
| Panellus mitis | 4.11 | 29.9 | 27.10 | 31.10 | 24.9 | 9.10 | ? |
| Cortinarius balaustinus | ? | ? | ? | ? | 1.10 | 9.10 | ? |
| Galerina clavata | ? | ? | 9.10 | ? | ? | ? | ? |
| Entoloma cetratum | ? | ? | 7.8 | 17.11 | 3.9 | 24.8 | 10.10 |
| Cystolepiota seminuda | ? | ? | ? | ? | ? | 9.9 | 10.10 |
| Crepidotus variabilis | ? | ? | ? | ? | 2.10 | ? | 10.10 |
| Hemimycena pseudolactea | 4.10 | ? | ? | ? | ? | ? | 10.10 |
| Mycena clavicularis | 8.10 | ? | ? | ? | ? | ? | 10.10 |
| Clitocybe ornamentalis | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 10.10 |
| Mycena rosea | 8.10 | ? | 28.9 | 27.8 | ? | 10.10 | ? |
| Mycena vitilis | ? | ? | ? | 16.11 | ? | 10.10 | ? |
| Entoloma lividoalbum | ? | ? | ? | ? | ? | 10.10 | ? |
| Inocybe bongardii | ? | ? | ? | ? | ? | 10.10 | ? |
| Tricholoma vaccinum | ? | ? | ? | ? | ? | 10.10 | ? |
| Galerina calyptrata | ? | ? | 10.10 | ? | ? | ? | ? |
| Cortinarius livido-ochraceus | ? | 10.10 | ? | ? | ? | ? | ? |
| Pluteus petasatus | 11.10 | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Hypholoma marginatum | 2.10 | 29.9 | 10.10 | 8.11 | 24.8 | 10.9 | 12.10 |
| Leucopaxillus giganteus | 11.10 | 21.10 | 29.10 | ? | ? | ? | 12.10 |
| Entoloma longistriatum | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 12.10 |
| Tricholoma portentosum | ? | ? | ? | ? | ? | 12.10 | ? |
| Hygrocybe nitrata | ? | ? | ? | ? | 12.10 | ? | ? |
| Coprinopsis lagopus | 16.9 | ? | 12.10 | ? | ? | ? | ? |
| Cystoderma amianthinum | 30.9 | 18.9 | 5.10 | 11.9 | 21.9 | 14.9 | 13.10 |
| Coprinellus heterothrix | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 13.10 |
| Coprinellus impatiens | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 13.10 |
| Marasmius wynnei | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 13.10 |
| Entoloma sericeum | ? | ? | ? | ? | ? | 13.10 | ? |
| Panaeolus acuminatus | ? | ? | ? | ? | ? | 13.10 | ? |
| Pluteus cinereofuscus | ? | ? | 13.10 | ? | ? | ? | ? |
