Agelenidae Amaurobiidae Araneidae Clubionidae |
Dictynidae Eutichuridae Gnaphosidae Linyphiidae |
Liocranidae Lycosidae Philodromidae |
Pholcidae Pisauridae Salticidae |
Tetragnathidae Theridiidae Thomisidae |
Scientific | English | Français | Deutsch | Nederlands |
---|---|---|---|---|
Aculepeira ceropegia | ? | Épeire feuille-de-chêne | Eichblatt-Radspinne | Eikenbladspin |
Agalenatea redii | Gorse Orbweaver | Épeire de Velours | Körbchenspinne | Brede Wielwebspin |
Agroeca brunnea | ? | ? | ? | Grote Lantaarnspin |
Agyneta [Meioneta] rurestris | ? | ? | ? | Veldprobleemspinnetje |
Alopecosa pulverulenta | ? | ? | Dunkle Pantherspinne | Gewone Panterspin |
Alopecosa trabalis | ? | ? | ? | Geelborstpanterspin |
Amaurobius similis | Lace-weaver Spider | ? | Aehnliche Fensterspinne | Muurkaardespin |
Araneus diadematus | Garden Spider | Épeire diadème | Gartenkreuzspinne | Kruisspin |
Araneus marmoreus | Marbled Orb Weaver | Épeire marbrée | Marmorierte Kreuzspinne | Marmerspin |
Araneus quadratus | Four-spot Orb Weaver | Épeire carrée | Vierfleck-Kreuzspinne | Viervlekwielwebspin |
Araniella alpica | ? | ? | ? | Dennenkomkommerspin |
Araniella cucurbitina | Cucumber Green Orb Spider | Araignée courge | Kürbisspinne | Gewone Komkommerspin |
Araniella displicata | ? | ? | Rotbraune Kürbisspinne | Bonte Komkommerspin |
Araniella inconspicua | ? | ? | Quittengelbe Kürbisspinne | Stippelloze Komkommerspin |
Arctosa leopardus | ? | ? | ? | Moswolfspin |
Arctosa lutetiana | ? | ? | ? | Leliewolfspin |
Argiope bruennichi | Wasp Spider | Épeire fasciée | Wespenspinne | Tijgerspin |
Bathyphantes approximatus | ? | ? | ? | Moeraswevertje |
Cheiracanthium erraticum | ? | ? | Heide-Sackspinne | Heidespoorspin |
Clubiona brevipes [obscura] | ? | ? | ? | Eikenzakspin |
Clubiona comta | ? | ? | ? | Bonte Zakspin |
Clubiona pallidula | ? | ? | Baum-Sackspinne | Boomzakspin |
Clubiona reclusa | Common Sac Spider | ? | Einsiedler-Sackspinne | Zompzakspin |
Clubiona terrestris | Ground Sac Spider | ? | Erd-Sackspinne | Gewone Zakspin |
Coelotes [Eurocoelotes, | ? | ? | ? | Leemtrechterspin |
Inermocoelotes] inermis | ||||
Coelotes terrestris | ? | ? | Erdfinsterspinne | Gewone Bostrechterspin |
Cyclosa conica | ? | Cyclose conique | Konusspinne | Kegelspin |
Cyclosa oculata | ? | ? | ? | Zesknobbelspin |
Diaea dorsata | ? | ? | Grüne Krabbenspinne | Groene Krabspin |
Dictyna arundinacea | ? | ? | ? | Wandkaardertje |
Dictyna civica | ? | ? | ? | Heidekaardertje |
Dictyna uncinata | ? | ? | ? | Struikkaardertje |
Dismodicus bifrons | ? | ? | ? | Hoog Bolkopje |
Dolomedes fimbriatus | Raft Spider | Grande Dolomède | Gerandete Jagdspinne | Gerande Oeverspin |
Drapetisca socialis | ? | ? | ? | Schorskoloniespin |
Enoplognatha ovata | Comb-footed Spider | ? | Rotgestreifte Kugelspinne | Gewone Tandkaak |
Erigone atra | ? | ? | ? | Storingsdwergspin |
Euophrys [Talavera] aequipes | ? | ? | ? | Ringpootzwartkop |
Eurocoelotes [Coelotes, | ? | ? | ? | Leemtrechterspin |
Inermocoelotes] inermis | ||||
Evarcha arcuata | ? | ? | ? | Bonte Grasspringspin |
Evarcha falcata | ? | ? | ? | Bonte Springspin |
Frontinellina frutetorum | ? | ? | ? | Dubbelhangmatspin |
Gibbaranea gibbosa | ? | Épeire gibbeuse | ? | Boomknobbelspin |
Heliophanus cupreus | ? | ? | ? | Gehaakte Blinker |
Heliophanus flavipes | ? | ? | ? | Gewone Blinker |
Helophora insignis | Broad-tongued Spiderlet | ? | ? | Breedtongspinnetje |
Hypomma bituberculatum | ? | ? | ? | Moerasknobbelkopje |
Hypsosinga albovittata | White-naped Pyjama-Spider | ? | ? | Witvlekpyamaspin |
Hypsosinga sanguinea | ? | ? | ? | Heidepyjamaspin |
Inermocoelotes [Coelotes, | ? | ? | ? | Leemtrechterspin |
Eurocoelotes] inermis | ||||
Larinioides cornutus | Furrow Orbweaver | Épeire cornue | Schilfradspinne | Rietkruisspin |
Larinioides patagiatus | Ornamental Orbweaver | ? | Gerandete Schilfradspinne | Vale Wielwebspin |
Lepthyphantes [Palliduphantes] | ? | ? | ? | Heidebodemwevertje |
ericaeus | ||||
Lepthyphantes minutus | ? | ? | ? | Boomstamwever |
Lepthyphantes [Tenuiphantes] | ? | ? | ? | Boswevertje |
zimmermanni | ||||
Linyphia tenuipalpis | ? | ? | ? | Grote Heidehangmatspin |
Linyphia triangularis | ? | Linyphia arboricole | Gemeine Baldachinspinne | Herfsthangmatspin |
Lophomma punctatum | ? | ? | Rote Waldbaldachinspinne | Perforaatje |
Macrargus rufus | ? | ? | ? | Winterstrooiselspin |
Malthonica [Tegenaria] | ? | ? | ? | Bonte Trechterspin |
ferruginea | ||||
Mangora acalypha | ? | ? | Streifenkreuzspinne | Driestreepspin |
Marpissa muscosa | ? | ? | ? | Schorsmarpissa |
Meioneta [Agyneta] rurestris | ? | ? | ? | Veldprobleemspinnetje |
Metellina [Meta] mengei | ? | ? | Frühe Herbstspinne | Zomerwielwebspin |
Metellina [Meta] segmentata | Common Orb Weaver | Méta d'Automne | Herbstspinne | Herfstspin |
Microlinyphia pusilla | ? | ? | ? | Kleine Heidehangmatspin |
Misumena vatia | Flower Crab Spider | Araignée crabe, Citron | Veränderliche Krabbenspinne | Gewone Kameleonspin |
Moebelia penicillata | ? | ? | ? | Schorsdwergspin |
Neottiura [Theridion] | ? | ? | ? | Witbandkogelspin |
bimaculata[um] | ||||
Neriene clathrata | ? | ? | Dunkle Baldachinspinne | Kruidhangmatspin |
Neriene emphana | ? | ? | ? | Zwartstuithangmatspin |
Neriene montana | ? | ? | ? | Lentehangmatspin |
Neriene peltata | ? | ? | Waldbaldachinspinne | Struikhangmatspin |
Neriene radiata | ? | ? | ? | Zomerhangmatspin |
Pachygnatha clercki | ? | ? | ? | Grote Dikkaak |
Pachygnatha degeeri | ? | ? | ? | Kleine Dikkaak |
Paidiscura [Theridion] pallens | ? | ? | ? | Kleine Boskogelspin |
Palliduphantes [Lepthyphantes] | ? | ? | ? | Heidebodemwevertje |
ericaeus | ||||
Pardosa amentata | Spotted Wolf Spider | Araignée loup | Dunkle Wolfspinne | Tuinwolfspin |
Pardosa hortensis | ? | ? | Gartenwolfspinne | Geelarmpje |
Pardosa lugubris | ? | ? | Trauerwolfspinne | Zwartstaartboswolfspin |
Pardosa monticola | ? | ? | ? | Duinwolfspin |
Pardosa nigriceps | ? | ? | ? | Graswolfspin |
Pardosa palustris | ? | ? | ? | Moeraswolfspin |
Pardosa prativaga | ? | ? | ? | Oeverwolfspin |
Pardosa proxima | ? | ? | ? | Veldwolfspin |
Pardosa pullata | ? | ? | ? | Gewone Wolfspin |
Pardosa sphagnicola | ? | ? | ? | Veenmoswolfspin |
Peponocranium ludicrum | ? | ? | ? | Heideballonkopje |
Philodromus aureolus | ? | Philodrome des Arbres | Goldgelber Flachstrecker | Tuinrenspin |
Philodromus cespitum | Turf Running-spider | ? | Graubrauner Flachstrecker | Gewone Renspin |
Pholcus phalangioides | Daddy Long Legs Spider | Pholcus boxeur | Zitterspinne | Grote Trilspin |
Phylloneta [Theridion] impressum | ? | ? | ? | Grote Wigwamspin |
Phylloneta [Theridion] | ? | ? | Rotschwarze Kugelspinne | Kleine Wigwamspin |
sisyphia[um] | ||||
Pirata piraticus | Pirate Wolf Spider | ? | ? | Poelpiraat |
Piratula [Pirata] latitans | ? | ? | Scheue Piratenspinne | Kleine Piraat |
Pisaura mirabilis | Nursery Web or Tent Spider | Pisaure, Admirable | Listspinne | Kraamwebspin |
Pityohyphantes phrygianus | ? | ? | ? | Lepelhangmatspin |
Platnickina [Theridion] | ? | ? | ? | Zwartringkogelspin |
tincta[um] | ||||
Robertus lividus | ? | ? | ? | Bosmolspin |
Salticus cingulatus | ? | ? | ? | Boomzebraspin |
Salticus scenicus | ? | ? | ? | Huiszebraspin, Harlekijn |
Salticus zebraneus | ? | ? | ? | Schorszebraspin |
Savignia [Savignya] frontata | ? | ? | ? | Torenkopje |
Sitticus floricola | ? | ? | ? | Kustspringspin |
Steatoda bipunctuata | Rabbit Hutch Spider | Théridion à Deux Points | Fettspinne | Koffieboonspin |
Talavera [Euophrys] aequipes | ? | ? | ? | Ringpootzwartkop |
Tegenaria [Malthonica] | ? | ? | ? | Bonte Trechterspin |
ferruginea | ||||
Tenuiphantes [Lepthyphantes] | ? | ? | ? | Boswevertje |
zimmermanni | ||||
Tetragnatha extensa | Long-jawed Orb Weaver | Tétragnathe étirée | Gemeine Streckerspinne | Gewone Strekspin |
Tetragnatha montana | ? | ? | Wellenbindige Streckerspinne | Schaduwstrekspin |
Tetragnatha obtusa | Blunt Stretch Spider | ? | ? | Droogtestrekspin |
Tetragnatha pinicola | ? | ? | ? | Dennenstrekspin |
Thanatus striatus | ? | ? | ? | Duinrenspin |
Theridion [Neottiura] | ? | ? | ? | Witbandkogelspin |
bimaculatum[a] | ||||
Theridion [Phylloneta] impressum | ? | ? | ? | Grote Wigwamspin |
Theridion mystaceum | ? | ? | ? | Donkere Kogelspin |
Theridion [Paidiscura] pallens | ? | ? | ? | Kleine Boskogelspin |
Theridion pictum | ? | ? | ? | Rood Visgraatje |
Theridion [Phylloneta] | ? | ? | Rotschwarze Kugelspinne | Kleine Wigwamspin |
sisyphium[a] | ||||
Theridion [Platnickina] | ? | ? | ? | Zwartringkogelspin |
tinctum[a] | ||||
Theridion varians | ? | ? | ? | Gewoon Visgraatje |
Trochosa ruricola | Rustic Wolf Spider | ? | ? | Veldnachtwolfspin |
Trochosa terricola | ? | ? | ? | Gewone Nachtwolfspin |
Walckenaeria acuminata | ? | ? | ? | Periskoopspinnetje |
Walckenaeria stylifrons | ? | ? | ? | Plat Sierkopje |
Xerolycosa nemoralis | ? | ? | ? | Steppewolfspin of |
Bosrandwolfspin | ||||
Xysticus bifasciatus | ? | ? | ? | Steppekrabspin |
Xysticus cristatus | Wandering Crab Spider | Araignée crabe | Kamm-Buschkrabbenspinne | Gewone Krabspin |
Xysticus erraticus | ? | ? | ? | Graskrabspin |
Xysticus ulmi | ? | ? | ? | Moeraskrabspin |
Zelotes latreillei | ? | ? | ? | Latreilles Kampoot |
Zygiella x-notata | Missing Sector Orb Weaver | Épeire des Fenêtres | Sektorspinne | Venstersectorspin |
Nemastomatidae | Phalangiidae |
Scientific | English | Français | Deutsch | Nederlands |
---|---|---|---|---|
Leiobunum rotundum | ? | ? | Spinnenkanker | Kortpotige Hooiwagen |
Mitopus morio | Saddleback Harvestman | ? | Wandkanker | ? |
Nemastoma bimaculatum | ? | ? | ? | ? |
Oligolophus tridens | ? | ? | Kurzbeiniger Weberknecht | ? |
Opilio parietinus | ? | ? | ? | ? |
Phalangium opilio | ? | ? | Gemeiner Weberknecht | Gewone Hooiwagen |
Platybunus pinetorum | ? | ? | ? | ? |
Rilaena [Platybunus] triangularis | Spring Harvestman | ? | Heller Waldweberknecht | Voorjaarshooiwagen |
![]() Spiders of Europe |
Checklist of Belgian and Dutch Spiders Araneae, Spiders of North-West Europe W. Rutkies: Spinnen Fotogalerie Arachnida Garden Safari: Spiders and the like (Araneae etc.) Spooky Spiders: Spider Facts |
Bibliography: Identification, Ecology
Pictures © 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 J.K. Lindsey
Back to Ecology of Commanster