| Species | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| January | ||||||
| Alucita hexadactyla | ? | ? | ? | 19.1 | ? | ? |
| March | ||||||
| Tinea pellionella | ? | ? | ? | ? | ? | 25.3 |
| April | ||||||
| Acleris hyemana | ? | ? | ? | ? | 1.4 | ? |
| Phlogophora meticulosa | ? | ? | ? | 20.5 | 6.4 | ? |
| Agriopis marginaria | ? | ? | ? | ? | 16.4 | ? |
| Cydia strobilella | ? | ? | ? | ? | 24.4 | ? |
| Parornix anglicella | ? | ? | ? | ? | 25.4 | ? |
| May | ||||||
| Xanthorhoe fluctuata | 22.5 | 23.5 | 2.5 | ? | ? | ? |
| Adela reaumurella | ? | 2.5 | ? | 4.5 | 21.4 | 6.5 |
| Jodis putata | ? | ? | 24.5 | ? | 6.5 | ? |
| Epiblema scutulana | 27.5 | 20.5 | ? | 9.6 | 8.5 | ? |
| Ematurga atomaria | 4.5 | 12.5 | 11.5 | 10.5 | 19.4 | 9.5 |
| Agonopterix curvipunctosa | ? | ? | ? | ? | ? | 9.5 |
| Crambus lathoniellus | ? | 7.6 | 1.6 | 2.6 | 10.5 | ? |
| Nematopogon swammerdamella | 28.5 | ? | 21.5 | ? | ? | 12.5 |
| Epirrhoe alternata | 23.5 | 11.5 | 16.5 | 9.5 | 27.4 | 13.5 |
| Petrophora chlorosata | 4.5 | 18.5 | 1.5 | 6.5 | 4.5 | 13.5 |
| Incurvaria masculella | ? | ? | ? | 12.5 | ? | 14.5 |
| Nematopogon adansoniella | ? | 2.5 | 16.5 | 17.5 | 24.4 | 15.5 |
| Parasemia plantaginis | ? | 5.6 | 1.6 | 24.6 | 15.5 | ? |
| Syndemis musculana | ? | ? | ? | ? | ? | 16.5 |
| Micropterix aureatella | ? | ? | 16.5 | ? | 18.5 | ? |
| Coleophora trochilella | ? | ? | ? | ? | 18.5 | ? |
| Rheumaptera hastata | 11.6 | 5.6 | ? | 18.5 | ? | ? |
| Aethes cnicana | 27.5 | 18.5 | ? | ? | ? | ? |
| Bactra lancealana | 26.5 | 29.5 | ? | 9.6 | 29.4 | 19.5 |
| Thera obeliscata | ? | ? | ? | ? | 19.5 | ? |
| Anthophila fabriciana | ? | 14.6 | 6.6 | 7.6 | 13.5 | 20.5 |
| Nemophora metallica | ? | 11.5 | 24.5 | ? | 20.5 | ? |
| Cepphis advenaria | 2.6 | ? | ? | 7.6 | 20.5 | ? |
| Dioryctria schuetzeella | ? | ? | ? | ? | 20.5 | ? |
| Cymolomia hartigiana | ? | ? | 21.6 | ? | ? | 21.5 |
| Cydia splendana | ? | ? | ? | ? | 21.5 | ? |
| Eurrhypara hortulata | ? | 27.6 | ? | 18.6 | 22.5 | ? |
| Celypha lacunana | 10.6 | ? | 9.6 | 20.6 | 22.5 | ? |
| Nematopogon metaxella | ? | ? | ? | ? | 13.5 | 25.5 |
| Glyphipterix simpliciella | ? | ? | ? | ? | 4.6 | 25.5 |
| Lomaspilis marginata | 25.5 | 26.5 | ? | 3.6 | 9.6 | 25.5 |
| Triaxomera parasitella | ? | ? | ? | 12.6 | ? | 25.5 |
| Neofaculta ericetella | ? | 25.5 | ? | ? | ? | ? |
| Dichrorampha acuminatana | ? | ? | ? | 2.6 | ? | 26.5 |
| Xanthorhoe montanata | 6.6 | 9.6 | 9.6 | 12.6 | 5.6 | 26.5 |
| Eulia ministrana | ? | ? | ? | ? | ? | 26.5 |
| Epirrhoe rivata | 26.5 | ? | ? | ? | ? | ? |
| Scoparia ambigualis | 26.5 | ? | ? | ? | ? | ? |
| Cabera exanthemata | ? | 29.6 | 27.5 | ? | ? | ? |
| Panemeria tenebrata | 8.5 | 18.5 | 16.5 | 12.5 | 10.5 | 28.5 |
| Hypena crassalis | 28.5 | ? | ? | ? | ? | ? |
| Pseudopanthera macularia | 27.5 | 18.5 | 27.5 | 3.6 | 10.5 | 29.5 |
| Plagodis pulveraria | ? | ? | 29.5 | ? | ? | ? |
| June | ||||||
| Ancylis apicella | 2.6 | ? | ? | ? | ? | ? |
| Synanthedon spheciformis | 5.6 | 10.6 | 22.6 | ? | ? | 3.6 |
| Phiaris micana | ? | 16.6 | 1.7 | ? | 3.6 | ? |
| Crambus pascuella | ? | ? | ? | ? | 3.6 | ? |
| Macaria notata | ? | 29.6 | 9.6 | ? | 4.5 | 4.6 |
| Deltote deceptoria | 3.6 | 5.6 | 29.5 | ? | 24.5 | 4.6 |
| Siona lineata | ? | 28.6 | 11.6 | ? | 5.6 | 4.6 |
| Orthotaenia undulana | ? | 10.6 | ? | ? | ? | 4.6 |
| Diasemia reticularis | ? | ? | ? | ? | 4.6 | ? |
| Glyphipterix thrasonella | ? | ? | ? | ? | 5.6 | ? |
| Oligia strigilis | ? | ? | ? | ? | 5.6 | ? |
| Capua vulgana | ? | 5.6 | ? | ? | ? | ? |
| Adscita statices | 3.6 | 30.5 | ? | 16.6 | 6.6 | ? |
| Paratalanta hyalinalis | ? | ? | ? | 30.7 | 6.6 | ? |
| Ethmia quadrillella | ? | ? | ? | 6.6 | ? | ? |
| Ancylis badiana | ? | 6.6 | ? | ? | ? | ? |
| Crambus pratella | 31.5 | 18.5 | ? | 12.6 | 18.5 | 7.6 |
| Chrysoteuchia culmella | ? | 7.6 | 20.6 | 22.6 | 4.6 | 7.6 |
| Scopula ternata | ? | 29.6 | ? | ? | ? | 7.6 |
| Rivula sericealis | ? | 17.6 | ? | 12.8 | 6.7 | 7.6 |
| Perinephela lancealis | ? | ? | ? | ? | 7.6 | ? |
| Agriphila geniculea | ? | ? | ? | ? | 5.6 | 8.6 |
| Oligia fasciuncula | 11.6 | ? | ? | ? | 11.6 | 8.6 |
| Macaria liturata | ? | ? | ? | ? | ? | 8.6 |
| Pleurota bicostella | 29.5 | 18.7 | 1.6 | 8.6 | ? | ? |
| Autographa gamma | 8.5 | 9.6 | 26.6 | 18.5 | 3.6 | 9.6 |
| Hedya nubiferana | ? | ? | ? | 16.6 | 8.6 | 9.6 |
| Pammene aurana | ? | ? | ? | ? | 9.6 | 9.6 |
| Nemophora degeerella | 6.6 | 16.6 | 8.6 | 21.6 | 22.6 | 9.6 |
| Scoparia basistrigalis | ? | ? | 9.6 | ? | ? | ? |
| Lobesia abscisana | 31.5 | ? | 9.6 | ? | ? | ? |
| Callistege mi | 30.5 | 29.5 | 31.5 | 12.6 | 10.5 | 10.6 |
| Opsibotys fuscalis | ? | 2.6 | 13.6 | 10.6 | ? | ? |
| Hypomecis punctinalis | ? | 10.6 | ? | ? | ? | ? |
| Diacrisia sannio | 7.6 | 17.6 | 14.6 | 24.6 | 4.6 | 11.6 |
| Cabera pusaria | 14.5 | ? | ? | ? | 11.6 | ? |
| Spilosoma lubricipeda | ? | ? | 11.6 | ? | ? | ? |
| Tortrix viridana | ? | ? | ? | 26.6 | 12.6 | ? |
| Anarta myrtilli | ? | ? | ? | ? | 12.6 | ? |
| Cnephasia communana | ? | ? | ? | ? | 12.6 | ? |
| Cnephasia incertana | ? | ? | ? | ? | ? | 13.6 |
| Chiasmia clathrata | ? | ? | ? | ? | 13.6 | ? |
| Mompha idaei | ? | ? | 14.6 | ? | ? | ? |
| Atolmis rubricollis | 1.6 | 10.6 | 31.5 | ? | ? | 15.6 |
| Euclidia glyphica | 23.5 | 18.5 | 21.5 | 12.5 | 18.5 | 16.5 |
| Dichrorampha simpliciana | ? | ? | ? | 16.6 | ? | ? |
| Cnephasia abrasana | ? | ? | ? | ? | 20.5 | 17.6 |
| Elophila nymphaeata | 23.7 | 28.6 | ? | 29.8 | 18.6 | 17.6 |
| Phlyctaenia coronata | ? | ? | ? | 1.7 | 19.6 | ? |
| Electrophaes corylata | ? | 19.6 | ? | ? | ? | ? |
| Campaea margaritata | ? | 28.6 | 3.7 | ? | ? | 20.6 |
| Orthonama vittata | ? | ? | ? | ? | ? | 20.6 |
| Argyresthia pruniella | ? | ? | ? | 31.8 | 20.6 | ? |
| Noctua pronuba | ? | ? | ? | ? | 24.6 | 21.6 |
| Epirrhoe tristata | ? | 31.5 | ? | ? | 17.6 | 22.6 |
| Eudonia lacustrata | ? | ? | ? | 3.8 | 10.8 | 22.6 |
| Epinotia tedella | ? | ? | ? | 29.6 | 4.5 | 23.6 |
| Dichrorampha sedatana | ? | ? | ? | ? | 9.6 | 23.6 |
| Protodeltote pygarga | ? | ? | 14.6 | 3.7 | 14.6 | 23.6 |
| Nudaria mundana | ? | 25.6 | ? | ? | 24.6 | ? |
| Scopula floslactata | ? | 19.6 | ? | 28.6 | 24.6 | ? |
| Timandra comae | 5.6 | 10.6 | ? | 24.6 | ? | ? |
| Oecophora bractella | ? | ? | ? | 12.6 | 13.5 | 26.6 |
| Micropterix calthella | ? | ? | ? | 26.6 | ? | ? |
| Pyralis farinalis | ? | ? | 6.7 | ? | ? | 27.6 |
| Hylaea fasciaria | ? | ? | ? | 27.6 | ? | ? |
| Cybosia mesomella | ? | 26.6 | ? | 28.6 | ? | ? |
| Scopula immutata | ? | ? | 30.6 | 7.7 | 13.6 | 29.6 |
| Catoptria margaritella | 21.6 | 3.7 | ? | 24.6 | 4.7 | 29.6 |
| Phlyctaenia perlucidalis | ? | ? | ? | 18.8 | ? | 29.6 |
| Evergestis forficalis | ? | ? | ? | 29.6 | ? | ? |
| Celypha rosaceana | ? | ? | ? | 6.6 | 5.5 | 30.6 |
| Mesapamea didyma | ? | ? | ? | 3.8 | ? | 30.6 |
| Epinotia cruciana | ? | ? | ? | ? | ? | 30.6 |
| Aphelia viburnana | ? | ? | ? | 30.6 | ? | ? |
| July | ||||||
| Cydia nigricana | ? | ? | ? | 1.7 | ? | ? |
| Dichrorampha petiverella | ? | ? | ? | 1.7 | ? | ? |
| Eulithis prunata | ? | ? | ? | 2.7 | ? | ? |
| Eulithis mellinata | ? | ? | ? | 3.7 | ? | ? |
| Stenoptilia pterodactyla | ? | 26.6 | ? | 17.7 | 30.6 | 4.7 |
| Eupithecia indigata | ? | ? | 27.5 | 16.6 | 4.7 | ? |
| Eilema griseola | 3.7 | ? | ? | 12.8 | 5.7 | ? |
| Stenoptilia bipunctidactyla | ? | 26.6 | 3.7 | ? | 11.6 | 6.7 |
| Mythimna pallens | ? | 10.7 | 12.7 | 8.7 | ? | ? |
| Idaea muricata | ? | ? | ? | 8.7 | ? | ? |
| Incurvaria praelatella | ? | ? | ? | ? | 9.7 | ? |
| Swammerdamia pyrella | ? | ? | ? | 9.7 | ? | ? |
| Gandaritis pyraliata | ? | ? | 3.7 | 28.6 | 10.7 | ? |
| Callimorpha dominula | ? | 10.7 | ? | 10.7 | ? | ? |
| Scotopteryx chenopodiata | ? | 20.7 | 3.7 | 1.7 | ? | 12.7 |
| Catoptria permutatellus | ? | ? | ? | ? | 12.7 | ? |
| Paraswammerdamia nebulella | ? | ? | ? | ? | 12.7 | ? |
| Yponomeuta evonymella | 24.6 | 23.7 | 12.7 | 14.7 | 30.6 | 13.7 |
| Diaphora mendica | 10.7 | 5.7 | ? | ? | ? | 13.7 |
| Scoliopteryx libatrix | ? | ? | ? | ? | ? | 13.7 |
| Eilema depressa | ? | ? | ? | ? | ? | 14.7 |
| Sphinx pinastri | ? | ? | ? | ? | ? | 15.7 |
| Spargania luctuata | ? | 19.7 | ? | ? | ? | ? |
| Mesoleuca albicillata | ? | 21.7 | ? | ? | ? | ? |
| Crambus perlella | ? | ? | ? | 17.7 | 18.7 | 21.7 |
| Harpella forficella | ? | ? | ? | 22.7 | ? | ? |
| Tinea pallescentella | ? | ? | ? | ? | <15.6 | 23.7 |
| Syncopacma larseniella | ? | 23.7 | ? | 23.7 | ? | ? |
| Agriphila straminella | ? | 9.8 | ? | 18.7 | 6.6 | 24.7 |
| Xanthorhoe ferrugata | ? | 28.6 | 28.5 | 9.5 | 24.7 | ? |
| Gillmeria ochrodactyla | 11.7 | 16.7 | 24.6 | 23.7 | 25.7 | 26.7 |
| Pterophorus pentadactyla | ? | ? | ? | 23.7 | 25.7 | ? |
| Idaea aversata | ? | 25.7 | ? | ? | ? | ? |
| Eulithis populata | ? | ? | ? | 25.7 | ? | ? |
| Deileptenia ribeata | ? | ? | ? | ? | ? | 26.7 |
| Idaea subsericeata | ? | ? | ? | ? | 26.7 | ? |
| Lymantria monacha | ? | ? | ? | 2.8 | 27.7 | ? |
| Udea lutealis | ? | ? | ? | 27.7 | ? | 29.7 |
| Pasiphila rectangulata | ? | ? | ? | ? | ? | 30.7 |
| Arctia caja | ? | ? | ? | 30.7 | ? | ? |
| Epinotia ramella | ? | ? | ? | 31.7 | ? | ? |
| Macroglossum stellatarum | ? | ? | ? | 31.7 | ? | ? |
| August | ||||||
| Idaea biselata | ? | 2.8 | ? | ? | ? | ? |
| Bryotropha terrella | ? | ? | ? | ? | 4.8 | ? |
| Coleophora striatipennella | ? | ? | ? | ? | 4.8 | ? |
| Yponomeuta padella | ? | ? | 5.7 | 10.7 | 12.7 | 6.8 |
| Cerapteryx graminis | ? | ? | ? | 29.7 | 24.8 | 7.8 |
| Xanthorhoe spadicearia | ? | ? | ? | 22.7 | ? | 7.8 |
| Sitochroa verticalis | ? | ? | ? | 12.8 | ? | 9.8 |
| Agriphila inquinatella | ? | ? | ? | ? | ? | 9.8 |
| Alcis repandata | ? | ? | ? | ? | 10.8 | ? |
| Isturgia limbaria | ? | ? | ? | 15.5 | 25.4 | 11.8 |
| Evergestis pallidata | ? | 11.8 | ? | ? | ? | ? |
| Caryocolum blandella | ? | ? | ? | 12.8 | ? | ? |
| Scrobipalpa acuminatella | ? | ? | ? | 12.8 | ? | ? |
| Amphipoea oculea | ? | ? | ? | ? | ? | 23.8 |
| Pyrausta aurata | ? | ? | 23.8 | ? | ? | ? |
| Eudonia truncicolella | ? | ? | ? | 6.8 | 30.7 | 28.8 |
| Camptogramma bilineata | 16.6 | 26.6 | 26.6 | 23.6 | 14.8 | 28.8 |
| Ochropleura plecta | ? | ? | 28.8 | ? | ? | ? |
| Plutella xylostella | 6.5 | ? | ? | 9.8 | 20.6 | 29.8 |
| Agriphila latistria | ? | 11.8 | 1.8 | 31.7 | 23.8 | 29.8 |
| Hydraecia micacea | ? | ? | ? | ? | ? | 30.8 |
| September | ||||||
| Diachrysia chrysitis | ? | ? | ? | ? | ? | 2.9 |
| Thera variata | ? | ? | ? | 14.9 | ? | ? |
| Epinotia sordidana | ? | ? | ? | 29.7 | 22.9 | ? |
| Nomophila noctuella | 1.6 | ? | ? | 28.9 | ? | ? |
| Eulithis testata | ? | ? | ? | ? | 30.9 | ? |
| Xanthia togata | ? | ? | ? | ? | 30.9 | ? |
| October | ||||||
| Diurnea lipsiella | 5.11 | 22.10 | 30.10 | ? | ? | ? |
Back to Ecology of Commanster