| Scientific | English | Français | Deutsch | Nederlands |
|---|---|---|---|---|
| Acidia cognata | ? | ? | ? | ? |
| Aedes [Ochlerotatus] punctor | Common Mosquito | Moustique | Waldmücken | Gewone Steekmug |
| Agromyza vicifoliae | ? | ? | ? | ? |
| Alliopsis silvestris | ? | ? | ? | ? |
| Allophorocera [Erycilla] | ? | ? | ? | ? |
| ferruginea | ||||
| Amasia [Penthetria] funebris | ? | ? | ? | ? |
| Amaurosoma [Nanna] | ? | ? | ? | ? |
| articulatum[a] | ||||
| Anevrina urbana | ? | ? | ? | ? |
| Aphidoletes aphidomyza | Aphid Midge | ? | ? | ? |
| Aplomya confinis | ? | ? | ? | ? |
| Argyra auricollis | ? | ? | ? | ? |
| Baccha elongata | ? | ? | Gemeine Schattenschwebfliege | Vliegende Speld |
| Bellardia pandia | ? | ? | ? | ? |
| Beris clavipes | Scarce Orange Legionnaire | ? | ? | ? |
| Bibio ferruginatus | ? | ? | ? | ? |
| Bibio johannis | ? | ? | Johannismücke | ? |
| Bibio lanigerus | ? | ? | Wollige Haarmücke | Kleine Rouwvlieg |
| Bibio leucopterus | ? | ? | ? | Witvleugelrouwvlieg |
| Bibio marci | St Mark's Fly | Mouche de Saint Marc | Märzhaarmücke | Rouwvlieg |
| Bibio pomonae | Heather Fly | ? | ? | ? |
| Bibio varipes | Hawthorn Fly | ? | ? | ? |
| Bicellaria nigra | ? | ? | ? | ? |
| Bicellaria subpilosa | ? | ? | ? | ? |
| Blera fallax | ? | ? | ? | ? |
| Blondelia nigripes | ? | ? | ? | ? |
| Boletina trivittata | ? | ? | ? | ? |
| Bolitophila cinerea | ? | ? | ? | ? |
| Botanophila fugax | ? | ? | ? | ? |
| Brachicoma [Brachycoma] devia | ? | ? | ? | ? |
| Bradysia [Sciara] confinis | Dark-winged Fungus Gnat | ? | ? | ? |
| Bradysia giraudii | ? | ? | ? | ? |
| Bradysia.placida | ? | ? | ? | ? |
| Bradysia polonica [edwardsi] | ? | ? | ? | ? |
| Bradysia [Sciara] praecox | ? | ? | ? | ? |
| Calliopum simillimum | ? | ? | ? | ? |
| Calliphora vicina | Bluebottle Blow Fly | Mouche à Viande | Rotwangen-Schmeißfliege | Roodwangbromvlieg |
| Calliphora vomitoria | Bluebottle | Mouche bleue | Blaue Schmeißfliege | Blauwe Vleesvlieg |
| Caricea [Lispocephala] alma | ? | ? | ? | ? |
| Cetema elongatum | ? | ? | ? | ? |
| Chalcosyrphus [Xylota] nemorum | ? | ? | ? | ? |
| Chaoborus crystallinus | Phantom Midge | Moucheron fantôme | Büschelmücke | Pluimmug |
| Cheilosia albipila | ? | ? | Weiden-Erzschwebfliege | Tweekleurig Gitje |
| Cheilosia carbonaria | ? | ? | ? | ? |
| Cheilosia illustrata | ? | ? | Bunte Erzschwebfliege | Wollig Gitje |
| Cheilosia variabilis | ? | ? | Gemeine Erzschwebfliege | ? |
| Chironomus dorsalis | ? | ? | ? | ? |
| Chloromyia formosa | Broad Centurion, | Chloromyie agréable | Goldgrüne Waffenfliege, | Gewone Wapenvlieg |
| Green Soldier Fly | Goldaugenbremse | |||
| Choerades marginata[us] | Golden-haired Robber Fly | ? | Gemeine Mordfliege | ? |
| Chromatomyia horticola | ? | ? | ? | ? |
| Chrysogaster solstitialis | ? | ? | Gemeine Smaragdschwebfliege | Donker Doflijfje |
| Chrysogaster [Pipizella] | ? | ? | ? | ? |
| viduata [varipes] | ||||
| Chrysops caecutiens | Splayed Deer Fly | ? | ? | ? |
| Chrysops relictus | Twin-lobed Deer Fly, | Chrysops | Goldaugenbremse | Gewone Goudoogdaas |
| Golden-eye Horse Fly | ||||
| Chrysotoxum bicinctum | ? | ? | ? | ? |
| Chrysotoxum cautum | ? | ? | Gemeine Wespenschwebfliege | Grote Fopwesp |
| Chrysotus gramineus | ? | ? | ? | ? |
| Chrysotus neglectus | ? | ? | ? | ? |
| Chyliza vittata | ? | ? | ? | ? |
| Clinodiplosis cilicrus | ? | ? | ? | ? |
| Cliorismia ardea | ? | ? | ? | ? |
| Coenomyia ferruginea | ? | Coenomyie ferrugineuse | Stinkfliege | ? |
| Coenosia sexmaculata | ? | ? | ? | ? |
| Conops flavipes | ? | Conops flavipède | Gelbbeinige Dickkopffliege | ? |
| Conops quadrifasciatus | ? | Conops à Quatre Bandes | Vierstreifige Dickkopffliege | ? |
| Copromyza nigrina [similis] | ? | ? | ? | ? |
| Copromyza stercoraria | ? | ? | ? | ? |
| Cricotopus trifasciatus | ? | ? | ? | ? |
| Cryptonevra flavitarsis | ? | ? | ? | ? |
| Cryptotendipes pseudotener | ? | ? | ? | ? |
| Crumomyia nigra | ? | ? | ? | ? |
| Cylindromyia auriceps | ? | ? | ? | ? |
| Cynomya mortuorum | Bluebottle Blow Fly | Cynomyie des Morts | Friedhofsfliege, Totenfliege | Lijkenvlieg |
| Cyzenis albicans | ? | ? | ? | ? |
| Dactylolabis sexmaculata | ? | ? | ? | ? |
| Dasineura pteridis [filicina] | Little Black Pudding | ? | ? | ? |
| Dasineura ulmaria | ? | ? | ? | ? |
| Dasineura urticae | ? | ? | ? | ? |
| Dasysyrphus albostriatus | ? | ? | ? | ? |
| Dasysyrphus hilaris | ? | ? | ? | ? |
| Dasysyrphus [Syrphus] tricinctus | ? | ? | Breitband-Waldschwebfliege | Geelbandwimperzwever |
| Dasysyrphus venustus | ? | ? | Gemeine Waldschwebfliege | Gewone Wimperzwever |
| Delia radicum [brassicae] | Cabbage Root Fly | Mouche du Chou | Kohlfliege | Koolvlieg |
| Diamesa [Potthastia] gaedii | ? | ? | ? | ? |
| Dicranomyia mitis | ? | ? | ? | ? |
| Dicranomyia modesta | ? | ? | ? | ? |
| Dicranota claripennis | ? | ? | ? | ? |
| Dictenidia bimaculata | ? | ? | ? | ? |
| Dilophus [Philia] febrilis | Fever Fly | ? | Gemeine Haarmücke | Koortsvlieg |
| Dinera grisescens | ? | ? | ? | ? |
| Dioctria atricapilla | Violet Black-legged | ? | Schwarze Habichtsfliege | Zwarte Bladrover |
| Robber Fly | ||||
| Dioctria hyalipennis [baumhaueri] | Stripe-legged Robberfly | ? | Gemeine Habichtsfliege | ? |
| Dioctria linearis | Small Yellow-legged Robberfly | ? | ? | ? |
| Dioctria oelandica | Orange-legged Robberfly | ? | ? | ? |
| Dolichopus claviger | ? | ? | ? | ? |
| Dolichopus discifer [nigricornis] | ? | ? | ? | ? |
| Dolichopus griseipennis | ? | ? | ? | ? |
| Dolichopus nigricornis [discifer] | ? | ? | ? | ? |
| Dolichopus trivialis | ? | ? | ? | ? |
| Dolichopus ungulatus | ? | ? | ? | ? |
| Dolichopus urbanus | ? | ? | ? | ? |
| Drosophila obscura | ? | ? | ? | ? |
| Egle brevicornis | ? | ? | ? | ? |
| Egle ciliata | ? | ? | ? | ? |
| Empis bistortae | ? | ? | ? | ? |
| Empis borealis | ? | ? | ? | ? |
| Empis caudatula | ? | ? | ? | ? |
| Empis ciliata | ? | ? | Schwarze Tanzfliege | ? |
| Empis livida | ? | ? | Helle Tanzfliege | Akkerdisteldansvlieg |
| Empis opaca | ? | ? | ? | Zilvervlekdansvlieg |
| Empis pennipes | ? | ? | ? | ? |
| Empis picipes | ? | ? | ? | ? |
| Empis planetica | ? | ? | ? | ? |
| Empis stercorea | ? | ? | Rotbraune Tanzfliege | Eenstreepdansvlieg |
| Empis syrovatkai | ? | ? | ? | ? |
| Empis tanysphyra | ? | ? | ? | ? |
| Empis tessellata | Dance Fly | Empis marqueté | Gewürfelte Tanzfliege | Grote Dansvlieg |
| Empis trigramma | ? | ? | ? | Lichte Driestreepsdansvlieg |
| Empis variegata | ? | ? | ? | ? |
| Ensina sonchi | ? | ? | ? | ? |
| Epicampocera succincta | ? | ? | ? | ? |
| Epiphragma ocellare | ? | ? | Augenschnake | ? |
| Epistrophe [Syrphus] eligans | ? | ? | Zweiband-Wiesenschwebfliege | ? |
| Epistrophe [Syrphus] | ? | ? | Grosse Wiesenschwebfliege | ? |
| grossulariae | ||||
| Episyrphus [Syrphus] balteatus | Marmelade Fly | Syrphe ceinturé | Hain-Schwebfliege | Pyjamazweefvlieg |
| Episyrphus [Meliscaeva, | ? | ? | Goldhalsschwebfliege | Variabel Elfje |
| Syrphus] auricollis | ||||
| Episyrphus [Meliscaeva, | ? | ? | Späte Frühlingsschwebfliege | Stomp Elfje |
| Syrphus] cinctellus[a] | ||||
| Erioptera flavata | ? | ? | ? | ? |
| [flavescens, gemina] | ||||
| Eriothrix rufomaculatus[a] | ? | ? | Rotgefleckte Raupenfliege | ? |
| Eristalis abusiva[us] | ? | ? | ? | ? |
| Eristalis anthophorina[us] | ? | ? | ? | ? |
| Eristalis arbustorum [nemorum] | ? | Eristale des Arbustes | Kleine Keilfleckschwebfliege | Kleine Bijvlieg |
| Eristalis horticola [lineata] | ? | ? | Garten-Keilfleckschwebfliege | Bosbijvlieg |
| Eristalis intricaria[us] | ? | ? | ? | ? |
| Eristalis interrupta[us, nemorum] | ? | ? | Mittlere Keilfleckschwebfliege | Puntbijvlieg |
| Eristalis jugorum | ? | ? | ? | Snuitbijvlieg |
| Eristalis lineata [horticola] | ? | ? | Garten-Keilfleckschwebfliege | Bosbijvlieg |
| Eristalis nemorum [arbustorum] | ? | Eristale des Arbustes | Kleine Keilfleckschwebfliege | Kleine Bijvlieg |
| Eristalis pertinax | ? | Eristale opiniâtre | Gemeine Keilfleckschwebfliege | Kegelbijvlieg |
| Eristalis rupium | ? | ? | ? | ? |
| Eristalis similis [pratorum] | ? | ? | ? | Onvoorspelbare Bijvlieg |
| Eristalis tenax | Drone Fly | Eristale gluante | Scheinbienen- | Blinde Bij |
| Keilfleckschwebfliege | ||||
| Erycilla [Allophorocera] | ? | ? | ? | ? |
| ferruginea | ||||
| Eudasyphora cyanicolor | ? | ? | ? | ? |
| Eupeodes [Metasyrphus, | ? | ? | Gemeine Feldschwebfliege | Terrasjeskommazwever |
| Syrphus] corollae | ||||
| Eupeodes [Metasyrphus, | ? | ? | Breitband-Feldschwebfliege | Gele Kommazwever |
| Syrphus] latifasciatus | ||||
| Eupeodes [Metasyrphus, | ? | ? | Mondfleck-Feldschwebfliege | Grote Kommazwever |
| Syrphus] luniger | ||||
| Euribia [Urophora] cardui | Creeping Thistle Gall Fly | Urophore des Chardons | Kratzdistelbohrfliege | Distelgalboorvlieg |
| Eutrichota socculata | ? | ? | ? | ? |
| Exorista larvarum | ? | ? | ? | ? |
| Fannia armata | ? | ? | ? | ? |
| Fannia carbonaria | ? | ? | ? | ? |
| Fannia glaucescens [lucidula] | ? | ? | ? | ? |
| Fannia hamata [lustrator] | ? | ? | ? | ? |
| Fannia lepida [mutica] | ? | ? | ? | ? |
| Fannia lucidula [glaucescens] | ? | ? | ? | ? |
| Fannia lustrator [hamata] | ? | ? | ? | ? |
| Fannia mutica [lepida] | ? | ? | ? | ? |
| Fannia serena | ? | ? | ? | ? |
| Fannia sociella | ? | ? | ? | ? |
| Fungivora [Mycetophila] | Fungus Gnat | ? | ? | ? |
| fungorum | ||||
| Gastrolepta anthracina | ? | ? | ? | ? |
| Geomyza tripunctata | ? | Mouche des Graminées | ? | ? |
| Gonia picea | Red-headed Gonia | ? | ? | ? |
| Graphomya maculata | ? | ? | Gefleckte Hausfliege | ? |
| Guttipelopia [Tanypus] | ? | ? | ? | ? |
| guttipennis | ||||
| Gymnocheta viridis | ? | ? | Blaugrüne Raupenfliege | Groene Sluipvlieg |
| Gymnophora arcuata | ? | ? | ? | ? |
| Gymnopternus [Hercostomus] | ? | ? | ? | ? |
| cupreus | ||||
| Gymnosoma nudifrons | ? | ? | Baumwanzenfliege | ? |
| Gymnosoma rotundatum | Ladybird Fly | Gymnosome arrondi | ? | ? |
| Haematopota crassicornis | Black-horned Cleg | ? | Dickfühler-Regenbremse | Diksprietregendaas |
| Harmandiola [Harmandia] | ? | ? | Espengallmücke | ? |
| tremulae | ||||
| Hartigiola annulipes | ? | ? | Buchenblatt-Gallmücke | ? |
| Hebecnema umbratica | ? | ? | ? | ? |
| Helina allotalla | ? | ? | ? | ? |
| Helina evecta [laetifica, lucorum] | ? | ? | ? | |
| Helina maculipennis | ? | ? | ? | ? |
| Helina obscurata | ? | ? | ? | ? |
| Helina reversio [duplicata] | ? | ? | Helle Hausfliege | ? |
| Helophilus hybridus | ? | ? | Helle Sumpfschwebfliege | Moeraspendelvlieg |
| Helophilus pendulus | Striped Hover Fly | Hélophile suspendu | Gemeine Sumpfschwebfliege | Gewone Pendelvlieg |
| Helophilus trivittatus | Sun Fly | Hélophile | Große Sumpfschwebfliege | Citroenpendelvlieg |
| à Bandes grises | ||||
| Hercostomus [Gymnopternus] | ? | ? | ? | ? |
| cupreus | ||||
| Hilara galactoptera | ? | ? | ? | ? |
| Hilara interstincta | ? | ? | ? | ? |
| Hilara maura | ? | ? | ? | Dansvlieg |
| Hilara nitidula | ? | ? | ? | ? |
| Hybomitra micans | Black-legged Horse Fly | Taon étincelant | Gefleckte Bremse | ? |
| Hybos culiciformis | ? | ? | ? | ? |
| Hybos femoratus | ? | ? | ? | ? |
| Hydrellia cardamines | ? | ? | ? | ? |
| Hydrellia griseola | Rice Leaf Miner | ? | Graue Gerstenminierfliege | ? |
| Hydrophoria annulata [silvicola] | ? | ? | ? | ? |
| Hydrophoria lancifer [conica] | ? | ? | ? | ? |
| Hydrophoria silvicola [annulata] | ? | ? | ? | ? |
| Hydrotaea dentipes | ? | ? | ? | ? |
| Hydrotaea diabolus | ? | ? | ? | ? |
| [bimaculata, ciliata] | ||||
| Hylemya vagans | ? | ? | ? | ? |
| Hylemya variata | ? | ? | ? | ? |
| Hylemyza partita | ? | ? | ? | ? |
| Ischyrosyrphus [Leucozona, | ? | ? | ? | ? |
| Syrphus] glaucius[a] | ||||
| Ischyrosyrphus [Leucozona, | ? | ? | ? | ? |
| Syrphus] laternarius[a] | ||||
| Laphria flava | Bumblebee Robber Fly | Laphrie jaune | Gelbe Mordfliege | Ruige Roofvlieg |
| Lasioptera rubi | Blackberry Stem | Cécidomyie des Galles | Himbeerrutengallmücke | ? |
| Gall Midge | du Framboisier | |||
| Leptocera fontinalis | ? | ? | ? | ? |
| Leptocera [Rachispoda] limosa | ? | ? | ? | ? |
| Lestremia cinerea | ? | ? | ? | ? |
| Leucozona [Ischyrosyrphus, | ? | ? | ? | ? |
| Syrphus] glaucia[us] | ||||
| Leucozona [Ischyrosyrphus, | ? | ? | ? | ? |
| Syrphus] laternaria[us] | ||||
| Leucozona lucorum | ? | ? | Weißgebänderte Schwebfliege | Withaarmelkzwever |
| Limnobia [Limonia] nubeculosa | ? | ? | Gefleckte Schnake | ? |
| Limnobia [Metalimnobia] | ? | ? | ? | ? |
| quadrimaculata | ||||
| Limnobia tripunctata | ? | ? | ? | ? |
| [Limonia phragmitidis] | ||||
| Limnophila [Phylidorea] | ? | ? | ? | ? |
| ferruginea | ||||
| Limnophila [Phylidorea] squalens | ? | ? | ? | ? |
| Limnophila [Poecilostola] | ? | ? | ? | ? |
| pictipennis | ||||
| Limnophila schranki | ? | ? | ? | ? |
| [Poecilostola punctata] | ||||
| Limonia [Limnobia] nubeculosa | ? | ? | Gefleckte Schnake | ? |
| Limonia phragmitidis | ? | ? | ? | ? |
| [Limnobia tripunctata] | ||||
| Limosina silvatica | ? | ? | ? | ? |
| Liriomyza amoena | ? | ? | ? | ? |
| Lispocephala [Caricea] alma | ? | ? | ? | ? |
| Lispocephala brachialis | ? | ? | ? | ? |
| Lonchaea chorea | ? | ? | Blaue Lanzenfliege | ? |
| Lonchoptera lutea | ? | ? | ? | ? |
| Loxocera [Platystyla] | ? | ? | ? | ? |
| hoffmannseggi | ||||
| Lucilia bufonivora | ? | ? | ? | ? |
| Lucilia caesar | Greenbottle Blow Fly | Mouche verte | Goldfliege | Groene Vleesvlieg |
| Lucilia pilosiventris | ? | ? | ? | ? |
| Lucilia sericata | ? | ? | ? | ? |
| Lyciella [Sapromyza] | ? | ? | ? | ? |
| rorida | ||||
| Lycoria [Sciara] | ? | ? | ? | ? |
| hemerobioides [thomae] | ||||
| Machimus.rusticus | ? | ? | Unscheinbare Raubfliege | ? |
| Macquartia dispar | ? | ? | ? | ? |
| Macquartia tenebricosa | ? | ? | ? | ? |
| Medetera jacula | ? | ? | ? | ? |
| Medetera tristis | ? | ? | ? | ? |
| Megamerina dolium | ? | ? | ? | ? |
| Melanostoma mellinum | ? | ? | Honig-Schlankschwebfliege | Gewone |
| Driehoekszweefvlieg | ||||
| Melanostoma scalare | ? | ? | Matte Schwarzkopfschwebfliege | Slanke Driehoekszweefvlieg |
| Meligramma [Melangyna] cincta | ? | ? | ? | ? |
| Meliscaeva [Episyrphus, | ? | ? | Goldhalsschwebfliege | Variabel Elfje |
| Syrphus] auricollis | ||||
| Meliscaeva [Episyrphus, | ? | ? | Späte Frühlingsschwebfliege | Stomp Elfje |
| Syrphus] cinctella[us] | ||||
| Meromyza saltatrix | Wheat Stem Maggot Fly | Mouche des Tiges | Russische Halmfliege | Russische Halmvlieg |
| du Blé | ||||
| Mesembrina meridiana | Mid-day Fly | Mésembrine du Midi | Rinderfliege | Schorsvlieg |
| Metalimnobia [Limnobia] | ? | ? | ? | ? |
| quadrimaculata | ||||
| Metasyrphus [Eupeodes, | ? | ? | Gemeine Feldschwebfliege | Terrasjeskommazwever |
| Syrphus] corollae | ||||
| Metasyrphus [Eupeodes, | ? | ? | Breitband-Feldschwebfliege | Gele Kommazwever |
| Syrphus] latifasciatus | ||||
| Metasyrphus [Eupeodes, | ? | ? | Mondfleck-Feldschwebfliege | Grote Kommazwever |
| Syrphus] luniger | ||||
| Microchrysa cyaneiventris | Black Gem | ? | ? | ? |
| Microchrysa flavicornis | Green Gem | ? | ? | ? |
| Microchrysa polita | Black-horned Gem | ? | Zweifleckwaffenfliege | ? |
| Mikiola fagi | ? | ? | ? | ? |
| Minettia longipennis | ? | ? | ? | ? |
| Morellia aenescens | ? | ? | ? | ? |
| Morellia podagrica | ? | ? | ? | ? |
| Morpholeria ruficornis | ? | ? | ? | ? |
| Musca autumnalis | Face Fly | Mouche autumnale | Herbstfliege | Herfstvlieg |
| Musca domestica | House Fly | Mouche domestique | Stubenfliege | Huisvlieg |
| Muscina levida [assimilis] | ? | ? | ? | ? |
| Muscina prolapsa [pabulorum] | ? | ? | ? | ? |
| Myathropa [Myiathropa] | ? | Eristale des Fleurs | Totenkopfschwebfliege, | Doodshoofdzweefvlieg |
| florea | Gemeine Dolden-Schwebfliege | |||
| Mycetophila [Fungivora] | Fungus Gnat | ? | ? | ? |
| fungorum | ||||
| Mycomya cinerascens | ? | ? | ? | ? |
| Mydaea nebulosa | ? | ? | ? | ? |
| Mydaea setifemur | ? | ? | ? | ? |
| Myospila meditabunda | ? | ? | ? | ? |
| Nanna [Amaurosoma] | ? | ? | ? | ? |
| articulata[um] | ||||
| Natarsia nugax | ? | ? | ? | ? |
| Neoascia podagrica | ? | ? | ? | ? |
| Neoitamus cyanurus | Common Awl Robber Fly | ? | Gemeiner Strauchdieb | Eikenroofvlieg |
| Neoitamus socius | ? | ? | Kleiner Strauchdieb | ? |
| Neoleria inscripta | ? | ? | ? | ? |
| Neoleria ruficauda | ? | ? | ? | ? |
| Neomochtherus geniculatus | ? | ? | Garten-Raubfliege | ? |
| Neomyia [Orthellia] cornicina | ? | ? | ? | ? |
| Neomyia viridescens | ? | ? | ? | ? |
| Nephrotoma appendiculata | Spotted Crane Fly | Néphrotome de Pierre | Gefleckte Wiesenschnake | Spitsstaartlangpootmug |
| [maculata] | ||||
| Nephrotoma flavescens [lineata] | ? | ? | Krähenschnake | ? |
| Neria ephippium | ? | ? | ? | ? |
| Neurigona quadrifasciata | ? | ? | ? | ? |
| Norellisoma spinimanum | ? | ? | ? | ? |
| Notiphila riparia | ? | ? | ? | ? |
| Ochlerotatus [Aedes] punctor | Common Mosquito | Moustique | Waldmücken | Gewone Steekmug |
| Ocydromia glabricula | ? | ? | ? | ? |
| Onesia floralis | ? | ? | ? | ? |
| Opomyza germinationis | ? | ? | ? | ? |
| Orbellia myiopiformis | ? | ? | ? | ? |
| Ornithomya avicularia | ? | ? | ? | ? |
| Orthellia [Neomyia] cornicina | ? | ? | ? | ? |
| Oscinella maura | ? | ? | ? | ? |
| Palloptera [Toxoneura] modesta | ? | ? | ? | ? |
| Palloptera [Toxoneura] | ? | ? | ? | ? |
| quinquemaculata | ||||
| Palloptera [Temnosira] saltuum | ? | ? | ? | ? |
| Palloptera umbellatarum | ? | ? | ? | ? |
| Paradelia intersecta | ? | ? | ? | ? |
| Paratendipes albimanus | ? | ? | ? | ? |
| Paratendipes nudisquama | ? | ? | ? | ? |
| Paregle audacula [radicum] | ? | ? | ? | ? |
| Pedicia rivosa | ? | Pédicie des Sources | ? | ? |
| Pegomya bicolor | ? | ? | ? | ? |
| Pegomya testacea [silacea] | ? | ? | ? | ? |
| Pelina nitens | ? | ? | ? | ? |
| Penthetria [Amasia] funebris | ? | ? | ? | ? |
| Pericoma [Ulomyia] fuliginosa | Owl Midge | Mouche hirsute | Waldschmetterlingsmücke | Motmugjes |
| Phaonia angelicae | ? | ? | Engelwurz-Hausfliege | ? |
| Phaonia cincta | ? | ? | ? | ? |
| Phaonia fuscata | ? | ? | ? | ? |
| Phaonia hybrida | ? | ? | ? | ? |
| Phaonia incana | ? | ? | ? | ? |
| Phaonia lugubris | ? | ? | ? | ? |
| Phaonia pallida | ? | Aricie pâle | Helle Hausfliege | ? |
| Phaonia palpata | ? | ? | ? | ? |
| Phaonia perdita | ? | ? | ? | ? |
| Phaonia tuguriorum [signata] | ? | ? | ? | ? |
| Phaonia valida [viarum] | ? | ? | ? | ? |
| Phasia hemiptera | ? | Alophore hémiptère | ? | ? |
| Pherbellia cinerella | ? | ? | ? | ? |
| Pherbellia schoenherri | ? | ? | ? | ? |
| Philia [Dilophus] febrilis | Fever Fly | ? | Gemeine Haarmücke | Koortsvlieg |
| Phorbia fumigata | ? | ? | ? | ? |
| Phorbia longipilis | ? | ? | ? | ? |
| Phorocera obscura | ? | ? | ? | ? |
| Phryxe nemea | ? | ? | ? | ? |
| Phylidorea [Limnophila] | ? | ? | ? | ? |
| ferruginea | ||||
| Phylidorea [Limnophila] squalens | ? | ? | ? | ? |
| Phyllomya volvulus | ? | ? | Pflanzenwespenraupenfliege | ? |
| Physiphora alceae [demandata] | ? | Ulidie bicolore | ? | ? |
| Physocephala rufipes | ? | ? | Dunkle Stieldickkopffliege | ? |
| Phytomyza angelicastri | ? | ? | ? | ? |
| Phytomyza calthophila | ? | ? | ? | ? |
| Phytomyza plantaginis | ? | ? | ? | ? |
| Phytomyza senecionis | ? | ? | ? | ? |
| Phytomyza spinaciae | ? | ? | ? | ? |
| Phytomyza spondylii | ? | ? | ? | ? |
| Phytomyza tussilaginis | ? | ? | ? | ? |
| Pipiza quadrimaculata | ? | ? | ? | Kort Platbekje |
| Pipizella annulata | ? | ? | ? | ? |
| Pipizella [Chrysogaster] | ? | ? | ? | ? |
| viduata [varipes] | ||||
| Platycheirus [Platychirus] | ? | ? | ? | ? |
| albimanus | ||||
| Platycheirus [Platychirus] | ? | ? | ? | Gewoon Platvoetje |
| clypeatus | ||||
| Platycheirus [Platychirus] | ? | ? | ? | ? |
| fulviventris | ||||
| Platycheirus [Platychirus] | ? | ? | ? | ? |
| granditarsus | ||||
| Platycheirus [Platychirus] | ? | ? | ? | ? |
| manicatus | ||||
| Platycheirus [Platychirus] | ? | ? | ? | Scheefvlekplatvoetje |
| peltatus | ||||
| Platypalpus [Tachydromia] | ? | ? | ? | ? |
| cursitans | ||||
| Platypalpus [Tachydromia] | ? | ? | ? | ? |
| major | ||||
| Platypalpus [Tachydromia] | ? | ? | ? | ? |
| notatus | ||||
| Platystyla [Loxocera] | ? | ? | ? | ? |
| hoffmannseggi | ||||
| Platyura marginata | ? | ? | ? | ? |
| Poecilobothrus nobilitatus | ? | ? | Grüne Langbeinfliege | ? |
| Poecilostola [Limnophila] | ? | ? | ? | ? |
| pictipennis | ||||
| Poecilostola punctata | ? | ? | ? | ? |
| [Limnophila schranki] | ||||
| Polietes lardarius | ? | ? | Grauschwarze Hausfliege | Spekvlieg |
| Pollenia amentaria | ? | ? | Große Polsterfliege | ? |
| Pollenia angustigena | ? | ? | ? | ? |
| Pollenia rudis | Cluster Fly | Mouche des Greniers | Graugelbe Polsterfliege | Klustervlieg |
| Pollenia vagabunda | ? | ? | ? | ? |
| Porphyrops [Rhaphium] | ? | ? | ? | ? |
| communis[e] | ||||
| Potthastia [Diamesa] gaedii | ? | ? | ? | ? |
| Protocalliphora azurea | ? | ? | ? | ? |
| Protophormia terraenovae | ? | ? | ? | ? |
| Psychoda grisescens | ? | ? | ? | ? |
| Rabdophaga [Rhabdophaga] | ? | ? | ? | ? |
| salicis | ||||
| Rachispoda [Leptocera] limosa | ? | ? | ? | ? |
| Rhabdophaga [Rabdophaga] | ? | ? | ? | ? |
| salicis | ||||
| Rhagio annulatus | Wood Snipe Fly | ? | ? | ? |
| Rhagio lineola | Small Fleck-winged | ? | Gelbe Schnepfenfliege | ? |
| Snipe Fly | ||||
| Rhagio scolopaceus | Downlooker Snipe Fly | Leptis bécasse | Gemeine Schnepfenfliege | Gewone Snipvlieg |
| Rhagio vitripennis | ? | ? | Schwarzfüßige Schnepfenfliege | ? |
| Rhamphomyia dentipes [pilifer] | ? | ? | Winzige Tanzfliege | ? |
| Rhamphomyia flava | ? | ? | ? | ? |
| Rhamphomyia longipes | ? | ? | ? | ? |
| Rhamphomyia marginata | ? | ? | Gerandete Tanzfliege | ? |
| Rhamphomyia nigripennis | ? | ? | ? | ? |
| Rhamphomyia pilifer [dentipes] | ? | ? | Winzige Tanzfliege | ? |
| Rhamphomyia stigmosa | ? | ? | ? | ? |
| Rhamphomyia sulcata | ? | ? | ? | ? |
| Rhamphomyia umbripennis | ? | ? | ? | ? |
| Rhamphomyia variabilis | ? | ? | ? | ? |
| Rhaphium [Porphyrops] | ? | ? | ? | ? |
| commune[is] | ||||
| Rhaphium elegantulum | ? | ? | ? | ? |
| Rhaphium longicorne | ? | ? | ? | ? |
| Rhaphium riparium | ? | ? | ? | ? |
| Rhingia campestris | ? | Rhingie champêtre | Schnauzenschwebfliege, | Gewone Snuitvlieg |
| Feld-Schnabelschwebfliege | ||||
| Sapromyza basalis | ? | ? | ? | ? |
| Sapromyza [Lyciella] | ? | ? | ? | ? |
| rorida | ||||
| Sarcophaga carnaria | Camouflaged Flesh Fly | Mouche à Damier | Graue Fleischfliege | Grauwe Vleesvlieg |
| Sargus iridatus | Iridescent Centurion | ? | ? | ? |
| Scaeva pyrastri | ? | Syrphe du Poirier | Späte Großstirnschwebfliege | Halvemaanzweefvlieg |
| Blasenköpfige Schwebfliege | ||||
| Scaeva selenitica | ? | Syrphe à Lunule | Frühe Großstirnschwebfliege | Gele Halvemaanzwever |
| Scathophaga furcata | ? | ? | ? | ? |
| Scathophaga stercoraria | Common Yellow Dung Fly | Mouche à Merde | Gelbe Dungfliege | Strontvlieg |
| Scathophaga suilla | ? | ? | ? | ? |
| Scatopsciara atomaria | ? | ? | ? | ? |
| [Sciara vivida] | ||||
| Schroederella iners | ? | ? | ? | ? |
| Sciara [Lycoria] | ? | ? | ? | ? |
