| Species | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| January | |||||||
| Trichocera regelationis | ? | ? | ? | 7.1 | ? | ? | |
| Geomyza tripunctata | ? | ? | ? | ? | 14.1 | ? | |
| Scathophaga stercoraria | ? | 21.4 | 18.3 | 17.4 | 4.2 | 26.1 | |
| Limosina silvatica | ? | 11.5 | ? | 6.5 | 4.2 | 26.1 | |
| February | |||||||
| Leptocera fontinalis | ? | 15.5 | ? | ? | 4.3 | 7.2 | |
| Egle brevicornis | ? | ? | ? | 22.12 | 15.2 | 8.2 | |
| Neomyia cornicina | ? | 21.4 | ? | 3.8 | 13.3 | 10.2 | |
| Sepsis fulgens | ? | 20.7 | 26.4 | 6.6 | 8.6 | 11.2 | |
| Trichocera annulata | ? | ? | ? | ? | 4.2 | 13.2 | |
| Phaonia tuguriorum | ? | ? | ? | 25.12 | 28.11 | 13.2 | |
| Calliphora vicina | ? | ? | 15.5 | 22.4 | 18.2 | 15.2 | |
| Egle ciliata | ? | ? | ? | ? | 11.3 | 15.2 | |
| Neoleria ruficauda | ? | ? | ? | ? | 18.2 | ? | |
| March | |||||||
| Drosophila obscura | ? | ? | ? | ? | 8.3 | ? | |
| Simulium variegatum | ? | ? | ? | ? | 10.3 | ? | |
| Crumomyia nigra | ? | ? | 23.3 | ? | 11.3 | ? | |
| Sapromyza basalis | ? | ? | ? | ? | 11.3 | ? | |
| Bradysia polonica | ? | ? | ? | ? | 11.3 | ? | |
| Gymnophora arcuata | ? | ? | ? | ? | ? | 16.3 | |
| Chironomus dorsalis | ? | ? | ? | ? | ? | 18.3 | |
| Eupeodes corollae | ? | ? | 29.4 | 4.5 | 26.3 | ? | |
| Lispocephala brachialis | ? | ? | ? | ? | 26.3 | ? | |
| Simulium latipes | ? | 18.5 | ? | ? | 27.3 | ? | |
| Scathophaga furcata | ? | ? | ? | 17.5 | 28.3 | ? | |
| Cryptotendipes pseudotener | ? | ? | ? | ? | 28.3 | ? | |
| Copromyza stercoraria | ? | ? | ? | ? | ? | 29.3 | |
| Musca autumnalis | ? | 21.4 | ? | 22.7 | 23.4 | 30.3 | |
| Phorbia longipilis | ? | ? | ? | ? | 24.4 | 30.3 | |
| Anevrina urbana | ? | ? | ? | ? | ? | 30.3 | |
| Pollenia rudis | ? | ? | 24.3 | 27.6 | 11.3 | 31.3 | |
| Pollenia vagabunda | ? | ? | ? | 23.4 | 11.4 | 31.3 | |
| April | |||||||
| Phorbia fumigata | ? | ? | ? | ? | 3.5 | 1.4 | |
| Onesia floralis | ? | ? | ? | 2.5 | 1.4 | ? | |
| Spelobia clunipes | ? | ? | ? | 6.4 | ? | ? | |
| Notiphila riparia | ? | ? | ? | ? | 2.4 | 8.4 | |
| Cheilosia albipila | ? | 25.4 | ? | 23.4 | 5.5 | 8.4 | |
| Guttipelopia guttipennis | ? | ? | ? | ? | ? | 8.4 | |
| Tanytarsus pallidicornis | ? | ? | 13.4 | ? | ? | ? | |
| Platycheirus clypeatus | ? | 11.5 | 12.5 | ? | 16.4 | ? | |
| Dicranomyia mitis | ? | ? | ? | ? | 16.4 | ? | |
| Gonia picea | ? | ? | ? | ? | 17.4 | ? | |
| Dasysyrphus venustus | ? | ? | ? | 9.5 | 16.4 | 18.4 | |
| Bradysia confinis | ? | ? | 21.4 | 23.4 | 18.4 | ? | |
| Nanna articulata | ? | ? | ? | ? | 18.4 | ? | |
| Sepsis punctum | ? | ? | 14.10 | 30.7 | 11.3 | 20.4 | |
| Pollenia amentaria | ? | ? | 4.9 | ? | 13.3 | 20.4 | |
| Pollenia angustigena | ? | 25.4 | ? | 21.4 | ? | 20.4 | |
| Triarthria setipennis | ? | ? | ? | 28.4 | ? | 20.4 | |
| Hydrophoria lancifer | ? | ? | ? | ? | 5.5 | 20.4 | |
| Sylvicola fenestralis | ? | ? | ? | ? | 1.7 | 20.4 | |
| Macquartia dispar | ? | ? | ? | ? | ? | 20.4 | |
| Eristalis jugorum | ? | 28.4 | 29.4 | ? | 20.4 | ? | |
| Bibio ferruginatus | ? | ? | 30.4 | 4.5 | 20.4 | ? | |
| Bibio marci | ? | 11.5 | 1.5 | 7.5 | 20.4 | ? | |
| Hydrellia griseola | ? | 23.4 | ? | 20.4 | ? | ? | |
| Tachina ursina | ? | 2.4 | 13.4 | ? | 12.3 | 21.4 | |
| Natarsia nugax | ? | ? | ? | ? | ? | 21.4 | |
| Aphidoletes aphidomyza | ? | ? | ? | 21.4 | ? | ? | |
| Eudasyphora cyanicolor | ? | 21.4 | ? | ? | ? | ? | |
| Bibio lanigerus | ? | ? | 26.4 | 28.4 | 22.4 | ? | |
| Eristalis intricaria | ? | ? | ? | ? | 22.4 | ? | |
| Cheilosia carbonaria | ? | 21.4 | ? | 22.4 | ? | 23.4 | |
| Gymnocheta viridis | ? | ? | ? | 12.5 | 24.4 | 23.4 | |
| Potthastia gaedii | ? | ? | ? | ? | ? | 23.4 | |
| Morellia aenescens | ? | ? | ? | ? | 23.4 | ? | |
| Themira putris | ? | ? | ? | 23.4 | ? | ? | |
| Pherbellia schoenherri | ? | ? | ? | ? | ? | 24.4 | |
| Hilara maura | ? | ? | ? | ? | 24.4 | ? | |
| Empis pennipes | ? | ? | 7.6 | 13.6 | 24.4 | 25.4 | |
| Ochlerotatus punctor | ? | ? | 1.6 | 10.5 | 27.4 | 26.4 | |
| Rhamphomyia umbripennis | ? | ? | ? | ? | 8.6 | 26.4 | |
| Eristalis similis | ? | ? | 16.5 | 12.6 | 31.3 | 27.4 | |
| Empis caudatula | ? | ? | 30.4 | ? | ? | ? | |
| May | |||||||
| Limnophila schranki | ? | 15.5 | 1.5 | 4.5 | 16.4 | 2.5 | |
| Tipula pruinosa | ? | ? | 7.10 | ? | 18.4 | 2.5 | |
| Rhamphomyia sulcata | ? | 23.5 | 7.6 | 7.6 | 25.4 | 2.5 | |
| Serromyia femorata | ? | ? | ? | ? | 13.5 | 2.5 | |
| Meliscaeva auricollis | ? | ? | ? | 8.6 | 28.6 | 2.5 | |
| Cynomya mortuorum | ? | 11.5 | 27.6 | 3.5 | 20.4 | 3.5 | |
| Hilara nitidula | ? | 18.5 | ? | ? | 3.5 | ? | |
| Chaoborus crystallinus | ? | ? | 1.4 | ? | ? | 4.5 | |
| Bibio johannis | ? | ? | ? | ? | 23.4 | 4.5 | |
| Hydrellia cardamines | ? | ? | ? | ? | 4.5 | ? | |
| Lonchoptera lutea | ? | ? | ? | ? | 4.5 | ? | |
| Helophilus pendulus | ? | 30.5 | 12.5 | 16.5 | 21.4 | 5.5 | |
| Rhingia campestris | ? | 15.5 | 12.5 | 4.5 | 24.4 | 5.5 | |
| Toxoneura quinquemaculata | ? | ? | ? | ? | 5.5 | ? | |
| Phaonia hybrida | ? | ? | ? | ? | ? | 6.5 | |
| Chalcosyrphus nemorum | ? | ? | ? | ? | 6.5 | ? | |
| Penthetria funebris | ? | ? | 1.5 | 6.5 | ? | ? | |
| Rhamphomyia nigripennis | ? | 14.5 | ? | 6.5 | ? | ? | |
| Eupeodes latifasciatus | ? | ? | ? | 29.8 | 16.4 | 7.5 | |
| Tipula luna | 29.5 | 17.5 | ? | 4.6 | 6.5 | 7.5 | |
| Empis trigramma | ? | 6.6 | 15.5 | 17.5 | 12.5 | 7.5 | |
| Eristalis interrupta | 11.7 | 12.5 | 28.6 | 14.6 | 3.6 | 7.5 | |
| Pedicia rivosa | ? | 17.5 | 15.5 | 9.6 | ? | 7.5 | |
| Mydaea nebulosa | ? | ? | ? | ? | ? | 7.5 | |
| Meliscaeva cinctella | 5.8 | 14.5 | 12.5 | 26.6 | ? | 8.5 | |
| Meligramma cincta | ? | ? | ? | ? | ? | 8.5 | |
| Paratendipes nudisquama | ? | ? | ? | ? | 8.5 | ? | |
| Siphona ingerae | ? | ? | ? | ? | 8.5 | ? | |
| Syrphus ribesii | ? | 26.6 | 11.5 | 15.5 | 16.4 | 9.5 | |
| Empis borealis | ? | ? | ? | 25.4 | 23.4 | 9.5 | |
| Platycheirus albimanus | ? | ? | ? | ? | 3.8 | 9.5 | |
| Pherbellia cinerella | ? | ? | ? | ? | ? | 9.5 | |
| Empis bistortae | ? | 11.6 | 11.5 | 9.5 | ? | ? | |
| Limnophila pictipennis | ? | ? | ? | 10.5 | 22.4 | 10.5 | |
| Mesembrina meridiana | 5.8 | 24.5 | 15.5 | 23.7 | 23.4 | 10.5 | |
| Ulomyia fuliginosa | ? | ? | 16.5 | ? | 10.5 | 10.5 | |
| Platycheirus fulviventris | ? | ? | ? | ? | 10.5 | ? | |
| Bradysia giraudii | ? | ? | 10.5 | ? | ? | ? | |
| Scaeva selenitica | ? | 11.6 | 23.3 | 12.5 | 16.4 | 11.5 | |
| Nephrotoma appendiculata | ? | 27.5 | 23.5 | 12.5 | 22.4 | 11.5 | |
| Empis opaca | ? | ? | 16.5 | 14.5 | 27.4 | 11.5 | |
| Neoascia podagrica | ? | ? | ? | ? | ? | 11.5 | |
| Hydrophoria silvicola | ? | 11.5 | ? | ? | ? | ? | |
| Phaonia lugubris | ? | 11.5 | ? | ? | ? | ? | |
| Tricyphona immaculata | ? | 27.5 | ? | ? | 14.5 | 12.5 | |
| Loxocera hoffmannseggi | ? | ? | ? | 16.5 | 18.5 | 12.5 | |
| Limonia nubeculosa | ? | ? | 16.5 | ? | 8.10 | 12.5 | |
| Sepedon sphegea | ? | ? | 12.5 | ? | ? | ? | |
| Empis ciliata | ? | 11.5 | 11.5 | 23.5 | 3.5 | 13.5 | |
| Phaonia angelicae | ? | ? | 11.7 | 4.5 | 18.5 | 13.5 | |
| Triglyphus primus | ? | ? | ? | ? | ? | 13.5 | |
| Gymnopternus cupreus | ? | ? | ? | ? | 13.5 | ? | |
| Tipula lateralis | ? | 28.4 | 27.4 | ? | 19.4 | 14.5 | |
| Sarcophaga carnaria | 9.7 | 20.5 | 11.5 | 12.5 | 21.4 | 14.5 | |
| Bibio leucopterus | ? | ? | ? | 17.5 | 13.5 | 14.5 | |
| Dilophus febrilis | ? | ? | 31.8 | 4.6 | ? | 14.5 | |
| Lonchaea chorea | ? | ? | ? | ? | ? | 14.5 | |
| Phryxe nemea | ? | ? | ? | ? | ? | 14.5 | |
| Hilara interstincta | ? | ? | ? | ? | 8.5 | 15.5 | |
| Episyrphus balteatus | ? | 28.6 | 5.7 | 2.5 | 12.5 | 15.5 | |
| Eristalis anthophorina | ? | 28.6 | 29.4 | 14.6 | 7.6 | 15.5 | |
| Melanostoma scalare | ? | 18.5 | 15.5 | 21.6 | 27.6 | 15.5 | |
| Leucozona laternaria | ? | ? | 12.7 | 28.6 | ? | 15.5 | |
| Helina maculipennis | ? | ? | ? | ? | ? | 15.5 | |
| Beris clavipes | ? | ? | ? | 20.6 | 15.5 | ? | |
| Rhamphomyia marginata | ? | ? | ? | 15.5 | ? | ? | |
| Fannia lucidula | ? | 10.5 | 15.5 | ? | ? | ? | |
| Scatopsciara atomaria | ? | 15.5 | ? | ? | ? | ? | |
| Epistrophe eligans | ? | ? | ? | ? | 5.5 | 16.5 | |
| Sericomyia lappona | ? | 6.6 | 12.5 | 9.6 | 15.5 | 16.5 | |
| Helina reversio | ? | 11.5 | 11.5 | 29.4 | 16.5 | 16.5 | |
| Empis stercorea | ? | ? | ? | 16.6 | 12.6 | 16.5 | |
| Chrysotoxum cautum | ? | ? | 9.6 | 6.6 | 7.7 | 16.5 | |
| Myospila meditabunda | ? | ? | ? | ? | ? | 16.5 | |
| Hylemyza partita | ? | ? | ? | 12.5 | 16.5 | ? | |
| Bradysia praecox | ? | ? | ? | 16.5 | ? | ? | |
| Bibio varipes | ? | ? | 16.5 | ? | ? | ? | |
| Cyzenis albicans | ? | ? | ? | ? | ? | 17.5 | |
| Epicampocera succincta | ? | ? | ? | 24.7 | 18.5 | ? | |
| Dolichopus griseipennis | ? | ? | ? | ? | 18.5 | ? | |
| Medetera tristis | ? | ? | ? | ? | 24.4 | 19.5 | |
| Muscina prolapsa | ? | ? | ? | ? | 25.4 | 19.5 | |
| Phylidorea squalens | ? | ? | 23.5 | 14.5 | ? | 19.5 | |
| Hebecnema umbratica | ? | ? | 18.5 | ? | 18.5 | 19.5 | |
| Dactylolabis sexmaculata | ? | ? | 18.5 | ? | ? | 19.5 | |
| Cheilosia variabilis | ? | ? | ? | ? | 20.6 | 19.5 | |
| Rhaphium commune | ? | ? | ? | ? | 30.6 | 19.5 | |
| Argyra auricollis | ? | ? | ? | ? | ? | 19.5 | |
| Coenosia sexmaculata | ? | ? | ? | ? | ? | 19.5 | |
| Hylemya variata | ? | ? | ? | ? | ? | 19.5 | |
| Pelina nitens | ? | ? | ? | ? | ? | 19.5 | |
| Rhaphium riparium | ? | ? | ? | ? | ? | 19.5 | |
| Delia radicum | ? | 11.5 | ? | ? | 5.4 | 20.5 | |
| Lucilia pilosiventris | ? | ? | ? | 21.4 | 24.4 | 20.5 | |
| Empis livida | ? | ? | 5.7 | 21.6 | 3.5 | 20.5 | |
| Platypalpus cursitans | ? | ? | ? | ? | 11.5 | 20.5 | |
| Platypalpus major | ? | ? | ? | 7.6 | 13.5 | 20.5 | |
| Norellisoma spinimanum | ? | ? | ? | ? | ? | 20.5 | |
| Platypalpus notatus | ? | ? | ? | 14.5 | ? | 20.5 | |
| Dioctria atricapilla | ? | ? | ? | 12.6 | 20.5 | ? | |
| Rhagio scolopaceus | ? | 24.5 | 15.5 | 17.5 | 12.5 | 21.5 | |
| Tetanocera arrogans | ? | 23.5 | ? | ? | ? | ? | |
| Sepsis violacea | ? | 19.7 | 30.4 | 6.5 | 24.4 | 24.5 | |
| Tipula nubeculosa | 31.5 | 15.5 | 11.5 | 11.5 | 6.5 | 24.5 | |
| Bicellaria subpilosa | ? | ? | ? | 6.6 | ? | 24.5 | |
| Rhaphium elegantulum | ? | ? | ? | ? | ? | 24.5 | |
| Xylota sylvarum | ? | ? | ? | ? | 10.5 | 25.5 | |
| Rhagio vitripennis | ? | ? | 14.6 | 6.6 | 9.6 | 25.5 | |
| Epiphragma ocellare | ? | ? | ? | ? | ? | 25.5 | |
| Dasysyrphus tricinctus | ? | ? | ? | 5.9 | 26.8 | 26.5 | |
| Boletina trivittata | ? | ? | 27.5 | ? | ? | ? | |
| Eristalis arbustorum | ? | 4.7 | 27.4 | 16.6 | 14.3 | 28.5 | |
| Syritta pipiens | ? | 20.7 | 11.5 | 9.5 | 16.4 | 28.5 | |
| Eristalis lineata | ? | 11.5 | 12.5 | 16.6 | ? | 28.5 | |
| Tipula vernalis | ? | ? | 29.5 | 7.6 | 5.5 | 28.5 | |
| Leucozona lucorum | ? | ? | ? | 9.5 | ? | 28.5 | |
| Lucilia sericata | ? | ? | 19.3 | 16.11 | 9.6 | 28.5 | |
| Myathropa florea | 9.6 | 17.6 | 28.6 | 23.6 | 4.6 | 28.5 | |
| Eristalis pertinax | 23.7 | 17.6 | 26.6 | 28.6 | 4.6 | 28.5 | |
| Graphomya maculata | ? | ? | ? | 28.6 | 19.6 | 28.5 | |
| Dinera grisescens | ? | ? | ? | ? | ? | 28.5 | |
| Platycheirus granditarsus | ? | ? | ? | ? | ? | 28.5 | |
| Pipiza quadrimaculata | ? | ? | 28.5 | ? | ? | ? | |
| Dolichopus ungulatus | ? | 16.6 | 8.6 | 6.6 | 15.5 | 29.5 | |
| Dicranomyia modesta | ? | ? | ? | ? | ? | 29.5 | |
| Phasia hemiptera | ? | ? | ? | ? | ? | 29.5 | |
| Phaonia valida | ? | 30.5 | ? | ? | ? | ? | |
| June | |||||||
| Dolichopus claviger | ? | ? | 8.6 | ? | ? | 3.6 | |
| Dioctria hyalipennis | ? | ? | ? | 9.7 | 14.7 | 3.6 | |
| Platyura marginata | ? | ? | ? | ? | ? | 3.6 | |
| Eristalis rupium | ? | 28.5 | 12.5 | 2.5 | 3.6 | ? | |
| Zophomyia temula | ? | 3.6 | ? | ? | ? | ||
| Tricyphona unicolor | ? | ? | ? | ? | ? | 4.6 | |
| Chrysogaster solstitialis | ? | ? | 28.6 | ? | 6.6 | 6.6 | |
| Tipula pustulata | ? | ? | 1.7 | 20.6 | ? | 6.6 | |
| Neoleria inscripta | ? | ? | ? | ? | 6.6 | ? | |
| Dolichopus nigricornis | ? | ? | 7.6 | ? | ? | ? | |
| Sargus iridatus | ? | ? | ? | ? | 18.5 | 8.6 | |
| Neoitamus cyanurus | ? | ? | 31.8 | 12.7 | 10.6 | 8.6 | |
| Helophilus trivittatus | 6.7 | 16.8 | 3.9 | 2.9 | 14.6 | 8.6 | |
| Volucella bombylans | 22.6 | 6.6 | 3.6 | 8.6 | 27.6 | 8.6 | |
| Calliopum simillimum | ? | ? | ? | ? | 31.10 | 8.6 | |
| Gastrolepta anthracina | ? | ? | ? | ? | ? | 8.6 | |
| Dictenidia bimaculata | ? | ? | ? | 25.6 | 21.5 | 9.6 | |
| Rhamphomyia longipes | ? | ? | 1.7 | 12.6 | 9.6 | ? | |
| Sicus ferrugineus | ? | 16.7 | 3.7 | ? | 9.6 | ? | |
| Cheilosia illustrata | ? | ? | 13.6 | 25.6 | 9.6 | 10.6 | |
| Haematopota crassicornis | ? | ? | 20.6 | 24.6 | 11.6 | 10.6 | |
| Chrysops relictus | ? | ? | 22.6 | 24.6 | 18.6 | 10.6 | |
| Chloromyia formosa | ? | ? | 26.6 | 28.6 | 18.6 | 10.6 | |
| Hybomitra micans | ? | 6.7 | ? | ? | ? | 10.6 | |
| Tipula flavolineata | ? | ? | ? | ? | ? | 10.6 | |
| Phaonia palpata | ? | 11.5 | ? | ? | 10.6 | ? | |
| Zaphne ambigua | ? | ? | ? | ? | 8.6 | 11.6 | |
| Macquartia tenebricosa | ? | ? | ? | ? | ? | 11.6 | |
| Alliopsis silvestris | ? | ? | ? | ? | 11.6 | ? | |
| Urophora stylata | ? | 11.6 | ? | ? | ? | ? | |
| Dolichopus urbanus | ? | ? | 28.6 | 5.6 | 12.6 | ? | |
| Rhamphomyia stigmosa | ? | ? | ? | 12.6 | ? | ? | |
| Morellia podagrica | ? | ? | ? | ? | 28.6 | 13.6 | |
| Chrysotus gramineus | ? | ? | ? | ? | ? | 13.6 | |
| Fannia sociella | ? | ? | ? | ? | ? | 13.6 | |
| Microchrysa cyaneiventris | ? | ? | ? | ? | ? | 13.6 | |
| Zabrachia tenella | ? | ? | ? | ? | ? | 13.6 | |
| Gymnosoma rotundatum | ? | ? | ? | ? | 14.6 | ? | |
| Hydrotaea diabolus | ? | 14.6 | ? | ? | ? | ? | |
| Helina evecta | ? | ? | ? | ? | 15.2 | 15.6 | |
| Empis tessellata | ? | ? | 9.6 | 2.6 | 4.5 | 15.6 | |
| Neomochtherus geniculatus | ? | ? | ? | 20.7 | ? | 15.6 | |
| Blera fallax | ? | ? | ? | ? | ? | 15.6 | |
| Dolichopus trivialis | ? | ? | ? | ? | ? | 15.6 | |
| Fannia carbonaria | ? | ? | ? | ? | ? | 15.6 | |
| Temnostoma vespiforme | ? | ? | ? | ? | ? | 15.6 | |
| Schroederella iners | ? | ? | ? | ? | 20.2 | 16.6 | |
| Siphona geniculata | ? | ? | 5.10 | ? | 9.6 | 16.6 | |
| Hybos culiciformis | ? | ? | ? | 26.7 | 26.7 | 16.6 | |
| Volucella pellucens | 11.6 | 22.8 | 15.6 | ? | 30.6 | 17.6 | |
| Empis planetica | ? | ? | ? | ? | ? | 17.6 | |
| Blondelia nigripes | ? | ? | ? | 10.7 | 17.6 | ? | |
| Chyliza vittata | ? | ? | ? | ? | 17.6 | ? | |
| Empis variegata | ? | ? | ? | 11.5 | ? | 18.6 | |
| Sericomyia silentis | 29.6 | ? | 8.6 | 27.7 | 10.7 | 18.6 | |
| Tabanus autumnalis | ? | ? | 26.6 | 10.7 | 18.6 | ? | |
| Phyllomya volvulus | ? | ? | ? | ? | 2.7 | 19.6 | |
| Rhagio lineola | ? | ? | ? | ? | 13.7 | 19.6 | |
| Phorocera obscura | ? | ? | ? | ? | ? | 19.6 | |
| Opomyza germinationis | ? | ? | ? | ? | 3.8 | 20.6 | |
| Palloptera umbellatarum | ? | ? | ? | 20.6 | ? | ? | |
| Aplomya confinis | ? | ? | ? | 21.6 | ? | ? | |
| Urophora cardui | ? | ? | ? | 21.6 | ? | ? | |
| Seioptera vibrans | ? | ? | ? | ? | ? | 22.6 | |
| Bibio pomonae | ? | ? | ? | ? | ? | 23.6 | |
| Dicranota claripennis | ? | ? | ? | ? | ? | 23.6 | |
| Neurigona quadrifasciata | ? | ? | ? | ? | 23.6 | ? | |
| Tipula scripta | ? | ? | ? | ? | 23.6 | ? | |
| Limonia phragmitidis | ? | ? | ? | 23.6 | ? | ? | |
| Thaumatomyia notata | ? | 15.5 | ? | ? | ? | 24.6 | |
| Dasysyrphus albostriatus | ? | ? | ? | ? | ? | 24.6 | |
| Pipizella viduata | ? | ? | ? | ? | ? | 24.6 | |
| Wagneria costata | ? | ? | ? | ? | ? | 24.6 | |
| Sphaerophoria scripta | ? | 28.6 | 30.6 | 18.6 | 9.6 | 26.6 | |
| Coenomyia ferruginea | ? | ? | ? | 23.6 | ? | 26.6 | |
| Chrysotoxum bicinctum | ? | ? | ? | ? | ? | 26.6 | |
| Megamerina dolium | ? | ? | ? | ? | ? | 26.6 | |
| Tipula stigmatella | ? | ? | ? | ? | ? | 26.6 | |
| Dioctria linearis | ? | ? | ? | 26.6 | ? | ? | |
| Microchrysa flavicornis | ? | ? | ? | 26.6 | ? | ? | |
| Phaonia perdita | ? | ? | ? | ? | 26.3 | 28.6 | |
| Bicellaria nigra | ? | ? | ? | ? | ? | 28.6 | |
| Neria ephippium | ? | ? | ? | ? | ? | 28.6 | |
| Spilogona denigrata | ? | ? | 22.6 | 17.7 | 28.6 | ? | |
| Trixa conspersa | ? | 28.6 | ? | 28.6 | ? | ? | |
| Chrysops caecutiens | ? | 28.6 | ? | ? | ? | ? | |
| Rhamphomyia flava | ? | ? | ? | ? | 20.6 | 29.6 | |
| Poecilobothrus nobilitatus | ? | ? | ? | ? | 29.6 | ? | |
| Thereva nobilitata | ? | ? | ? | 26.6 | 30.6 | ? | |
| Cylindromyia auriceps | ? | 4.7 | ? | 27.6 | 30.6 | ? | |
| July | |||||||
| Sphaerophoria interrupta | ? | 18.5 | ? | ? | 1.7 | ? | |
| Laphria flava | ? | ? | ? | 1.7 | ? | ? | |
| Scaeva pyrastri | ? | 16.8 | ? | 18.6 | 20.6 | 2.7 | |
| Calliphora vomitoria | ? | ? | ? | ? | ? | 2.7 | |
| Epistrophe grossulariae | ? | ? | ? | ? | ? | 2.7 | |
| Protophormia terraenovae | ? | ? | ? | ? | ? | 2.7 | |
| Protocalliphora azurea | ? | ? | ? | ? | ? | 2.7 | |
| Temnostoma bombylans | ? | ? | ? | 3.7 | ? | ? | |
| Platycheirus manicatus | ? | ? | ? | 25.6 | 9.6 | 4.7 | |
| Hybos femoratus | ? | ? | ? | 26.6 | ? | 4.7 | |
| Nephrotoma flavescens | ? | ? | ? | ? | ? | 4.7 | |
| Lucilia caesar | ? | 9.8 | ? | 7.6 | ? | 5.7 | |
| Sciara hemerobioides | ? | ? | 31.8 | 30.8 | 20.6 | 5.7 | |
| Eupeodes luniger | ? | 16.8 | 3.9 | 3.5 | 3.8 | 5.7 | |
| Eristalis abusiva | ? | ? | ? | ? | 5.8 | 5.7 | |
| Siphona cristata | ? | ? | ? | 16.7 | 10.7 | 6.7 | |
| Microchrysa polita | ? | ? | ? | 17.7 | ? | 6.7 | |
| Paradelia intersecta | ? | ? | ? | 6.5 | 11.10 | 6.7 | |
| Phaonia incana | ? | ? | ? | ? | ? | 6.7 | |
| Rhamphomyia pilifer | ? | ? | ? | ? | ? | 6.7 | |
| Temnosira saltuum | ? | ? | ? | ? | ? | 6.7 | |
| Tipula oleracea | ? | ? | 8.6 | 25.6 | 8.7 | ? | |
| Xanthandrus comtus | ? | ? | ? | ? | 8.7 | ? | |
| Thricops semicinereus | ? | ? | 27.5 | ? | 20.5 | 9.7 | |
| Rhagio annulatus | ? | ? | 5.7 | 12.7 | 28.6 | 9.7 | |
| Helina obscurata | ? | ? | ? | 23.7 | ? | 9.7 | |
| Dioctria oelandica | ? | ? | ? | ? | ? | 9.7 | |
| Helina allotalla | ? | ? | ? | ? | ? | 9.7 | |
| Erioptera flavata | ? | 4.7 | 29.4 | 17.6 | 9.7 | ? | |
| Leucozona glaucia | ? | 27.7 | ? | ? | 9.7 | ? | |
| Rhaphium longicorne | ? | ? | ? | ? | 9.7 | ? | |
| Allophorocera ferruginea | ? | ? | ? | ? | ? | 10.7 | |
| Tabanus bovinus | ? | ? | ? | 10.7 | ? | ? | |
| Tipula unca | ? | ? | ? | ? | ? | 13.7 | |
| Pegomya bicolor | ? | ? | ? | ? | ? | 16.7 | |
| Xyphosia miliaria | ? | ? | ? | 1.8 | 16.7 | ? | |
| Musca domestica | ? | 11.5 | ? | 18.7 | ? | ? | |
| Neomyia viridescens | ? | ? | ? | 23.7 | 18.2 | 20.7 | |
| Melanostoma mellinum | ? | 20.5 | 25.5 | 18.5 | 25.4 | 20.7 | |
| Eriothrix rufomaculatus | ? | ? | ? | 23.7 | 1.7 | 20.7 | |
| Choerades marginata | ? | ? | ? | 20.7 | ? | ? | |
| Exorista larvarum | ? | ? | ? | 20.7 | ? | ? | |
| Bellardia pandia | ? | ? | ? | ? | 15.5 | 21.7 | |
| Pipizella annulata | ? | ? | ? | ? | 21.7 | ? | |
| Eutrichota socculata | ? | ? | ? | 22.7 | ? | ? | |
| Hilara galactoptera | ? | ? | ? | 27.6 | 4.5 | 23.7 | |
| Minettia longipennis | ? | ? | ? | ? | ? | 23.7 | |
| Phaonia fuscata | ? | ? | 9.7 | 23.7 | ? | ? | |
| Physiphora alceae | ? | ? | ? | 24.7 | ? | ? | |
| Gymnosoma nudifrons | ? | ? | 30.8 | 12.7 | 25.7 | ? | |
| Conops flavipes | ? | 27.7 | ? | 18.7 | 13.7 | 27.7 | |
| Phaonia cincta | ? | ? | ? | ? | ? | 27.7 | |
| Conops quadrifasciatus | ? | ? | ? | 27.7 | ? | ? | |
| Tipula fulvipennis | ? | ? | ? | ? | 4.9 | 28.7 | |
| Tabanus bromius | ? | ? | ? | ? | ? | 29.7 | |
| Cetema elongatum | ? | ? | ? | 29.7 | ? | ? | |
| Paregle audacula | ? | ? | ? | 29.7 | ? | ? | |
| August | |||||||
| Scathophaga suilla | ? | ? | ? | 3.8 | ? | ? | |
| Empis picipes | ? | ? | ? | 15.7 | ? | 4.8 | |
| Fannia lepida | ? | ? | ? | ? | ? | 4.8 | |
| Machimus rusticus | ? | ? | ? | ? | 4.8 | ? | |
| Trichopeza longicornis | ? | ? | ? | ? | 4.8 | ? | |
| Empis syrovatkai | ? | ? | ? | ? | ? | 5.8 | |
| Helophilus hybridus | ? | ? | ? | 26.7 | ? | 6.8 | |
| Polietes lardarius | ? | 5.7 | ? | 30.6 | 10.10 | 6.8 | |
| Lucilia bufonivora | ? | ? | ? | ? | ? | 6.8 | |
| Metalimnobia quadrimaculata | ? | ? | ? | ? | 7.8 | ? | |
| Neoitamus socius | ? | ? | ? | 7.8 | ? | ? | |
| Chrysotus neglectus | ? | ? | ? | ? | ? | 9.8 | |
| Cliorismia ardea | ? | ? | ? | ? | ? | 9.8 | |
