| Species | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| February | ||||||
| Notonecta glauca | ? | 16.4 | 23.3 | 7.4 | 3.2 | 8.2 |
| Sigara scotti | ? | ? | 18.3 | ? | 10.3 | 10.2 |
| Liocoris tripustulatus | ? | ? | ? | 21.6 | ? | 10.2 |
| Velia caprai | ? | ? | 18.3 | ? | 15.2 | 11.2 |
| Gerris odontogaster | ? | 23.4 | 1.5 | ? | 27.3 | 12.2 |
| Hydrometra stagnorum | ? | 23.4 | 10.5 | 26.4 | 15.3 | 12.2 |
| Gastrodes abietum | ? | ? | ? | ? | ? | 14.2 |
| Balclutha punctata | ? | ? | ? | ? | ? | 18.2 |
| Notonecta obliqua | ? | ? | ? | ? | 18.2 | ? |
| March | ||||||
| Saldula pallipes | ? | ? | 18.3 | ? | ? | ? |
| Saldula saltatoria | ? | ? | 25.3 | ? | ? | ? |
| Chartoscirta cocksii | ? | ? | 26.3 | ? | ? | ? |
| Eurydema dominulus | ? | 11.5 | 11.7 | ? | 27.3 | ? |
| Nepa cinerea (rubra) | ? | 11.5 | 1.5 | ? | 28.3 | ? |
| April | ||||||
| Peritrechus gracilicornis | ? | ? | ? | ? | 8.4 | ? |
| Gastrodes grossipes | ? | ? | ? | ? | ? | 10.4 |
| Saldula c-album | ? | ? | ? | ? | 12.4 | ? |
| Ischnodemus sabuleti | ? | ? | ? | ? | 13.4 | ? |
| Piezodorus lituratus | ? | ? | 1.5 | 5.8 | 14.4 | ? |
| Gerris lacustris | ? | 16.4 | 27.8 | 9.5 | 25.3 | 18.4 |
| Gerris thoracicus | ? | 20.5 | ? | ? | 18.4 | ? |
| Stenocranus major | ? | ? | ? | ? | ? | 20.4 |
| Dolycoris baccarum | 4.6 | 31.5 | 21.6 | 12.5 | 21.4 | ? |
| Aphis farinosa | ? | ? | ? | ? | 22.4 | ? |
| Aquarius najas | ? | ? | 29.4 | ? | 15.3 | 24.4 |
| Coreus marginatus | ? | 7.6 | 5.9 | 5.9 | 24.4 | ? |
| Eurysula lurida | ? | ? | 29.4 | ? | ? | ? |
| Rhacognathus punctatus | ? | ? | 29.4 | ? | ? | ? |
| May | ||||||
| Sigara venusta | ? | ? | ? | ? | ? | 7.5 |
| Myzus persicae | ? | ? | ? | 9.5 | ? | ? |
| Phyllaphis fagi | ? | ? | ? | ? | 6.6 | 10.5 |
| Sacchiphantes abietis | ? | ? | ? | ? | ? | 13.5 |
| Troilus luridus | ? | ? | ? | 12.6 | 13.5 | ? |
| Florodelphax leptosoma | ? | ? | ? | ? | 18.5 | ? |
| Sigara nigrolineata | ? | ? | ? | ? | 18.5 | ? |
| Gerris gibbifer | ? | ? | 24.3 | 20.4 | 8.3 | 19.5 |
| Nabis rugosus | ? | 8.9 | 27.9 | 29.7 | 13.4 | 20.5 |
| Edwardsiana rosae | ? | ? | ? | ? | ? | 20.5 |
| Pulvinaria hydrangeae | ? | ? | ? | ? | 21.5 | ? |
| Hyperomyzus hieracii | ? | ? | ? | ? | 22.5 | ? |
| Aphis brohmeri | ? | ? | ? | ? | 23.5 | ? |
| Aleyrodes lonicerae | ? | ? | ? | ? | 24.5 | ? |
| Cercopis vulnerata | ? | 26.5 | 26.5 | ? | 6.5 | 26.5 |
| Aphis sambuci | ? | ? | ? | 13.6 | 18.5 | 26.5 |
| June | ||||||
| Acanthosoma haemorrhoidale | ? | ? | ? | ? | 16.11 | 2.6 |
| Aulacorthum solani | ? | ? | ? | ? | ? | 2.6 |
| Tingis pilosa | ? | 5.7 | ? | ? | ? | 3.6 |
| Cacopsylla melanoneura | ? | ? | ? | ? | ? | 3.6 |
| Aphis urticata | ? | ? | ? | ? | ? | 4.6 |
| Psylla betulae | ? | 8.6 | ? | ? | ? | ? |
| Aphis acetosae | ? | ? | ? | ? | ? | 9.6 |
| Aphis armata | ? | ? | ? | ? | 9.6 | ? |
| Eurygaster maura | ? | ? | 9.6 | ? | ? | ? |
| Psallus betuleti | ? | ? | ? | ? | ? | 10.6 |
| Hyalopterus pruni | ? | ? | ? | 11.6 | ? | ? |
| Drymus ryeii | ? | ? | 26.3 | ? | 12.6 | ? |
| Edwardsiana crataegi | ? | ? | ? | ? | ? | 13.6 |
| Tritomegas bicolor | ? | 17.4 | 14.6 | ? | ? | ? |
| Adelphocoris seticornis | ? | ? | ? | ? | ? | 15.6 |
| Miris striatus | ? | ? | ? | ? | ? | 15.6 |
| Leptopterna dolabrata | 18.6 | ? | 27.6 | 25.6 | 30.6 | 17.6 |
| Aphis fabae | ? | 8.6 | ? | 25.6 | 6.6 | 17.6 |
| Grypocoris sexguttatus | ? | ? | ? | ? | ? | 18.6 |
| Lygocoris pabulinus | ? | ? | 5.7 | 8.7 | 19.6 | ? |
| Nabis limbatus | ? | 20.6 | 19.6 | ? | ? | ? |
| Closterotomus fulvomaculatus | 6.6 | ? | ? | 25.6 | ? | 20.6 |
| Aphis idaei | ? | ? | ? | ? | ? | 20.6 |
| Eurygaster testudinaria | ? | ? | ? | 23.6 | ? | ? |
| Closterotomus norwegicus | 7.7 | 19.7 | 30.6 | 29.6 | 20.6 | 24.6 |
| Rhopalus maculatus | ? | 20.5 | 24.6 | ? | ? | ? |
| Eupteryx urticae | ? | ? | ? | ? | ? | 28.6 |
| Euceraphis punctipennis | ? | ? | ? | 28.6 | ? | ? |
| Philaenus spumarius | ? | 21.7 | ? | ? | 22.6 | 29.6 |
| Graphosoma lineatum | ? | 19.6 | 1.6 | ? | 30.6 | ? |
| Neophilaenus lineatus | ? | ? | ? | 3.8 | 30.6 | ? |
| Macropsis infuscata | ? | ? | 30.6 | ? | ? | ? |
| July | ||||||
| Aphrophora corticea | ? | ? | ? | ? | ? | 4.7 |
| Dicyphus errans | ? | ? | ? | ? | ? | 4.7 |
| Notostira elongata | ? | ? | ? | ? | 17.6 | 4.7 |
| Orthocephalus brevis | ? | ? | ? | ? | ? | 5.7 |
| Orthocephalus coriaceus | ? | ? | ? | ? | ? | 5.7 |
| Polymerus unifasciatus | ? | ? | 14.7 | ? | 9.7 | 6.7 |
| Horistus orientalis | ? | ? | ? | 8.7 | 6.7 | ? |
| Himacerus apterus | ? | ? | ? | 6.9 | 6.7 | ? |
| Evacanthus interruptus | ? | ? | ? | 7.7 | ? | ? |
| Phytocoris reuteri | ? | ? | ? | 26.7 | 23.6 | 8.7 |
| Psallus ambiguus | ? | ? | ? | ? | ? | 8.7 |
| Elymana sulphurella | ? | ? | ? | 26.6 | ? | 9.7 |
| Pentatoma rufipes | ? | ? | ? | ? | 9.7 | ? |
| Orthotylus marginalis | ? | ? | ? | ? | 9.7 | ? |
| Orthops campestris | ? | ? | 8.6 | 1.7 | ? | 10.7 |
| Cicadella viridis | 24.7 | 18.7 | 9.7 | 29.7 | 22.6 | 12.7 |
| Aphrodes makarovi | ? | ? | ? | ? | 12.7 | ? |
| Aphis jacobaeae | ? | ? | ? | ? | 27.6 | 13.7 |
| Stenotus binotatus | ? | ? | 5.7 | 29.6 | 7.7 | 13.7 |
| Stenodema laevigata | ? | 18.5 | 29.4 | 29.6 | 13.7 | ? |
| Heterotoma planicornis | ? | ? | ? | ? | ? | 15.7 |
| Heterocordylus tibialis | ? | ? | 21.6 | ? | 24.5 | 16.7 |
| Neolygus viridis | ? | ? | ? | 17.7 | 7.7 | 16.7 |
| Leptopterna ferrugata | ? | ? | ? | 25.6 | 16.7 | ? |
| Prociphilus pini | ? | ? | ? | ? | 16.7 | ? |
| Lygus pratensis | ? | ? | ? | 23.7 | 13.6 | 20.7 |
| Plagiognathus arbustorum | ? | ? | ? | 24.7 | 9.7 | 20.7 |
| Ranatra linearis | ? | 12.8 | ? | ? | 21.7 | ? |
| Errastunus ocellaris | ? | ? | ? | ? | ? | 22.7 |
| Orthonotus rufifrons | ? | ? | ? | 22.7 | ? | ? |
| Macrosiphoniella persequens | ? | ? | ? | ? | ? | 25.7 |
| Lygus wagneri | ? | ? | ? | 7.8 | 2.8 | 27.7 |
| Orthops basalis | ? | ? | ? | ? | ? | 27.7 |
| Anthocoris nemorum | ? | ? | ? | 24.7 | ? | 28.7 |
| Laodelphax striatellus | ? | ? | ? | ? | ? | 28.7 |
| Sonronius dahlbomi | ? | ? | ? | ? | ? | 28.7 |
| Calocoris affinis | ? | ? | ? | ? | 10.7 | 30.7 |
| Apolygus spinolae | ? | ? | ? | 3.8 | ? | 30.7 |
| August | ||||||
| Picromerus bidens | ? | ? | 24.8 | ? | 3.8 | ? |
| Apolygus lucorum | ? | ? | ? | ? | 3.8 | ? |
| Hyalopteroides humilis | ? | ? | ? | ? | ? | 5.8 |
| Gargara genistae | ? | ? | ? | 5.8 | ? | ? |
| Aphrophora alni | ? | ? | ? | 4.8 | ? | 7.8 |
| Atractotomus magnicornis | ? | ? | ? | ? | ? | 9.8 |
| Psammotettix confinis | ? | ? | ? | ? | ? | 9.8 |
| Siphoninus phillyreae | ? | ? | ? | 14.6 | ? | 12.8 |
| Megalocoleus tanaceti | ? | ? | ? | 12.8 | ? | ? |
| Stictopleurus abutilon | ? | ? | ? | 18.8 | ? | ? |
| Uroleucon jaceae | ? | 11.6 | ? | ? | ? | 27.8 |
| Adelphocoris quadripunctatus | ? | ? | 2.8 | 22.7 | 8.8 | 30.8 |
| Macrosteles sexnotatus | ? | ? | ? | ? | ? | 30.8 |
| September | ||||||
| Tuberculatus annulatus | ? | ? | ? | ? | 4.9 | ? |
| Eurydema oleracea | ? | ? | ? | 5.9 | ? | ? |
| Zicrona caerulea | ? | ? | ? | 6.9 | ? | ? |
| Conomelus anceps | ? | ? | ? | 29.7 | ? | 8.9 |
| Doratura impudica | ? | ? | ? | ? | ? | 8.9 |
| Stictopleurus punctatonervosus | ? | ? | ? | 9.9 | ? | ? |
| Palomena prasina | ? | ? | 19.9 | 26.9 | 10.5 | 10.9 |
| Stenodema holsata | ? | ? | ? | ? | 11.9 | ? |
| Macrosteles horvathi | ? | ? | ? | ? | ? | 17.9 |
| Rhopalopyx vitripennis | ? | ? | ? | ? | ? | 18.9 |
| Kleidocerys resedae | ? | ? | ? | ? | 13.4 | 20.9 |
| October | ||||||
| Jassidaeus lugubris | ? | ? | ? | ? | ? | 10.10 |
| Calaphis flava | ? | ? | ? | ? | 9.7 | 11.10 |
| Aphrodes bicinctus | ? | ? | ? | ? | 31.10 | ? |
| Himacerus major | ? | ? | ? | ? | 31.10 | ? |
Back to Ecology of Commanster