| Species | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| February | ||||||
| Apion frumentarium | ? | ? | ? | ? | 15.3 | 9.2 |
| Hydroporus planus | ? | ? | 18.3 | ? | ? | 9.2 |
| Notaris scirpi | ? | ? | ? | ? | ? | 9.2 |
| Brumus quadripustulatus | ? | ? | 25.5 | 5.8 | 4.2 | 10.2 |
| Tytthaspis sedecimpunctata | ? | ? | 19.6 | 7.8 | 24.4 | 14.2 |
| Hydroporus palustris | ? | ? | ? | ? | 15.2 | ? |
| Gyrinus substriatus | ? | 16.4 | 1.4 | 17.4 | 15.2 | 28.2 |
| March | ||||||
| Calodromius spilotus | ? | ? | ? | ? | ? | 8.3 |
| Aphodius fimetarius | ? | ? | ? | 22.4 | 8.3 | ? |
| Dinaraea aequata | ? | ? | ? | ? | 8.3 | ? |
| Agabus sturmii | ? | ? | 26.3 | ? | 10.3 | ? |
| Microlestes maurus | ? | ? | ? | ? | 11.3 | ? |
| Dytiscus marginalis | ? | ? | 1.5 | ? | 15.3 | ? |
| Helophorus grandis | ? | ? | ? | ? | 15.3 | ? |
| Phyllotreta nigripes | ? | ? | ? | ? | 15.3 | ? |
| Enochrus testaceus | ? | ? | 18.3 | ? | ? | ? |
| Glischrochilus quadripunctatus | ? | ? | ? | ? | 27.3 | ? |
| Longitarsus anchusae | ? | ? | ? | ? | 28.3 | ? |
| Poecilus versicolor | 29.5 | 17.4 | 24.3 | 22.4 | 28.3 | 30.3 |
| Meligethes aeneus | ? | ? | ? | 6.5 | 15.3 | 31.3 |
| April | ||||||
| Cercyon melanocephalus | ? | ? | ? | ? | 6.4 | ? |
| Volinus sticticus | ? | ? | ? | 22.4 | 24.4 | 8.4 |
| Cytilus sericeus | ? | ? | ? | ? | 11.4 | ? |
| Strophosoma melanogrammum | ? | ? | ? | ? | 11.4 | ? |
| Oiceoptoma thoracicum | ? | ? | 1.6 | ? | 12.4 | ? |
| Amara aenea | ? | ? | ? | ? | 12.4 | ? |
| Mycetoporus longulus | ? | ? | ? | ? | 12.4 | ? |
| Metallina lampros | ? | ? | 24.3 | ? | ? | 13.4 |
| Altica oleracea | ? | 29.5 | 27.5 | 16.5 | 13.4 | ? |
| Phyllobius pyri | ? | 6.6 | 7.6 | 9.5 | 14.4 | ? |
| Crepidodera aurata | ? | ? | ? | ? | 14.4 | ? |
| Hydrothassa glabra | ? | ? | ? | ? | 14.4 | ? |
| Sitona striatellus | ? | ? | ? | 14.4 | ? | |
| Pterostichus nigrita | ? | 24.3 | ? | ? | 24.6 | 16.4 |
| Notiophilus biguttatus | ? | ? | ? | ? | 17.4 | ? |
| Anacaena lutescens | ? | ? | ? | ? | ? | 18.4 |
| Agriotes pilosellus | ? | ? | ? | 16.5 | 19.4 | ? |
| Stenus cicindeloides | ? | ? | ? | ? | 6.4 | 20.4 |
| Acilius sulcatus | ? | ? | 1.5 | ? | ? | 20.4 |
| Cryptophagus corticinus | ? | ? | ? | ? | ? | 20.4 |
| Thanasimus formicarius | ? | ? | ? | ? | ? | 20.4 |
| Coccinella septempunctata | ? | 29.5 | 15.5 | 3.5 | 20.2 | 21.4 |
| Agelastica alni | 15.6 | 2.5 | ? | ? | 22.4 | ? |
| Elaphrus cupreus | ? | ? | ? | ? | 22.4 | ? |
| Psylliodes chalcomerus | ? | ? | ? | ? | 22.4 | ? |
| Melinopterus consputus | ? | ? | ? | 6.4 | 28.3 | 23.4 |
| Lochmaea crataegi | ? | ? | ? | ? | 23.4 | ? |
| Philonthus laminatus | ? | ? | ? | 24.4 | ? | ? |
| Tatianaerhynchites aequatus | ? | ? | ? | 6.6 | 25.4 | ? |
| Oulema melanopus | 16.5 | 15.5 | ? | ? | 27.4 | ? |
| Gabrius appendiculatus | ? | ? | 29.4 | ? | ? | ? |
| Byctiscus betulae | ? | ? | 30.4 | ? | ? | ? |
| Philonthus marginatus | ? | ? | 30.4 | ? | ? | ? |
| Ontholestes murinus | ? | ? | 30.4 | ? | ? | ? |
| May | ||||||
| Staphylinus erythropterus | ? | ? | 22.5 | 25.4 | 1.5 | ? |
| Hydrothassa hannoveriana | ? | ? | ? | ? | 8.4 | 2.5 |
| Calvia quatuordecimguttata | ? | 16.5 | 15.5 | 12.5 | 23.4 | 3.5 |
| Cicindela campestris | 1.5 | 2.4 | 24.3 | 22.4 | 12.4 | 4.5 |
| Poecilus cupreus | ? | 25.4 | ? | ? | 25.10 | 4.5 |
| Cardiophorus asellus | ? | ? | ? | ? | ? | 4.5 |
| Anthaxia salicis | ? | ? | ? | ? | ? | 5.5 |
| Amara bifrons | ? | ? | ? | ? | 5.5 | ? |
| Magdalis ruficornis | ? | ? | ? | ? | 5.5 | ? |
| Helophorus aquaticus | ? | ? | ? | ? | 18.2 | 7.5 |
| Rhagium bifasciatum | ? | ? | ? | ? | 25.5 | 7.5 |
| Coelostoma orbiculare | ? | ? | ? | ? | ? | 7.5 |
| Helochares punctatus | ? | ? | ? | ? | ? | 7.5 |
| Sitona macularius | ? | ? | 3.4 | ? | 8.5 | ? |
| Agriotes pallidulus | ? | ? | ? | ? | ? | 9.5 |
| Lochmaea capreae | 7.5 | 28.4 | 29.4 | 3.5 | 27.3 | 10.5 |
| Cymbiodyta marginella | ? | ? | ? | ? | 10.5 | ? |
| Oulema gallaeciana | ? | 11.5 | ? | ? | ? | ? |
| Hydroglyphus geminus | ? | ? | ? | ? | ? | 12.5 |
| Ilybius montanus | ? | ? | ? | ? | ? | 12.5 |
| Polydrusus tereticollis | ? | ? | 21.5 | 12.5 | ? | ? |
| Altica lythri | ? | ? | ? | 12.5 | ? | ? |
| Phosphuga atrata | ? | ? | 12.5 | ? | ? | ? |
| Gastrophysa viridula | 30.5 | 14.5 | 14.5 | 8.5 | 22.5 | 13.5 |
| Byturus tomentosus | ? | ? | 29.5 | 8.6 | 13.5 | |
| Cantharis livida | ? | 28.5 | 27.5 | 16.5 | 13.5 | ? |
| Selatosomus aeneus | ? | ? | ? | 26.6 | 13.5 | ? |
| Pterostichus melanarius | ? | 20.7 | ? | 3.5 | 3.5 | 14.5 |
| Polydrusus formosus | ? | ? | 26.6 | ? | 20.5 | 14.5 |
| Agriotes acuminatus | ? | ? | ? | ? | ? | 14.5 |
| Rhamphus pulicarius | ? | ? | ? | ? | 14.5 | ? |
| Schizotus pectinicornis | ? | ? | ? | ? | ? | 15.5 |
| Ctenicera pectinicornis | ? | 11.5 | 29.5 | ? | 15.5 | ? |
| Cantharis pallida | ? | ? | ? | 8.6 | 15.5 | ? |
| Anoplotrupes stercorosus | ? | 31.5 | 16.5 | 4.7 | 15.5 | ? |
| Oomorphus concolor | ? | ? | ? | 12.7 | 15.5 | ? |
| Cantharis decipiens | ? | ? | ? | ? | 15.5 | ? |
| Dalopius marginatus | ? | ? | ? | ? | 15.5 | ? |
| Sitona lineatus | ? | ? | 15.5 | ? | ? | ? |
| Phyllobius vespertinus | ? | 14.5 | ? | ? | ? | 16.5 |
| Sphaeridium lunatum | ? | ? | ? | ? | ? | 17.5 |
| Rhagonycha nigriventris | ? | ? | ? | 17.5 | 18.5 | ? |
| Chrysolina coerulans | ? | ? | ? | ? | 18.5 | ? |
| Trepanes articulatus | ? | ? | ? | ? | 18.5 | ? |
| Crepidodera fulvicornis | ? | 18.5 | ? | ? | ? | ? |
| Polydrusus cervinus | ? | ? | ? | 27.6 | 2.5 | 20.5 |
| Cantharis nigricans | ? | ? | ? | ? | 20.5 | ? |
| Geotrupes mutator | ? | ? | ? | ? | 20.5 | ? |
| Lixus pulverulentus | ? | 20.5 | ? | ? | ? | ? |
| Cantharis rustica | ? | 6.6 | 28.5 | 6.6 | 15.5 | 21.5 |
| Phyllobius oblongus | ? | ? | ? | ? | ? | 21.5 |
| Carabus granulatus | ? | ? | 30.4 | ? | 21.5 | ? |
| Cionus hortulanus | ? | 7.6 | ? | 12.6 | 23.5 | ? |
| Chrysolina varians | ? | ? | ? | 25.6 | 23.5 | ? |
| Cassida rubiginosa | 28.5 | ? | ? | ? | 4.6 | 24.5 |
| Pheletes aeneoniger | ? | ? | ? | ? | 10.6 | 24.5 |
| Athous haemorrhoidalis | 28.5 | 6.6 | 14.6 | 7.6 | 20.6 | 24.5 |
| Cantharis pellucida | ? | ? | ? | ? | ? | 24.5 |
| Bromius obscurus | 4.5 | 16.7 | 26.5 | 14.5 | 20.5 | 25.5 |
| Sinodendron cylindricum | ? | ? | ? | ? | ? | 25.5 |
| Tachinus signatus | ? | ? | ? | ? | ? | 25.5 |
| Ampedus pomorum | ? | ? | 25.5 | ? | ? | ? |
| Anaspis frontalis | ? | ? | ? | ? | 6.6 | 26.5 |
| Plateumaris sericea | 23.5 | 11.5 | 16.5 | 5.6 | 28.4 | 27.5 |
| Clytus arietis | ? | ? | 28.6 | 7.6 | 6.5 | 27.5 |
| Hypera rumicis | ? | ? | ? | ? | 13.7 | 27.5 |
| Paraphotistus impressus | ? | ? | 27.5 | ? | ? | ? |
| Aplotarsus incanus | ? | 15.5 | ? | ? | ? | 28.5 |
| Polydrusus mollis | ? | 15.5 | 7.6 | ? | ? | 28.5 |
| Eusphalerum semicoleoptratum | ? | ? | ? | ? | ? | 28.5 |
| Otiorhynchus scaber | ? | ? | ? | ? | ? | 28.5 |
| Brachysomus hirtus | ? | ? | ? | ? | ? | 29.5 |
| Minota obesa | ? | 30.5 | ? | ? | ? | ? |
| June | ||||||
| Chrysolina fastuosa | ? | 12.6 | 9.6 | 12.6 | 23.5 | 1.6 |
| Anaspis varians | ? | ? | ? | ? | ? | 2.6 |
| Altica palustris | ? | ? | 26.4 | 2.6 | ? | ? |
| Oedemera flavipes | 12.5 | 11.5 | 15.5 | 6.6 | 5.5 | 3.6 |
| Phyllobius pomaceus | ? | 26.6 | ? | 8.6 | 21.5 | 3.6 |
| Cantharis fusca | 28.5 | 30.5 | 28.5 | 6.6 | 3.6 | 3.6 |
| Paracorymbia maculicornis | 9.6 | 11.6 | 31.5 | 13.6 | 3.6 | 3.6 |
| Cidnopus pilosus | ? | ? | 28.5 | 17.5 | 8.6 | 3.6 |
| Adalia decempunctata | ? | ? | ? | ? | ? | 3.6 |
| Cyphon padi | ? | ? | ? | 12.6 | 20.2 | 4.6 |
| Brachypterus urticae | ? | ? | ? | ? | 23.5 | 4.6 |
| Tetrops praeustus | ? | ? | ? | ? | ? | 4.6 |
| Zacladus geranii | ? | ? | ? | ? | ? | 4.6 |
| Agrilinus ater | ? | ? | ? | 4.6 | ? | ? |
| Harpalus latus | ? | ? | ? | 4.6 | ? | ? |
| Cassida viridis | ? | ? | 25.5 | 18.6 | 5.6 | ? |
| Pterostichus anthracinus | ? | ? | ? | ? | 5.6 | ? |
| Eusphalerum minutum | ? | 15.5 | ? | 5.6 | ? | ? |
| Hemicrepidius niger | ? | ? | 9.6 | 7.6 | 7.6 | ? |
| Plateumaris rustica | ? | ? | ? | 7.6 | ? | ? |
| Agapanthia villosoviridescens | 31.5 | 30.5 | 28.5 | 28.6 | 5.6 | 8.6 |
| Melolontha melolontha | ? | ? | ? | ? | ? | 8.6 |
| Orsodacne cerasi | ? | ? | ? | ? | ? | 8.6 |
| Carabus monilis | 27.5 | 16.7 | ? | ? | 8.6 | ? |
| Actenicerus sjaelandicus | ? | ? | 8.6 | ? | ? | ? |
| Anacaena globulus | ? | ? | ? | ? | ? | 9.6 |
| Rhantus suturalis | ? | ? | ? | ? | ? | 9.6 |
| Cychramus luteus | ? | ? | ? | ? | 9.6 | ? |
| Polydrusus impar | ? | ? | ? | ? | 9.6 | ? |
| Polydrusus marginatus | ? | ? | 9.6 | ? | ? | ? |
| Hydrothassa marginella | ? | 23.4 | ? | ? | ? | 10.6 |
| Mordella aculeata | ? | 5.7 | ? | 18.6 | 6.5 | 10.6 |
| Chrysanthia geniculata | 7.6 | ? | 11.7 | 6.6 | 21.7 | 10.6 |
| Necrobia violacea | ? | ? | ? | ? | ? | 10.6 |
| Phyllotreta vittula | 9.6 | ? | ? | 10.6 | ? | ? |
| Phyllobius glaucus | 1.6 | ? | 8.6 | 8.6 | 11.5 | 11.6 |
| Stenurella melanura | 9.6 | 17.6 | 24.6 | 16.6 | 3.6 | 11.6 |
| Stenopterus rufus | ? | 14.6 | 30.6 | 22.6 | 12.6 | 11.6 |
| Cantharis figurata | ? | ? | ? | ? | 12.6 | ? |
| Limnobaris t-album | ? | ? | 27.5 | 12.6 | ? | ? |
| Tillus elongatus | ? | ? | 29.5 | 12.6 | ? | ? |
| Malachius bipustulatus | ? | ? | ? | 12.6 | ? | ? |
| Epuraea unicolor | ? | ? | ? | ? | ? | 15.6 |
| Dicronychus cinereus | ? | ? | ? | 16.6 | ? | ? |
| Margarinotus striola | ? | ? | ? | ? | 26.4 | 17.6 |
| Sphaeridium scarabaeoides | ? | 15.6 | 30.4 | ? | 11.8 | 17.6 |
| Adrastus pallens | ? | ? | ? | ? | ? | 17.6 |
| Cassida nebulosa | ? | ? | ? | ? | ? | 17.6 |
| Pachytodes cerambyciformis | 28.5 | 15.6 | 7.6 | 25.6 | 5.6 | 18.6 |
| Geotrupes puncticollis | ? | 4.9 | 9.6 | 17.5 | 20.5 | 18.6 |
| Protaetia cuprea | 26.5 | 26.6 | 25.5 | ? | 19.6 | ? |
| Hoplia argentea | ? | ? | ? | ? | 19.6 | ? |
| Carabus violaceus purpurascens | ? | 14.6 | 30.4 | ? | 25.7 | 20.6 |
| Cantharis nigra | ? | ? | ? | ? | 20.6 | ? |
| Helophorus aequalis | ? | ? | 21.6 | ? | ? | ? |
| Hemicrepidius hirtus | ? | ? | ? | 25.6 | ? | 22.6 |
| Rhagonycha nigriceps | ? | ? | ? | ? | 22.6 | 23.6 |
| Rhagonycha atra | ? | ? | ? | ? | 23.6 | ? |
| Stenurella nigra | 9.6 | ? | ? | ? | 14.6 | 24.6 |
| Anaspis melanopa | ? | ? | ? | ? | ? | 24.6 |
| Harmonia axyridis | ? | ? | 28.6 | 26.6 | 23.4 | 25.6 |
| Meligethes viridescens | ? | ? | ? | ? | ? | 26.6 |
| Cantharis cryptica | ? | ? | ? | 26.6 | ? | ? |
| Amara aulica | ? | ? | ? | ? | 27.6 | ? |
| Athous subfuscus | ? | ? | ? | ? | 10.5 | 28.6 |
| Cantharis rufa | ? | ? | 6.6 | 16.6 | 12.6 | 28.6 |
| Lagria hirta | ? | 4.7 | 6.8 | 7.7 | 30.6 | 28.6 |
| Larinus turbinatus | 11.6 | 19.7 | 29.5 | ? | 28.6 | ? |
| Hoplia philanthus | ? | ? | ? | 28.6 | ? | ? |
| Podagrica fuscicornis | ? | ? | 28.6 | ? | ? | ? |
| Trichius zonatus | ? | 29.6 | ? | ? | ? | ? |
| Rhagonycha fulva | 9.7 | 16.7 | 3.7 | 5.7 | 1.7 | 30.6 |
| Harpalus affinis | ? | ? | ? | ? | 30.6 | ? |
| July | ||||||
| Gyrophaena gentilis | ? | ? | 12.7 | ? | 2.7 | 2.7 |
| Trichodes apiarius | ? | 28.6 | ? | ? | 2.7 | ? |
| Clytra laeviuscula | 6.6 | 21.6 | 9.7 | ? | 2.7 | ? |
| Pterostichus cristatus | 19.7 | ? | ? | 4.7 | ? | ? |
| Aphidecta obliterata | ? | ? | ? | 28.7 | 15.3 | 5.7 |
| Agrilus cyanescens | 19.7 | ? | ? | ? | 5.7 | ? |
| Malthodes marginatus | ? | ? | ? | ? | 16.7 | 6.7 |
| Gyrophaena boleti | ? | ? | ? | ? | 8.7 | ? |
| Luperus luperus | ? | ? | ? | 28.6 | 9.7 | ? |
| Trichius fasciatus | 11.6 | ? | 26.6 | ? | 10.7 | ? |
| Nicrophorus vespillo | ? | ? | 16.8 | 10.7 | ? | ? |
| Stictoleptura rubra | 1.8 | 19.7 | 12.7 | 17.7 | 25.7 | 14.7 |
| Apteropeda orbiculata | ? | ? | ? | ? | 14.7 | ? |
| Donacia versicolorea | 6.8 | ? | ? | 29.8 | 17.7 | ? |
| Notaphus varius | ? | ? | ? | ? | 17.7 | ? |
| Clytra quadripunctata | 17.6 | 19.7 | ? | ? | ? | ? |
| Abax parallelepipedus | ? | 20.5 | ? | ? | ? | 19.7 |
| Rutpela maculata | ? | 19.7 | ? | ? | ? | ? |
| Agrilus sinuatus | ? | ? | ? | ? | ? | 20.7 |
| Anthaxia quadripunctata | ? | ? | ? | ? | 21.7 | ? |
| Oedemera lurida | 9.6 | 26.5 | ? | ? | 16.6 | 22.7 |
| Aphthona lutescens | ? | ? | ? | ? | ? | 23.7 |
| Aplocnemus nigricornis | ? | ? | ? | ? | ? | 23.7 |
| Saperda populnea | ? | ? | ? | ? | ? | 23.7 |
| Tachyerges salicis | ? | ? | ? | ? | 25.7 | ? |
| Anatis ocellata | ? | ? | ? | 13.6 | 11.6 | 27.7 |
| Adalia bipunctata | ? | ? | 25.5 | 26.7 | ? | 27.7 |
| Silpha tristis | ? | 27.7 | ? | ? | ? | ? |
| August | ||||||
| Trypodendron lineatum | ? | ? | ? | ? | ? | 2.8 |
| Ontholestes tessellatus | ? | ? | ? | ? | 14.9 | 6.8 |
| Propylea quatuordecimpunctata | ? | 22.8 | 25.5 | 12.5 | 16.5 | 7.8 |
| Psyllobora vigintiduopunctata | ? | ? | ? | 8.6 | 14.7 | 7.8 |
| Ips typographus | ? | 8.8 | ? | ? | ? | ? |
| Cassida stigmatica | ? | ? | ? | ? | 3.8 | 14.8 |
| Oxypselaphus obscurus | ? | ? | ? | ? | ? | 21.8 |
| Nicrophorus investigator | ? | ? | ? | ? | 26.8 | ? |
| Ilybius quadriguttatus | ? | ? | 27.8 | ? | ? | ? |
| Anthocomus rufus | ? | ? | ? | ? | ? | 28.8 |
| September | ||||||
| Chrysomela populi | 5.9 | ? | ? | ? | ? | ? |
| Philonthus carbonarius | ? | ? | 25.5 | ? | ? | 8.9 |
| Myzia oblongoguttata | ? | 8.9 | ? | ? | ? | ? |
| Neocrepidodera ferruginea | ? | ? | ? | ? | 13.9 | ? |
| Otiorhynchus singularis | ? | ? | ? | ? | 13.9 | ? |
| Philonthus splendens | ? | ? | 13.9 | ? | ? | ? |
| Ocypus olens | ? | ? | 16.9 | ? | ? | ? |
| Anthonomus rubi | ? | ? | ? | 5.9 | 24.4 | 18.9 |
| October | ||||||
| Carabus nemoralis | ? | ? | ? | 7.10 | ? | ? |
| Phyllotreta cruciferae | ? | ? | ? | ? | ? | 10.10 |
| Oxypoda alternans | ? | ? | ? | ? | ? | 11.10 |
| Stomis pumicatus | ? | ? | ? | 30.10 | ? | ? |
| Ischnopterapion virens | ? | ? | ? | 6.4 | 31.10 | ? |
| Brachinus sclopeta | ? | ? | ? | ? | 31.10 | ? |
| Stenus clavicornis | ? | ? | ? | ? | 31.10 | ? |
| November | ||||||
| Leptacinus formicetorum | ? | ? | ? | 26.11 | ? | ? |
Back to Ecology of Commanster