| Scientific | English | Français | Deutsch | Nederlands |
|---|---|---|---|---|
| Abax parallelepipedus | Black Ground Beetle | Abax parallélépipède | Großer Breitkäfer | Breedborstloopkever |
| Acilius sulcatus | Grooved Diving Beetle | Dytique silonné | Gemeiner Furchenschwimmer | Gegroefde |
| Haarwaterroofkever | ||||
| Actenicerus sjaelandicus | Marsh Click Beetle | Acténicère de Sjaelland | ? | ? |
| Adalia bipunctata | Two-spot Ladybird | Coccinelle | Zweipunkt-Marienkäfer | Tweestippelig |
| à Deux Points | Lieveheersbeestje | |||
| Adalia decempunctata | Ten-spot Ladybird | Coccinelle variable | Zehnpunkt-Marienkäfer | Tienstippelig |
| Lieveheersbeestje | ||||
| Adrastus pallens | ? | ? | ? | ? |
| Brachysomus hirtus | ? | ? | ? | ? |
| Adoxus [Bromius] obscurus | Western Grape | Gribouri, Ecrivain | Weinlaub-Fallkäfer | ? |
| Rootworm | ||||
| Agabus bipustulatus | ? | ? | Gemeiner, Zweifleckiger | Gewone Snelzwemmer |
| Schnellschwimmer | ||||
| Agabus [Ilybius] montanus | ? | ? | ? | ? |
| Agabus sturmii | ? | ? | ? | ? |
| Agapanthia villosoviridescens | Golden-bloomed | Agapanthie à Pilosité | Scheckhorn-Distelbock | Distelbok |
| Grey Longhorn | verdâtre | |||
| Agelastica alni | Alder Leaf Beetle | Agélastique (Galéruque) | Blauer Erlenblattkäfer | Elzenhaantje |
| de l'Aulne | ||||
| Agrilinus [Aphodius] ater | ? | ? | Schwarzer Dungkäfer | ? |
| Agrilus cyanescens | Metalic Wood-Boring | Agrile bleuâtre | Heckenkirschen-Prachtkäfer | ? |
| Beetle | ||||
| Agrilus sinuatus | Hawthorn Jewel Beetle | Agrile sinué | Birnenprachtkäfer | ? |
| Agriotes acuminatus | ? | ? | ? | ? |
| Agriotes pallidulus | ? | ? | ? | ? |
| Agriotes pilosellus | ? | ? | ? | ? |
| Altica lythri | ? | Altise des Epilobes | ? | ? |
| Altica oleracea | ? | Altise commune, | Unechter Kohlerdfloh | ? |
| des Oléagineux | ||||
| Altica palustris | ? | ? | ? | ? |
| Amara aenea | Common Sun Beetle | Amara bronzée | Erzfarbiger Kamelläufer, | ? |
| Erz-Kanalkäfer | ||||
| Amara [Curtonotus] aulica[us] | ? | Amara princière | Prächtiger Kanalkäfer | |
| Amara bifrons | ? | Amara à Double Aspect | ? | ? |
| Ampedus pomorum | ? | Ampède rouge cinabre | ? | ? |
| Anacaena globulus | ? | ? | ? | ? |
| Anacaena lutescens | ? | ? | ? | ? |
| Anaspis frontalis | ? | ? | Gemeiner Scheinstachelkäfer | ? |
| Anaspis melanopa [maculata] | ? | ? | ? | ? |
| Anaspis varians | ? | ? | ? | ? |
| Anatis ocellata | Eyed Ladybird | Coccinelle ocellée | Augen-Marienkäfer | Oogvleklieveheersbeestje |
| Anchus [Oxypselaphus] obscurus | ? | Agone obscur | ? | ? |
| Anoplotrupes [Geotrupes] | Forest Dung Beetle | ? | Waldmistkäfer | Paardemestkever |
| stercorosus | ||||
| Anthaxia quadripunctata | ? | Anthaxie à Quatre Points | Vierpunkt-Kiefernprachtkäfer | ? |
| Anthaxia salicis | Pasture Splendour Beetle | Anthaxie du Saule | Weiden-Prachtkäfer | ? |
| Anthocomus rufus [coccineus] | ? | Malachie rousse | Rote Zipfelkäfer | ? |
| Anthonomus rubi | Strawberry Blossom | Anthonome du Fraisier | Erdbeer-Blütenstecher, | Aardbeibloesemkever |
| Weevil | Beerenstecher | |||
| Aphidecta obliterata | Larch Ladybird | Coccinelle brune | Gelbbrauner, Gebirgs- | Bruin Lieveheersbeestje |
| Marienkaefer | ||||
| Aphthona lutescens | ? | Altise jaunâtre | ? | ? |
| Aphodius [Agrilinus] ater | ? | ? | Schwarzer Dungkäfer | ? |
| Aphodius fimetarius | ? | ? | Gemeiner Dungkäfer | Veldmestkever |
| Aphodius [Volinus] sticticus | ? | ? | ? | ? |
| [equestris] | ||||
| Aphodius prodromus | ? | ? | Hellrandiger Dungkäfer | ? |
| [Melinopterus consputus] | ||||
| Apion frumentarium [miniatum] | Red Apion Weevil | ? | Sauerampfer-Spitzmausrüßler | ? |
| Apion [Ischnopterapion] virens | Clover Stem Weevil | ? | ? | ? |
| Aplocnemus [Haplocnemus] | ? | ? | ? | ? |
| nigricornis | ||||
| Aplotarsus [Haplotarsus] | ? | ? | ? | ? |
| incanus | ||||
| Apteropeda orbiculata | ? | ? | ? | ? |
| Asiorestia [Neocrepidodera] | ? | ? | ? | ? |
| ferruginea | ||||
| Athous haemorrhoidalis | Red-brown Skipjack | Althous hémorroïdale | Rotbauchiger Laubschnellkäfer, | ? |
| Gewöhnlicher Schnellkäfer | ||||
| Athous subfuscus | ? | ? | Bräunlicher Schnellkäfer | ? |
| Bembidion [Trepanes] | ? | Bembidion articulé | ? | ? |
| articulatum[us] | ||||
| Bembidion [Metallina] lampros | ? | Bembidion très brilliant | Glatter, Metallischer Ahlenläufer | ? |
| Bembidion [Notaphus] | ? | Bembidion variable | ? | ? |
| varium[us] | ||||
| Brachinus sclopeta | Streaked Bombardier | ? | ? | ? |
| Beetle | ||||
| Brachyleptura [Corymbia, | ? | Lepture | ? | ? |
| Leptura, Paracorymbia] | à Antennes annelées | |||
| maculicornis | ||||
| Brachypterus urticae | Nettle Pollen Beetle | ? | Gemeiner Brennesselglanzkäfer | ? |
| Bromius [Adoxus] obscurus | Western Grape | Gribouri, Ecrivain | Weinlaub-Fallkäfer | ? |
| Rootworm | ||||
| Brumus [Exochomus] | Pine Ladybird | Coccinelle à Virgules | Vierfleckiger Kugelmarienkäfer | Viervleklieveheersbeestje |
| quadripustulatus | ||||
| Byctiscus betulae | Hazel Leaf Roller | Rhynchite du Bouleau | Rebenstecher | Berkensigarenmaker |
| Byturus tomentosus | Raspberry Beetle | ? | Himbeerkäfer | Frambozenkever |
| Caenorhinus [Rhynchites, | Apple, Hawthorn Fruit | Rhynchite de l'Aubépine | Rotbrauner Fruchtstecher | ? |
| Tatianaerhynchites] aequatus | Weevil | |||
| Calodromius spilotus | ? | Dromius tacheté | Kleiner Vierfleck-Rindenläufer | ? |
| Calvia quatuordecimguttata | Cream-spot Ladybird | Coccinelle à 14 Macules | Doppelbuchtiger, | Roomvleklieveheersbeestje |
| Vierzehntropfiger Marienkäfer | ||||
| Cantharis bicolor [nigra] | ? | ? | ? | ? |
| Cantharis cryptica | Bloodsucker | ? | Roter Weichkäfer | ? |
| Cantharis decipiens | ? | Téléphore trompeur | Gelbschwarzer Weichkäfer | ? |
| Cantharis figurata | ? | ? | ? | ? |
| Cantharis fusca | ? | Téléphore sombre | Gemeiner Weichkäfer | Zwartpootsoldaatje |
| Cantharis livida | ? | Téléphore livide | Variabler Weichkäfer | Geel Soldaatje |
| Cantharis nigra [bicolor] | ? | ? | ? | ? |
| Cantharis nigricans | ? | Téléphore terne | Graugelber Weichkäfer | Roodpoot Soldaatje |
| Cantharis obscura | ? | Téléphore obscur | Dunkler Weichkäfer | Zwartpoot Soldaatje |
| Cantharis pallida | ? | ? | ? | ? |
| Cantharis pellucida | ? | ? | ? | ? |
| Cantharis rufa | Rufous Soldier Beetle | ? | Roter Fliegenkäfer | ? |
| Cantharis rustica | ? | ? | ? | ? |
| Carabus granulatus | ? | Carabe granuleux | Körniger Laufkäfer | Kettingschalebijter |
| Carabus monilis | ? | Carabe bijoux | Feingestreifter Laufkäfer | ? |
| Carabus nemoralis | ? | Carabe des Bois | Hain-Laufkäfer | Tuinschalebijter |
| Carabus violaceus | Violet Ground Beetle | Carabe pourpre | Goldleiste | Violette Loopkever |
| purpurascens | ||||
| Cardiophorus asellus | ? | ? | ? | ? |
| Cassida nebulosa | ? | ? | Nebliger Schildkäfer | ? |
| Cassida rubiginosa | Thistle Tortoise Beetle | Casside tachée | Distel-Schildkäfer | Distelschildpadtor |
| de Rouille | ||||
| Cassida stigmatica | ? | ? | ? | ? |
| Cassida viridis | Green Tortoise Beetle | Casside verte | Grüner Schildkäfer | Muntschildpadtor |
| Cercyon melanocephalus | ? | ? | ? | ? |
| Cetonia [Potosia, Protaetia] | Rose Chafer | Cétoine cuivrée | Metallischer, Kupfer Rosenkäfer | Gouden Tor |
| cuprea | ||||
| Chrysanthia geniculata | ? | ? | ? | ? |
| [nigricornis] | ||||
| Chrysolina coerulans | ? | Chrysomèle bleuâtre | Himmelblauer Blattkäfer | Blauw Muntgoudhaantje |
| Chrysolina [Diochrysa] fastuosa | Dead Nettle Leaf Beetle | Chrysomèle | Ovaläugiger Blattkäfer | Veelkleurig Goudhaantje |
| du Galéopsis | ||||
| Chrysolina [Chrysomela] varians | ? | Chrysomèle variable | Johanneskraut-Blattkäfer | ? |
| Chrysomela [Melasoma] | Poplar Leaf Beetle | Chrysomèle (Lina) | Pappel-Blattkäfer | Groot Populierenhaantje |
| populi | du Peuplier | |||
| Chrysomela [Chrysolina] varians | ? | Chrysomèle variable | Johanneskraut-Blattkäfer | ? |
| Cicindela campestris | Green Tiger Beetle | Cicindèle champêtre | Feld-Sandlaufkäfer | Groene Zandloopkever |
| Cidnopus pilosus | ? | Cidnope poilu | ? | ? |
| Cionus hortulanus | ? | ? | Garten Blattschaber | ? |
| Clytra laeviuscula | ? | Clytre lustrée, | Ameisen-Sackkäfer | ? |
| des Saules | ||||
| Clytra quadripunctata | ? | Clytre à Quatre Points | Ameisen-Blattkäfer, Vierpunktiger | Gewone Mierenzakkever |
| Ameisen-Sackkäfer | ||||
| Clytus arietis | Wasp Beetle | Clyte bélier | Gemeiner, Echter Widderbock | Kleine Wespenbok |
| Coccinella septempunctata | Seven-spot Ladybird | Coccinelle à 7 Points | Siebenpunkt-Marienkäfer | Zevenstippelig Lieveheersbeestje |
| Coelostoma orbiculare | ? | ? | ? | ? |
| Compsidia [Saperda] populnea | Small Poplar Borer | Petite Saperde | Kleiner Pappelbock Aspenbock | ? |
| du Peuplier | ||||
| Corymbia [Brachyleptura, | ? | Lepture | ? | ? |
| Leptura, Paracorymbia] | à Antennes annelées | |||
| maculicornis | ||||
| Corymbia [Leptura, | ? | Lepture rouge | Rothalsbock | Rode Smalbok |
| Stictoleptura] rubra | ||||
| Crepidodera aurata | Willow Flea Beetle | Altise dorée | Weiden-Erdfloh | ? |
| Crepidodera fulvicornis | ? | ? | ? | ? |
| Cryptophagus corticinus | ? | ? | ? | ? |
| Ctenicera pectinicornis | ? | Cténicère | Metallglänzender | ? |
| à Antennes pectinées | Rindenschnellkäfer | |||
| Curtonotus [Amara] aulicus[a] | ? | Amara princière | Prächtiger Kanalkäfer | |
| Cyphon padi | ? | ? | ? | ? |
| Cychramus luteus | ? | ? | Kleine Beutenkäfer | ? |
| Cymbiodyta marginella | ? | ? | ? | ? |
| Cytilus sericeus | ? | ? | Veränderlicher Pillenkäfer | ? |
| Dalopius.marginatus | ? | Dalopie marginée | Gestreifter Forstschnellkäfer, | ? |
| Geränderter Schnellkäfer | ||||
| Dicronychus cinereus | ? | Cardiophore cendré | ? | ? |
| Dinaraea aequata | ? | ? | ? | ? |
| Diochrysa [Chrysolina] fastuosa | Dead Nettle Leaf Beetle | Chrysomèle | Ovaläugiger Blattkäfer | Veelkleurig Goudhaantje |
| du Galéopsis | ||||
| Donacia versicolorea | ? | Donacie des Potamots | ? | ? |
| Dytiscus marginalis | Great Diving Beetle | Dytique marginé | Gemeiner Gelbrandkäfer | Geelgerande Waterroofkever |
| Elaphrus cupreus | ? | Elaphre cuivré | Kupferfarbende Uferläufer, | ? |
| Bronzefarbener Raschkäfer | ||||
| Enochrus testaceus | ? | ? | ? | ? |
| Epuraea aestiva | ? | ? | Rostbrauner Glanzkäfer | ? |
| Epuraea unicolor | ? | ? | Rotschwarzer Glanzkäfer | ? |
| Eusphalerum minutum | ? | ? | Kleiner Blütenkurzflüger | ? |
| Eusphalerum semicoleoptratum | ? | ? | ? | ? |
| [abdominale] | ||||
| Exochomus [Brumus] | Pine Ladybird | Coccinelle à Virgules | Vierfleckiger Kugelmarienkäfer | Viervleklieveheersbeestje |
| quadripustulatus | ||||
| Gabrius appendiculatus | ? | ? | ? | ? |
| Gastrophysa viridula | Green Dock Leaf Beetle | Gastrophyse verte | Grüner Sauerampfer-Käfer | Groen Zuringhaantje |
| Geotrupes mutator | ? | ? | ? | ? |
| Geotrupes puncticollis | ? | ? | ? | ? |
| [spiniger] | ||||
| Geotrupes [Anoplotrupes] | Forest Dung Beetle | ? | Waldmistkäfer | Paardemestkever |
| stercorosus | ||||
| Glischrochilus quadripunctatus | Four Orange-spotted Ips | ? | Vierfleckiger Kiefernglanzkäfer | ? |
| Gyrinus substriatus | Common Whirligig Beetle | Tourniquet | Gemeiner Taumelkäfer | Slootschrijvertje |
| Gyrophaena boleti | ? | ? | ? | ? |
| Gyrophaena gentilis | ? | ? | ? | ? |
| Haplocnemus [Aplocnemus] | ? | ? | ? | ? |
| nigricornis | ||||
| Haplotarsus [Aplotarsus] | ? | ? | ? | ? |
| incanus | ||||
| Harmonia axyridis | Harlequin Ladybird | Coccinelle asiatique | Asiatischer Marienkäfer | Aziatisch Lieveheersbeestje |
| multicolore | ||||
| Harpalus affinis | ? | ? | Metallfarbener Schnellläufer | ? |
| Harpalus latus | Red-headed Harpalus | Harpale large | Breiter, Schwarzglänzender | ? |
| Schnelläufer | ||||
| Helochares punctatus | ? | ? | ? | ? |
| Helophorus aequalis | ? | ? | ? | ? |
| Helophorus aquaticus | ? | ? | ? | ? |
| Helophorus grandis | ? | ? | ? | ? |
| Hemicrepidius [Pseudathous] | ? | ? | Rauhaariger Schnellkäfer | ? |
| hirtus | ||||
| Hemicrepidius [Pseudalthous] | ? | ? | Schwarzer Rauhaarschnellkäfer | ? |
| niger | ||||
| Hoplia argentea [farinosa] | ? | ? | Gelbgrüner Purzelkäfer | ? |
| Hoplia philanthus | Welsh Chafer | Hoplie jaune farineuse | Silbriger Purzelkäfer | Sallandkever |
| Hydroglyphus geminus [pusillus] | ? | ? | ? | ? |
| Hydroporus palustris | ? | Hydropore des Marais | Gemeiner Zwergschwimmer | ? |
| Hydroporus planus | ? | ? | ? | ? |
| Hydrothassa [Prasocuris] glabra | ? | Hydrothasse glabre | Hahnenfuß-Blattkäfer | ? |
| Hydrothassa [Prasocuris] | ? | Hydrothasse du Hanovre | ? | ? |
| hannoveriana | ||||
| Hydrothassa [Prasocuris] | ? | Hydrothasse marginée | ? | ? |
| marginella | ||||
| Hypera rumicis | ? | ? | Ampfer-Kokonrüssler | ? |
| Ilybius [Agabus] montanus | ? | ? | ? | ? |
| Ilybius quadriguttatus [obscurus] | ? | ? | ? | ? |
| Ips typographus | Engraver Beetle, | Scolyte typographe | Buchdrucker | Letterzetter |
| Spruce Bark Beetle | ||||
| Ischnopterapion [Apion] virens | Clover Stem Weevil | ? | ? | ? |
| Judolia [Pachytodes] | ? | Lepture en Forme | Gefleckter Blütenbock | ? |
| cerambyciformis | de Capricorne | |||
| Lagria hirta | Darkling Beetle | Lagrie hérissée | Gemeiner Wollkäfer | Wolkever |
| Lamprosoma [Oomorphus] | Knotted-horned Byrrhus | Lamprosome concolore | Schwarzer Kugelblattkäfer | ? |
| concolor | ||||
| Larinus turbinatus | ? | ? | Rüsselkäfer | ? |
| Leptacinus formicetorum | ? | ? | ? | ? |
| Leptura [Rutpela, Strangalia] | Yellow Longhorn Beetle | Lepture tachetée | Gefleckter Schmalbock | Gevlekte Smalbok |
| maculata | ||||
| Leptura [Brachyleptura, | ? | Lepture | ? | ? |
| Corymbia, Paracorymbia] | à Antennes annelées | |||
| maculicornis | ||||
| Leptura [Stenurella, Strangalia] | ? | Lepture à Suture noire | Kleiner, Gemeiner, | ? |
| melanura | Schwarzschwänziger Schmalbock | |||
| Leptura [Stenurella, Strangalia] | ? | Lepture noire | Schwarzer Schmalbock | ? |
| nigra | ||||
| Leptura [Corymbia, | ? | Lepture rouge | Rothalsbock | Rode Smalbok |
| Stictoleptura] rubra | ||||
| Limnobaris t-album | ? | ? | Weisbauch-Sumpfgrasrüssler | ? |
| Limonius [Pheletes] aeneoniger | ? | Limonie noire et bronzée | ? | ? |
| Lixus pulverulentus | Narrowed Lixus Weevil | ? | ? | ? |
| [angustatus] | ||||
| Lochmaea capreae | Willow Leaf Beetle | Galérucelle | Braungelber Weidenblattkäfer | Geel Wilgenhaantje |
| du Saule marsault | ||||
| Lochmaea crataegi | Hawthorn Leaf Beetle | Galérucelle | Weißdornblattkäfer | Meidoornhaantje |
| de l'Aubépine | ||||
| Longitarsus anchusae | ? | Altise des Boraginacées | ? | ? |
| Luperus luperus [lyperus] | ? | Lupérus noir | Schwarzer Weidenblattkäfer | ? |
| Magdalis ruficornis | Plum Weevil | ? | Mattschwarzer, Weißdorn- | ? |
| Zweigrüßler | ||||
| Malachius bipustulatus | Common Malachite | Malachie à Deux Points | Zweifleckiger Zipfelkäfer, | Roodtipbasterdweekschildkever |
| Beetle, Red-tipped | Warzenkäfer | |||
| Flower Beetle | ||||
| Malthodes marginatus | ? | ? | ? | ? |
| Margarinotus striola | ? | ? | ? | ? |
| Melanotus villosus [rufipes] | ? | Mélanote commun | Weinroter Schnellkäfer) | ? |
| Melasoma [Chrysomela] populi | Poplar Leaf Beetle | Chrysomèle (Lina) | Pappel-Blattkäfer | Groot Populierenhaantje |
| du Peuplier | ||||
| Meligethes aeneus | ? | ? | Rapsglanzkäfer | ? |
| Meligethes viridescens | ? | ? | ? | ? |
| Melinopterus consputus | ? | ? | Hellrandiger Dungkäfer | ? |
| [Aphodius prodromus] | ||||
| Melolontha melolontha | Common Cockchafer | Hanneton commun | Feldmaikäfer | Meikever |
| Metallina [Bembidion] lampros | ? | Bembidion très brilliant | Glatter, Metallischer Ahlenläufer | ? |
| Microlestes maurus | ? | ? | ? | ? |
| Minota obesa | ? | ? | ? | ? |
| Mordella aculeata | ? | Mordelle pointue | Stachelkäfer | ? |
| Mycetoporus longulus | ? | ? | Länglicher Bodenstreukurzflügler | ? |
| Myzia [Neomyzia] | Striped Ladybird | Coccinelle zébrée | Längsfleckiger Marienkäfer | Gestreept Lieveheersbeestje |
| oblongoguttata | ||||
| Necrobia violacea | Blue Corynetes | ? | ? | ? |
| Neocrepidodera [Asiorestia] | ? | ? | ? | ? |
| ferruginea | ||||
| Nicrophorus [Necrophorus] | Banded Burying, Sexton | ? | ? | ? |
| investigator | Beetle | |||
| Nicrophorus [Necrophorus] | Common Burying, Sexton | Nécrophore des Agarics | Gemeiner Totengräber | Krompootdoodgraver |
| vespillo | Beetle | |||
| Notaphus [Bembidion] | ? | Bembidion variable | ? | ? |
| varius[um] | ||||
| Notaris scirpi | ? | ? | Binsen-Wiesenrüssler | ? |
| Notiophilus biguttatus | ? | Notiophile | Zweifleckiger Laubläufer | ? |
| à Deux Taches | ||||
| Ocypus [Staphylinus] olens | Devil's Coach Horse | Staphylin odorant | Schwarzer Moderkäfer, | Stinkende Kortschild |
| Moderkurzflüger | ||||
| Oedemera flavipes | ? | Oedemère | Gemeiner Scheinbockkäfer | Dikbil Schijnboktor |
| à Tibias jaunes | ||||
| Oedemera lurida | ? | ? | Grünliche Scheinbockkäfer, | ? |
| Graugrüner Schenkelkäfer | ||||
| Oiceoptoma thoracicum | Red-breasted | Silphe à Corselet rouge | Rothalsige Silphe | Oranje Aaskever |
| Carrion Beetle | ||||
| Ontholestes murinus | ? | Staphylin tesselé | ? | ? |
| Ontholestes tessellatus | ? | ? | ? | ? |
| Oomorphus [Lamprosoma] | Knotted-horned Byrrhus | Lamprosome concolore | Schwarzer Kugelblattkäfer | ? |
| concolor | ||||
| Orsodacne cerasi | ? | Orsodacne du Cerisier | ? | ? |
| Otiorhynchus scaber | ? | ? | ? | ? |
| Otiorhynchus singularis | Clay-coloured, | ? | Brauner Lappenrüssler | ? |
| Raspberry Weevil | ||||
| Orchestes [Rhynchaenus] fagi | ? | ? | ? | ? |
| Oulema gallaeciana | ? | Léma du Lichen | Blaues Getreidehähnchen | ? |
| Oulema melanopus | Cereal Leaf Beetle | Léma à Pieds noirs | Großes, Rothalsiges | ? |
| Getreidehähnchen | ||||
| Oxypoda alternans | ? | ? | ? | ? |
| Oxypselaphus [Anchus] obscurus | ? | Agone obscur | ? | ? |
| Pachytodes [Judolia] | ? | Lepture en Forme | Gefleckter Blütenbock | ? |
| cerambyciformis | de Capricorne | |||
| Paracorymbia [Brachyleptura, | ? | Lepture | ? | ? |
| Corymbia, Leptura] | à Antennes annelées | |||
| maculicornis | ||||
| Paraphotistus impressus | ? | Sélatosome déprimé | ? | ? |
| Pheletes [Limonius] aeneoniger | ? | Limonie noire | ? | ? |
| et bronzée | ||||
| Philonthus carbonarius | ? | ? | Anthrazitfarbener Raubkäfer | ? |
| Philonthus laminatus | ? | ? | ? | ? |
| Philonthus marginatus | ? | ? | ? | ? |
| Philonthus splendens | ? | ? | Glänzendschwarzer Raubkäfer | ? |
| Phosphuga atrata | Black Carrion Beetle | Petit Silphe noir | Schwarzer Schneckenjäger | Slakkenaaskever |
| Phyllobius glaucus [calcaratus] | ? | ? | Spornblattrüßler | ? |
| Phyllobius oblongus | ? | ? | ? | ? |
| Phyllobius pomaceus [urticae] | Green Nettle Weevil | Phyllobie des Orties | Brennessel-Grünrüßler | Groene Bladsnuitkever |
| Phyllobius pyri | Common Leaf Weevil | Phyllobie du Poirier | Breiter Birnengrünrüßler | ? |
| Phyllobius urticae [pomaceus] | Green Nettle Weevil | Phyllobie des Orties | Brennessel-Grünrüßler | Groene Bladsnuitkever |
| Phyllobius vespertinus | ? | ? | ? | ? |
| Phyllotreta cruciferae | ? | ? | Grünglänzender Kohlerdfloh | ? |
| Phyllotreta nigripes | ? | Altise à Pattes noires | ? | ? |
| Phyllotreta vittula | Barley Flea Beetle | Altise à Bandes blanches | ? | ? |
| à Bandes blanches | ||||
| Pityogenes chalcographus | ? | ? | Kupferstecher | ? |
| Plateumaris rustica | ? | Plateumare rustique | ? | ? |
| Plateumaris sericea | ? | Plateumare soyeux | ? | ? |
| Podagrica fuscicornis | Mallow Flea Beetle | Altise | Malven-Flohkäfer | ? |
| à Antennes brunes | ||||
| Poecilus [Pterostichus] cupreus | ? | Poécile cuivré | Kupfriger Grabläufer | ? |
| Poecilus versicolor | ? | Poécile versicolore | ? | ? |
| Polydrusus cervinus | ? | ? | Braungrauer Glanzrüßler | ? |
| Polydrusus formosus [sericeus, | ? | ? | ? | ? |
| splendidus] | ||||
| Polydrusus impar | ? | ? | Großer Grüner Fichtenrüßler | ? |
| Polydrusus marginatus | ? | ? | ? | ? |
| Polydrusus mollis | ? | ? | ? | ? |
| Polydrusus sericeus [formosus, | ? | ? | ? | ? |
| splendidus] | ||||
| Polydrusus tereticollis [undatus] | ? | ? | Gewellter Glanzrüßler | ? |
| Potosia [Cetonia, Protaetia] | Rose Chafer | Cétoine cuivrée | Metallischer, Kupfer Rosenkäfer | Gouden Tor |
| cuprea | ||||
| Prasocuris [Hydrothassa] glabra | ? | Hydrothasse glabre | ? | ? |
| Prasocuris [Hydrothassa] | ? | Hydrothasse du Hanovre | ? | ? |
| hannoveriana | ||||
| Prasocuris [Hydrothassa] | ? | Hydrothasse marginée | ? | ? |
| marginella | ||||
| Propylea quatuordecimpunctata | Fourteen-spot Ladybird | Coccinelle à 14 Points | Schwarzgefleckter, | Veertienstippelig |
| Vierzehnpunkt-Marienkäfer | Lieveheersbeestje | |||
| Protaetia [Cetonia, Potosia] | Rose Chafer | Cétoine cuivrée | Metallischer, Kupfer Rosenkäfer | Gouden Tor |
| cuprea | ||||
| Pseudathous [Hemicrepidius] | ? | ? | Rauhaariger Schnellkäfer | ? |
| hirtus | ||||
| Pseudalthous [Hemicrepidius] | ? | ? | Schwarzer Rauhaarschnellkäfer | ? |
| niger | ||||
| Psylliodes chalcomerus | ? | ? | ? | ? |
| Psyllobora [Thea] | ? | Coccinelle à 22 Points | Zweiundzwanzigpunkt- | Citroenlieveheersbeestje |
| vigintiduopunctata | Marienkäfer | |||
| Pterostichus anthracinus | ? | Ptérostique anthracite | ? | ? |
| Pterostichus cristatus | ? | Ptérostique crêté | ? | ? |
| Pterostichus [Poecilus] cupreus | ? | Poécile cuivré | Kupfriger Grabläufer | ? |
| Pterostichus melanarius | Purple-rimmed Carabus | Ptérostique mélanique | Gemeiner Grabkäfer | ? |
| [vulgaris] | ||||
| Pterostichus nigrita | ? | Ptérostique noirâtre | Schwärzlicher Grabkäfer | ? |
| Rhagium bifasciatum | ? | Rhagie à Deux Fascies | Gelbbindiger Zangenbock | ? |
| Rhagonycha atra | ? | ? | ? | ? |
| Rhagonycha fulva | Common Red | Téléphore fauve | Rotgelber Weichkäfer | Kleine Rode Weekschildkever |
| Soldier Beetle | ||||
| Rhagonycha limbata | ? | ? | Gelbbrauner Zwergweichkäfer | ? |
| [nigriventris] | ||||
| Rhagonycha nigriceps | ? | ? | ? | ? |
| Rhagonycha nigriventris | ? | ? | Gelbbrauner Zwergweichkäfer | ? |
| [limbata] | ||||
| Rhamphus pulicarius | ? | ? | ? | ? |
| Rhantus suturalis [pulverosus] | ? | ? | ? | ? |
| Rhynchaenus [Orchestes] fagi | ? | ? | ? | ? |
| Rhynchaenus [Tachyerges] salicis | ? | ? | Weidenspringrüssler | ? |
| Rhynchites [Caenorhinus, | Apple, Hawthorn | Rhynchite | Rotbrauner Fruchtstecher | ? |
| Tatianaerhynchites] aequatus | Fruit Weevil | de l'Aubépine | ||
| Rutpela [Leptura, Strangalia] | Yellow Longhorn Beetle | Lepture tachetée | Gefleckter Schmalbock | Gevlekte Smalbok |
| maculata | ||||
| Saperda [Compsidia] populnea | Small Poplar Borer | Petite Saperde | Kleiner Pappelbock Aspenbock | ? |
| du Peuplier | ||||
| Schizotus pectinicornis | Scarce Cardinal Beetle | ? | Orangefarbener Feuerkäfer | ? |
| Selatosomus aeneus | ? | ? | ? | ? |
| Silpha tristis | ? | ? | ? | ? |
| Sinodendron cylindricum | ? | ? | Kopfhornschröter | Rolrond Vliegend Hert |
| Sitona macularius | ? | ? | ? | ? |
| Sitona lineatus | Striped Pea Weevil | Charançon rayé du Pois | Gestreifter Blattrandkäfer | ? |
| Sitona striatellus | ? | ? | ? | ? |
| Sphaeridium lunatum | ? | ? | ? | ? |
| Sphaeridium scarabaeoides | ? | ? | Gemeiner, Dreifarbiger | ? |
| Dungkugelkäfer | ||||
| Staphylinus erythropterus | ? | ? | ? | ? |
| Staphylinus [Ocypus] olens | Devil's Coach Horse | Staphylin odorant | Schwarzer Moderkäfer, | Stinkende Kortschild |
| Moderkurzflüger | ||||
| Stenopterus rufus | ? | ? | Braunrötlicher Spitzdeckenbock | Smalvleugelige Bok |
| Stenurella [Leptura, Strangalia] | ? | Lepture à Suture noire | Kleiner, Gemeiner, | ? |
| melanura | Schwarzschwänziger Schmalbock | |||
| Stenurella [Leptura, Strangalia] | ? | Lepture noire | Schwarzer Schmalbock | ? |
| nigra | ||||
| Stenus cicindeloides | ? | ? | ? | ? |
| Stenus clavicornis | ? | ? | Keulhörniger Schmalräuber | ? |
| Stictoleptura [Corymbia, | ? | Lepture rouge | Rothalsbock | Rode Smalbok |
| Leptura] rubra | ||||
| Stomis pumicatus | ? | Stomis poli | ? | ? |
| Strangalia [Leptura, Rutpela] | Yellow Longhorn Beetle | Lepture tachetée | Gefleckter Schmalbock | Gevlekte Smalbok |
| maculata | ||||
| Strangalia [Leptura, Stenurella] | ? | Lepture à Suture noire | Kleiner, Gemeiner, | ? |
| melanura | Schwarzschwänziger Schmalbock | |||
| Strangalia [Leptura, Stenurella] | ? | Lepture noire | Schwarzer Schmalbock | ? |
| nigra | ||||
| Strophosoma melanogrammum | Nut Leaf Weevil | ? | Schwarzfleckiger Kranzrüßler, | ? |
| Trapezrüßler | ||||
