| Scientific | English | Français | Deutsch | Nederlands |
|---|---|---|---|---|
| Abax parallelepipedus | Black Ground Beetle | Abax parallélépipède | Großer Breitkäfer | Breedborstloopkever |
| Absidia [Podistra] schoenherri | ? | ? | ? | ? |
| Acilius sulcatus | Grooved Diving Beetle | Dytique silonné | Gemeiner Furchenschwimmer | Gegroefde |
| Haarwaterroofkever | ||||
| Aclypea [Blitophaga] opaca | Beet Carrion Beetle | ? | Goldfarbener Rübenaaskäfer | ? |
| Acmaeops [Dinoptera] collaris | Red-collared Longhorn | Acméops à Thorax rouge | Blauschwarze oder Bunte | ? |
| Beetle | Kugelhalsbock | |||
| Acrossus [Aphodius] luridus | ? | ? | ? | ? |
| Acrotona [Atheta, Mocyta] fungi | ? | ? | ? | ? |
| Actenicerus sjaelandicus | Marsh Click Beetle | Acténicère de Sjaelland | ? | ? |
| Adalia bipunctata | Two-spot Ladybird | Coccinelle | Zweipunkt-Marienkäfer | Tweestippelig |
| à Deux Points | Lieveheersbeestje | |||
| Adalia decempunctata | Ten-spot Ladybird | Coccinelle variable | Zehnpunkt-Marienkäfer | Tienstippelig |
| Lieveheersbeestje | ||||
| Adoxus [Bromius] obscurus | Western Grape | Gribouri, Ecrivain, ou | Weinlaub-Fallkäfer | ? |
| Rootworm | Eumolpe | |||
| Adrastus pallens | ? | ? | ? | ? |
| Agabus bipustulatus | ? | ? | Gemeiner oder Zweifleckiger | Gewone Snelzwemmer |
| Schnellschwimmer | ||||
| Agabus melanocornis | ? | ? | ? | ? |
| [Ilybius montanus] | ||||
| Agabus nebulosus | ? | ? | ? | ? |
| Agabus sturmii | ? | ? | ? | ? |
| Agapanthia cardui | ? | Agapanthie du Chardon | ? | ? |
| Agapanthia villosoviridescens | Golden-bloomed | Agapanthie à Pilosité | Scheckhorn-Distelbock | Distelbok |
| Grey Longhorn | verdâtre | |||
| Agelastica alni | Alder Leaf Beetle | Agélastique ou Galéruque | Blauer Erlenblattkäfer | Elzenhaantje |
| de l'Aulne | ||||
| Agonum emarginatum | ? | ? | Gewöhnlicher Flachläufer | ? |
| Agrilinus [Aphodius] ater | ? | ? | Schwarzer Dungkäfer | ? |
| Agrilus cyanescens | Metalic Wood-Boring | Agrile bleuâtre | Heckenkirschen-Prachtkäfer | ? |
| Beetle | ||||
| Agrilus sinuatus | Hawthorn Jewel Beetle | Agrile sinué | Birnenprachtkäfer | ? |
| Agriotes gallicus | ? | ? | ? | ? |
| Agriotes obscurus | ? | ? | ? | ? |
| Agriotes pallidulus | ? | ? | ? | ? |
| Altica [Haltica] carinthiaca | ? | ? | ? | ? |
| Altica [Haltica] lythri | ? | Altise des Epilobes | ? | ? |
| Altica [Haltica] oleracea | ? | Altise commune ou | Unechter Kohlerdfloh | ? |
| des Oléagineux | ||||
| Altica [Haltica] palustris | ? | ? | ? | ? |
| Altica [Haltica] quercetorum | Oak Leaf Beetle | ? | Eichenerdfloh | ? |
| Altica [Haltica] tamaricis | ? | ? | ? | ? |
| Amara aenea | Common Sun Beetle | Amara bronzée | Erzfarbiger Kamelläufer | ? |
| oder Erz-Kanalkäfer | ||||
| Amara apricaria | ? | Amara du Soleil | Sonnen-Kanalkäfer | ? |
| Amara [Curtonotus] aulica[us] | ? | Amara princière | Prächtiger Kanalkäfer | ? |
| Amara communis | ? | Amara commune | Schmaler Wiesen-Kamelläufer | ? |
| Amara lunicollis | ? | Amara vulgaire | Mondhalsiger Kanalkäfer | ? |
| Amara similata | ? | Amara similaire | Gewöhnlicher Kanalkäfer | ? |
| Amara spreta | ? | Amara méprisée | ? | ? |
| Amara tibialis | ? | Amara à Tibias roux | ? | ? |
| Ampedus balteatus | ? | Ampède à Bande brune | Gegürtelte Schnellkäfer | ? |
| Ampedus pomorum | ? | Ampède rouge cinabre | ? | ? |
| Anacaena globulus | ? | ? | ? | ? |
| Anacaena lutescens | ? | ? | ? | ? |
| Anaspis fasciata [humeralis] | ? | ? | Rotfleckiger Scheinstachelkäfer | ? |
| Anaspis frontalis | ? | ? | Gemeiner Scheinstachelkäfer | ? |
| Anaspis melanopa [maculata] | ? | ? | ? | ? |
| Anaspis thoracica | ? | ? | ? | ? |
| Anatis ocellata | Eyed Ladybird | Coccinelle ocellée | Augen-Marienkäfer | Oogvleklieveheersbeestje |
| Andrion [Sitona] regensteinensis | ? | ? | ? | ? |
| Anisotoma humeralis | ? | ? | Gelbschultriger Schwammkugelkäfer | ? |
| Anoplotrupes [Geotrupes] | Forest Dung or | ? | Waldmistkäfer | Paardemestkever |
| stercorosus | Wood Dor Beetle | |||
| Anotylus [Oxytelus] sculpturatus | ? | ? | ? | ? |
| Anotylus [Oxytelus] tetracarinatus | ? | ? | ? | ? |
| Anthaxia quadripunctata | ? | Anthaxie à Quatre Points | Vierpunkt-Kiefernprachtkäfer | ? |
| Anthaxia salicis | Pasture Splendour Beetle | Anthaxie du Saule | Weiden-Prachtkäfer | ? |
| Anthicus [Omonadus] floralis | Narrow-necked Grain Beetle | ? | ? | ? |
| Anthocomus rufus [coccineus] | ? | Malachie rousse | Rote Zipfelkäfer | ? |
| Anthonomus conspersus | ? | ? | ? | ? |
| Anthonomus pedicularius | ? | ? | Weißdorn-Blütenstecher | ? |
| Anthonomus [Furcipus] | Bird Cherry Weevil | ? | Kirschenstecker oder | Kersenpitkever |
| rectirostris | Kirschkernstecher | |||
| Anthonomus rubi | Strawberry Blossom | Anthonome du Fraisier | Erdbeer-Blütenstecher | Aardbeibloesemkever |
| Weevil | oder Beerenstecher | |||
| Anthophagus angusticollis | ? | ? | ? | ? |
| Anthrenus fuscus | ? | ? | Brauner Blütenkäfer | ? |
| Anthrenus museorum | Museum Beetle | Anthrène des Musées | Museumskäfer oder Kabinettkäfer | ? |
| Aphidecta obliterata | Larch Ladybird | Coccinelle brune | Gelbbrauner oder Gebirgs- | Bruin Lieveheersbeestje |
| Marienkaefer | ||||
| Aphodius [Agrilinus] ater | ? | ? | Schwarzer Dungkäfer | ? |
| Aphodius fimetarius | ? | ? | Gemeiner Dungkäfer | Veldmestkever |
| Aphodius [Teuchestes] fossor | ? | ? | ? | ? |
| Aphodius [Acrossus] luridus | ? | ? | ? | ? |
| Aphodius prodromus | ? | ? | Hellrandiger Dungkäfer | ? |
| [Melinopterus consputus] | ||||
| Apion frumentarium [miniatum] | Red Apion Weevil | ? | Sauerampfer-Spitzmausrüßler | ? |
| Apion [Perapion] violaceum | ? | ? | ? | ? |
| Apion [Ischnopterapion] virens | Clover Stem Weevil | ? | ? | ? |
| Aplotarsus [Haplotarsus] | ? | ? | ? | ? |
| angustulus | ||||
| Aplotarsus [Haplotarsus] | ? | ? | ? | ? |
| incanus | ||||
| Apteropeda orbiculata | ? | ? | ? | ? |
| Archarius [Curculio] crux | ? | ? | ? | ? |
| Asiorestia [Crepidodera, | ? | ? | ? | ? |
| Neocrepidodera] ferruginea | ||||
| Atheta [Acrotona, Mocyta] fungi | ? | ? | ? | ? |
| Athous haemorrhoidalis | Red-brown Skipjack | Althous hémorroïdale | Rotbauchiger Laubschnellkäfer | ? |
| or Garden Click Beetle | oder Gewöhnlicher Schnellkäfer | |||
| Athous subfuscus | ? | ? | Bräunlicher Schnellkäfer | ? |
| Athous vittatus | ? | Althous à Bandes claires | Gebänderter Schnellkäfer | ? |
| Bembidion [Trepanes] | ? | Bembidion articulé | ? | ? |
| articulatum[us] | ||||
| Bembidion [Metallina] lampros | ? | Bembidion très brilliant | Glatter oder Metallischer | ? |
| Ahlenläufer | ||||
| Bembidion [Notaphus] | ? | Bembidion variable | ? | ? |
| obliquum[us] | ||||
| Berosus signaticollis | ? | ? | ? | ? |
| Bisnius [Philonthus] sordidus | ? | ? | ? | ? |
| Blitophaga [Aclypea] opaca | Beet Carrion Beetle | ? | Goldfarbener Rübenaaskäfer | ? |
| Brachyleptura [Corymbia, | ? | Lepture | Fleckenhörniger Halsbock | ? |
| Leptura, Paracorymbia] | à Antennes annelées | |||
| maculicornis | ||||
| Brachypterus glaber | ? | ? | ? | |
| Brachypterus urticae | Nettle Pollen Beetle | ? | Gemeiner Brennesselglanzkäfer | ? |
| Brassicogethes [Meligethes] | Common Pollen Beetle | Méligèthe du Colza | Rapsglanzkäfer | ? |
| aeneus | ||||
| Brassicogethes [Meligethes] | ? | ? | ? | ? |
| coracinus | ||||
| Bromius [Adoxus] obscurus | Western Grape | Gribouri, Ecrivain, ou | Weinlaub-Fallkäfer | ? |
| Rootworm | Eumolpe | |||
| Bruchus affinis | Lesser Pea Beetle | ? | ? | |
| Brumus [Exochomus] | Pine Ladybird | Coccinelle à Virgules | Vierfleckiger Kugelmarienkäfer | Viervleklieveheersbeestje |
| quadripustulatus | ||||
| Byctiscus betulae | Hazel Leaf Roller | Rhynchite du Bouleau | Rebenstecher | Berkensigarenmaker |
| Byturus ochraceus | ? | ? | ? | ? |
| Byturus tomentosus | Raspberry Beetle | ? | Himbeerkäfer | Frambozenkever |
| Caenorhinus [Rhynchites, | Apple or Hawthorn Fruit | Rhynchite de l'Aubépine | Rotbrauner Fruchtstecher | ? |
| Neocoenorrhinus, | Weevil | |||
| Tatianaerhynchites] aequatus | ||||
| Calodromius spilotus | ? | Dromius tacheté | Kleiner Vierfleck-Rindenläufer | ? |
| Calvia quatuordecimguttata | Cream-spot Ladybird | Coccinelle à 14 Macules | Doppelbuchtiger oder | Roomvleklieveheersbeestje |
| Vierzehntropfiger Marienkäfer | ||||
| Cantharis decipiens | ? | Téléphore trompeur | Gelbschwarzer Weichkäfer | ? |
| Cantharis flavilabris [fulvicollis] | ? | ? | ? | ? |
| Cantharis fusca | ? | ? | Gemeiner Weichkäfer | Zwartpootsoldaatje |
| Cantharis livida | ? | Téléphore livide | Variable Weichkäfer | ? |
| Cantharis obscura | Black Soldier Beetle | Téléphore obscur | Dunkler Weichkäfer | ? |
| Cantharis pallida | ? | ? | ? | ? |
| Cantharis pellucida | ? | ? | ? | ? |
| Cantharis rufa | Rufous Soldier Beetle | ? | Roter Fliegenkäfer | ? |
| Cantharis rustica | Rustic Sailor | ? | ? | ? |
| Carabus convexus | ? | Carabe convexe | Kurzgewölbter Laufkäfer | ? |
| Carabus granulatus | Granulated Ground Beetle | Carabe granuleux | Körniger Laufkäfer | Kettingschalebijter |
| Carabus monilis | Necklace Ground Beetle | Carabe bijoux | Feingestreifter Laufkäfer | ? |
| Carabus nemoralis | Wood Ground Beetle | Carabe des Bois | Hain-Laufkäfer | Tuinschalebijter |
| Carabus problematicus | ? | Carabe problématique | Blauvioletter Waldlaufkäfer | ? |
| Carabus violaceus | Violet Ground Beetle | Carabe pourpre | Goldleiste | Violette Loopkever |
| purpurascens | ||||
| Cardiophorus ruficollis | ? | Cardiophore à | ? | ? |
| Thorax roux | ||||
| Carpophilus marginellus | ? | ? | ? | ? |
| Cassida nebulosa | ? | ? | Nebliger Schildkäfer | ? |
| Cassida rubiginosa | Thistle Tortoise Beetle | Casside tachée | Distel-Schildkäfer | Distelschildpadtor |
| de Rouille | ||||
| Cassida stigmatica | ? | ? | ? | ? |
| Cassida viridis | Green Tortoise Beetle | Casside verte | Grüner Schildkäfer | Muntschildpadtor |
| Catops fuliginosus | ? | ? | ? | ? |
| Cercyon melanocephalus | ? | ? | ? | ? |
| Cetonia [Potosia, Protaetia] | Rose Chafer | Cétoine cuivrée | Metallischer oder | Gouden Tor |
| cuprea | Kupfer Rosenkäfer | |||
| Ceutorhynchus assimilis | Cabbage Seed Weevil | Charançon des Siliques | Echter Kohlschotenrüssler | Koolzaadsnuitkever |
| du Colza | ||||
| Chaetocnema hortensis | ? | ? | ? | ? |
| Chaetocnema obesa | ? | ? | ? | ? |
| Chilocorus bipustulatus | Heather Ladybird | Coccinelle des Landes | Strichfleckiger Marienkäfer | Heidelieverheersbeestje |
| Chilocorus renipustulatus | Kidney-Spot Ladybird | Coccinelle des Saules | Nierenfleckiger Marienkäfer | Wilgenlieveheersbeestje |
| Chrysanthia viridissima | ? | ? | Metallgrüner Schenkelkäfer | ? |
| Chrysolina coerulans | ? | Chrysomèle bleuâtre | Himmelblauer Blattkäfer | Blauw Muntgoudhaantje |
| Chrysolina [Diochrysa] fastuosa | Dead Nettle Leaf Beetle | Chrysomèle | Goldglänzende, Ovaläugiger, oder | Veelkleurig Goudhaantje |
| du Galéopsis | Prächtige Blattkäfer | |||
| Chrysolina polita | Knotgrass Leaf Beetle | Chrysomèle polie | ? | ? |
| Chrysolina staphylaea | Brown Mint Leaf Beetle | Chrysomèle staphylin | Rotbrauner Blattkäfer | Bruinrood Goudhaantje |
| Chrysolina [Chrysomela] varians | ? | Chrysomèle variable | Johanneskraut-Blattkäfer | ? |
| Chrysomela [Melasoma] | Poplar Leaf Beetle | Chrysomèle ou Lina | Pappel-Blattkäfer | Groot Populierenhaantje |
| populi | du Peuplier | |||
| Chrysomela tremulae | Aspen Leaf Beetle | Chrysomèle du Tremble | ? | ? |
| Chrysomela [Chrysolina] varians | ? | Chrysomèle variable | Johanneskraut-Blattkäfer | ? |
| Chrysomela [Melasoma] | Willow Leaf Beetle | Chrysomèle à Vingt Points | Gefleckte Weidenblattkäfer | ? |
| vigintipunctata | ||||
| Cicindela campestris | Green Tiger Beetle | Cicindèle champêtre | Feld-Sandlaufkäfer | Groene Zandloopkever |
| Cidnopus [Kibunea, Limonius] | ? | ? | ? | ? |
| minutus[a] | ||||
| Cidnorhinus [Nedyus] | Small Nettle Weevil | ? | Brennessel-Rüssler | Viervlekbrandnetelsnuitkever |
| quadrimaculatus | ||||
| Cionus hortulanus | ? | ? | Garten Blattschaber | ? |
| Cionus scrophulariae | Figwort Weevil | ? | Weißschildige Braunwurzschaber | ? |
| Clanoptilus strangulatus | ? | ? | ? | ? |
| Clytra laeviuscula | ? | Clytre lustrée ou | Ameisen-Sackkäfer | ? |
| des Saules | ||||
| Clytra quadripunctata | ? | Clytre à Quatre Points | Ameisen-Blattkäfer oder | Gewone Mierenzakkever |
| Vierpunktiger Ameisen-Sackkäfer | ||||
| Clytus arietis | Wasp Beetle | Clyte bélier | Gemeiner oder Echter Widderbock | Kleine Wespenbok |
| Coccinella septempunctata | Seven-spot Ladybird | Coccinelle à 7 Points | Siebenpunkt-Marienkäfer | Zevenstippelig Lieveheersbeestje |
| Coelostoma orbiculare | ? | ? | ? | ? |
| Compsidia [Saperda] populnea | Small Poplar Borer | Petite Saperde du Peuplier | Kleiner Pappelbock oder Aspenbock | ? |
| Corymbia [Brachyleptura, | ? | Lepture | Fleckenhörniger Halsbock | ? |
| Leptura, Paracorymbia] | à Antennes annelées | |||
| maculicornis | ||||
| Corymbia [Leptura, | Red Longhorn | Lepture rouge | Rothalsbock | Rode Smalbok |
| Stictoleptura] rubra | ||||
| Crepidodera aurata | Willow Flea Beetle | Altise dorée | Weiden-Erdfloh | ? |
| Crepidodera [Asiorestia, | ? | ? | ? | ? |
| Neocrepidodera] ferruginea | ||||
| Crepidodera fulvicornis | ? | ? | ? | ? |
| Cryptocephalus hypochaeridis | ? | ? | Dickkopfkäfer | ? |
| Ctenicera pectinicornis | Comb Skipjack | Cténicère | Metallglänzender | ? |
| à Antennes pectinées | Rindenschnellkäfer | |||
| Curculio [Archarius] crux | ? | ? | ? | ? |
| Curtonotus [Amara] aulicus[a] | ? | Amara princière | Prächtiger Kanalkäfer | |
| Cyphon palustris | ? | ? | Gemeiner Sumpfkäfer | ? |
| Cyphon variabilis | ? | ? | ? | ? |
| Cychramus luteus | ? | ? | Kleine Beutenkäfer | ? |
| Cychramus variegatus | ? | ? | ? | ? |
| Cytilus sericeus | ? | ? | Veränderlicher Pillenkäfer | ? |
| Dalopius.marginatus | ? | Dalopie marginée | Gestreifter Forstschnellkäfer oder | ? |
| Geränderter Schnellkäfer | ||||
| Dasytes niger | ? | ? | ? | ? |
| Dasytes plumbeus | ? | ? | Bleischwarzer Wollhaarkäfer | ? |
| Dendroctonus micans | Great Spruce Bark Beetle | ? | Riesenbastkäfer | ? |
| Dendrophilus punctatus | ? | ? | ? | ? |
| Denticollis linearis | ? | Denticolle linéaire | Zahnhalsiger Schnellkäfer | ? |
| Deporaus betulae | Birch Leaf-Roller | ? | Schwarzer Birkenblattroller oder | Berkebladroller |
| Trichterwickler | ||||
| Dicronychus cinereus | ? | Cardiophore cendré | ? | ? |
| Dinoptera [Acmaeops] collaris | Red-collared Longhorn | Acméops à Thorax rouge | Blauschwarze oder Bunte | ? |
| Beetle | Kugelhalsbock | |||
| Diochrysa [Chrysolina] fastuosa | Dead Nettle Leaf Beetle | Chrysomèle | Ovaläugiger Blattkäfer | Veelkleurig Goudhaantje |
| du Galéopsis | ||||
| Diplocoelus fagi | ? | ? | ? | ? |
| Donacia versicolorea | ? | Donacie des Potamots | ? | ? |
| Dromius agilis | ? | Dromius agile | Dunkelbrauner Rennkäfer | ? |
| Dytiscus marginalis | Great Diving Beetle | Dytique marginé | Gemeiner Gelbrandkäfer | Geelgerande Waterroofkever |
| Elaphrus riparius | ? | Elaphre ripicole | Gemeiner Raschkäfer | ? |
| Elmis aenea | ? | ? | ? | ? |
| Enochrus nigritus | ? | ? | ? | ? |
| Enochrus testaceus | ? | ? | ? | ? |
| Epuraea aestiva [depressa] | ? | ? | Rostbrauner Glanzkäfer | ? |
| Epuraea marseuli [pusilla] | ? | ? | ? | ? |
| Epuraea melanocephala | ? | ? | ? | ? |
| Eusphalerum atrum | ? | ? | ? | ? |
| Eusphalerum semicoleoptratum | ? | ? | ? | ? |
| Eusphalerum signatum | ? | ? | ? | ? |
| [abdominale] | ||||
| Exochomus [Brumus] | Pine Ladybird | Coccinelle à Virgules | Vierfleckiger Kugelmarienkäfer | Viervleklieveheersbeestje |
| quadripustulatus | ||||
| Fabogethes [Meligethes] | ? | ? | ? | ? |
| nigrescens | ||||
| Furcipus [Anthonomus] | Bird Cherry Weevil | ? | Kirschenstecker oder | Kersenpitkever |
| rectirostris | Kirschkernstecher | |||
| Galeruca tanaceti | ? | Galéruque de la Tanaisie | Rainfarn-Blattkäfer | ? |
| Gastrophysa viridula | Green Dock Leaf Beetle | Gastrophyse verte | Grüner Sauerampfer-Käfer | Groen Zuringhaantje |
| Geotrupes mutator | ? | ? | ? | ? |
| Geotrupes puncticollis | ? | ? | ? | ? |
| [spiniger] | ||||
| Geotrupes [Anoplotrupes] | Forest Dung or | ? | Waldmistkäfer | Paardemestkever |
| stercorosus | Wood Dor Beetle | |||
| Glischrochilus quadripunctatus | Four Orange-spotted Ips | ? | Vierfleckiger Kiefernglanzkäfer | ? |
| Gonioctena [Phytodecta] | ? | Phytodecte olivâtre | ? | ? |
| olivacea | ||||
| Grammoptera ruficornis | ? | Grammoptère | Mattschwarzer Blütenbock | Gewone Bloesemboktor |
|  à Antennes rousses | ||||
| Gyrinus substriatus | Common Whirligig Beetle | Tourniquet | Gemeiner Taumelkäfer | Slootschrijvertje |
| Gyrinus suffriani | ? | ? | ? | ? |
| Gyrophaena affinis | ? | ? | ? | ? |
| Gyrophaena gentilis | ? | ? | ? | ? |
| Gyrophaena strictula | ? | ? | ? | ? |
| Haliplus ruficollis | ? | ? | ? | ? |
| Haltica [Altica] lythri | ? | Altise des Epilobes | ? | ? |
| Haltica [Altica] oleracea | ? | Altise commune ou | Unechter Kohlerdfloh | ? |
| des Oléagineux | ||||
| Haltica [Altica] palustris | ? | ? | ? | ? |
| Haltica [Altica] quercetorum | Oak Leaf Beetle | ? | Eichenerdfloh | ? |
| Haltica [Altica] tamaricis | ? | ? | ? | ? |
| Haplotarsus [Aplotarsus] | ? | ? | ? | ? |
| angustulus | ||||
| Haplotarsus [Aplotarsus] | ? | ? | ? | ? |
| incanus | ||||
| Harmonia axyridis | Harlequin Ladybird | Coccinelle asiatique | Asiatischer Marienkäfer | Aziatisch Lieveheersbeestje |
| multicolore | ||||
| Harpalus affinis | ? | ? | Metallfarbener Schnellläufer | ? |
| Harpalus [Pseudoophonus] | ? | Ophone gris | ? | ? |
| griseus | ||||
| Helochares lividus | ? | ? | ? | ? |
| Helophorus aequalis | ? | ? | ? | ? |
| Helophorus aquaticus | ? | ? | ? | ? |
| Helophorus asperatus | ? | ? | ? | ? |
| Helophorus brevipalpis | ? | ? | ? | ? |
| Helophorus dorsalis | ? | ? | ? | ? |
| Helophorus flavipes | ? | ? | ? | ? |
| Helophorus grandis | ? | ? | ? | ? |
| Helophorus minutus | ? | ? | ? | ? |
| Helophorus nanus | ? | ? | ? | ? |
| Helophorus strigifrons | ? | ? | ? | ? |
| Hemicrepidius [Pseudathous] | ? | ? | Schwarzer Rauhaarschnellkäfer | ? |
| niger | ||||
| Hippodamia variegata | Adonis', Spotted Amber, or | Coccinelle des Friches | ? | Ruigtelieveheersbeestje |
| Variegated Ladybird | ||||
| Hister [Margarinotus] striola | ? | ? | ? | ? |
| Hister [Margarinotus] ventralis | ? | ? | ? | ? |
| Hoplia argentea [farinosa] | ? | Hoplie argentée | Gelbgrüner Purzelkäfer oder | ? |
| Goldstaub-Laubkäfer | ||||
| Hoplia philanthus | Welsh Chafer | Hoplie jaune farineuse | Silbriger Purzelkäfer | Sallandkever |
| Hydrobius fuscipes | ? | ? | Braunfüßiger | ? |
| Hydroglyphus geminus [pusillus] | ? | ? | ? | ? |
| Hydroporus angustatus | ? | ? | ? | ? |
| Hydroporus palustris | ? | Hydropore des Marais | Gemeiner Zwergschwimmer | ? |
| Hydroporus planus | ? | ? | ? | ? |
| Hydrothassa [Prasocuris] glabra | ? | Hydrothasse glabre | Hahnenfuß-Blattkäfer | Breed Moerashaantje |
| Hydrothassa [Prasocuris] | ? | Hydrothasse du Hanovre | ? | Gebandeerd Moerashaantje |
| hannoveriana | ||||
| Hydrothassa [Prasocuris] | ? | Hydrothasse marginée | ? | Gezoomd Moerashaantje |
| marginella | ||||
| Hygrotus decoratus | ? | ? | ? | ? |
| Hylesinus [Leperisinus] | Ash Bark Beetle | Scolyte du Frêne | Kleiner Bunter Eschenbastkäfer | ? |
| fraxini [varius] | ||||
| Hypera miles | ? | ? | ? | ? |
| [pedestris, suspiciosa] | ||||
| Hypera nigrirostris | Black-beaked Green or | ? | ? | ? |
| Lesser Clover Weevil | ||||
| Hypera rumicis | ? | ? | Ampfer-Kokonrüssler | ? |
| Ilybius aenescens | ? | ? | ? | ? |
| Ilybius fuliginosus | ? | ? | ? | ? |
| Ilybius montanus | ? | ? | ? | ? |
| [Agabus melanocornis] | ||||
| Ilybius subaeneus | ? | ? | ? | ? |
| Ips typographus | Engraver or Spruce | Scolyte typographe | Buchdrucker | Letterzetter |
| Bark Beetle | ||||
| Ischnopterapion [Apion] virens | Clover Stem Weevil | ? | ? | ? |
| Judolia [Pachytodes] | Speckled Longhorn | Lepture ou Strangalie en | Gefleckter Blütenbock | ? |
| cerambyciformis | Forme de Capricorne | |||
| Kibunea [Cidnopus, Limonius] | ? | ? | ? | ? |
| minuta[us] | ||||
| Laccobius bipunctatus | ? | ? | ? | ? |
| Laccobius minutus | ? | ? | ? | ? |
| Lagria hirta | Darkling Beetle | Lagrie hérissée | Gemeiner Wollkäfer | Wolkever |
| Lamiogethes [Meligethes] | ? | ? | ? | ? |
| morosus | ||||
| Lamiogethes [Meligethes] | ? | ? | ? | ? |
| pedicularius | ||||
| Laricobius erichsoni | ? | ? | ? | ? |
| Larinus planus [carolinae] | ? | Larin du Chardon | Länglicher Distelrüssler | ? |
| Larinus turbinatus | ? | ? | Kratzdistelrüssler | ? |
| Leiopus nebulosus | Black-clouded Longhorn | Léiope nébuleux | ? | ? |
| Leperisinus [Hylesinus] | Ash Bark Beetle | Scolyte du Frêne | Kleiner Bunter Eschenbastkäfer | ? |
| fraxini [varius] | ||||
| Leptura [Rutpela, Strangalia] | Black & Yellow or | Lepture tachetée | Gefleckter Schmalbock | Gevlekte Smalbok |
| maculata | Harlequin Longhorn | |||
| Leptura [Brachyleptura, | ? | Lepture à Antennes | Fleckenhörniger Halsbock | ? |
| Corymbia, Paracorymbia] | annelées | |||
| maculicornis | ||||
| Leptura [Stenurella, Strangalia] | Black-striped Longhorn | Lepture à Suture noire | Kleiner, Gemeiner, oder | Zwartstreep of Zwartpunt |
| melanura | Schwarzschwänziger Schmalbock | Smalbok | ||
| Leptura [Stenurella, Strangalia] | Small Black Longhorn | Lepture noire | Schwarzer Schmalbock | ? |
| nigra | ||||
| Leptura [Corymbia, | Red Longhorn | Lepture rouge | Rothalsbock | Rode Smalbok |
| Stictoleptura] rubra | ||||
| Limnebius truncatellus | ? | ? | ? | ? |
| Limnius opacus | ? | ? | ? | ? |
| Limnobaris t-album | ? | ? | Weisbauch-Sumpfgrasrüssler | ? |
| Limodromus [Platynus] assimilis | ? | Agone presque semblable | ? | ? |
| Limonius [Pheletes] aeneoniger | ? | Limonie noire et bronzée | ? | ? |
| Limonius [Cidnopus, Kibunea] | ? | ? | ? | ? |
| minutus[a] | ||||
| Liparus germanus | ? | ? | Deutscher Trägrüssler | ? |
| Lixus pulverulentus | Narrowed Lixus Weevil | ? | ? | ? |
| [algirus, angustatus] | ||||
| Lochmaea caprea[e] | Willow Leaf Beetle | Galérucelle | Braungelber Weidenblattkäfer | Geel Wilgenhaantje |
| du Saule marsault | ||||
| Lochmaea crataegi | Hawthorn Leaf Beetle | Galérucelle | Weißdornblattkäfer | Meidoornhaantje |
| de l'Aubépine | ||||
| Lochmaea suturalis | Heather Beetle | ? | Heideblattkäfer | Heidehaantje |
| Longitarsus ochroleucus | ? | ? | ? | ? |
| Luperus longicornis | ? | ? | ? | ? |
| Luperus luperus [lyperus] | ? | Lupérus noir | Schwarzer Weidenblattkäfer | ? |
| Magdalis ruficornis | Plum Weevil | ? | Mattschwarzer oder Weißdorn- | ? |
| Zweigrüßler | ||||
| Malachius bipustulatus | Common Malachite or | Malachie à Deux Points | Zweifleckiger Zipfelkäfer oder | Roodtipbasterdweekschildkever |
| Red-tipped Flower Beetle | Warzenkäfer | |||
| Malthinus flaveolus [punctatus] | ? | ? | Gelbliche Fliegenkäfer | ? |
| Malthodes marginatus | ? | ? | ? | ? |
| Margarinotus [Hister] striola | ? | ? | ? | ? |
| Margarinotus [Hister] ventralis | ? | ? | ? | ? |
| Medon ripicola | ? | ? | ? | ? |
| Megalinus [Xantholinus] | ? | ? | ? | ? |
| glabratus | ||||
| Melasoma [Chrysomela] populi | Poplar Leaf Beetle | Chrysomèle ou Lina | Pappel-Blattkäfer | Groot Populierenhaantje |
| du Peuplier | ||||
| Melasoma [Chrysomela] | Willow Leaf Beetle | Chrysomèle à Vingt Points | Gefleckte Weidenblattkäfer | ? |
| vigintipunctata | ||||
| Meligethes [Brassicogethes] | Common Pollen Beetle | Méligèthe du Colza | Rapsglanzkäfer | ? |
| aeneus | ||||
| Meligethes atratus | ? | ? | ? | ? |
| Meligethes [Brassicogethes] | ? | ? | ? | ? |
| coracinus | ||||
| Meligethes denticulatus | ? | ? | ? | ? |
| Meligethes flavimanus | ? | ? | ? | ? |
| Meligethes [Lamiogethes] | ? | ? | ? | ? |
| morosus | ||||
| Meligethes [Fabogethes] | ? | ? | ? | ? |
| nigrescens | ||||
| Meligethes [Sagittogethes] ovatus | ? | ? | ? | ? |
| Meligethes [Lamiogethes] | ? | ? | ? | ? |
| pedicularius | ||||
| Melinopterus consputus | ? | ? | Hellrandiger Dungkäfer | ? |
| [Aphodius prodromus] | ||||
| Melolontha melolontha | Common Cockchafer | Hanneton commun | Feldmaikäfer | Meikever |
| Metallina [Bembidion] lampros | ? | Bembidion très brilliant | Glatter oder Metallischer | ? |
| Ahlenläufer | ||||
| Microlestes maurus | ? | ? | ? | ? |
| Mocyta [Acrotona, Atheta] fungi | ? | ? | ? | ? |
| Molops piceus | ? | Molops brun de Poix | Braunfüßiger Striemenläufer | Pekloopkever |
