| Species | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| March | |||||||
| Andrena subopaca | ? | ? | ? | ? | 8.3 | ? | ? |
| Spilomicrus stigmaticalis | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 13.3 |
| Mastrus deminuens | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 14.3 |
| Dolerus cothurnatus | ? | ? | 2.4 | 22.4 | 14.3 | ? | ? |
| Dolerus nitens | ? | ? | ? | 6.5 | 3.5 | 29.3 | 16.3 |
| Andrena nigroaenaea | ? | ? | ? | ? | ? | 20.4 | 16.3 |
| Andrena thoracica | ? | ? | ? | 28.4 | 13.3 | 23.4 | 16.3 |
| Andrena fulva | ? | ? | ? | 3.5 | 14.3 | ? | 18.3 |
| Andrena bicolor | ? | ? | ? | 22.4 | 15.3 | ? | 18.3 |
| Bombus terrestris | 27.6 | 16.7 | 26.4 | 9.8 | 3.4 | 4.4 | 18.3 |
| Aclastus micator | ? | ? | ? | ? | ? | 5.5 | 18.3 |
| Ophion obscuratus | ? | ? | ? | ? | 26.3 | ? | ? |
| Nomada leucophthalma | ? | ? | ? | ? | 1.4 | ? | 31.3 |
| Andrena haemorrhoa | ? | ? | ? | 9.5 | 20.4 | 23.4 | 31.3 |
| Nomada fabriciana | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 31.3 |
| April | |||||||
| Cynips quercusfolii | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 2.4 |
| Gilpinia hercyniae | ? | ? | ? | ? | 2.4 | ? | ? |
| Andrena minutula | ? | ? | ? | ? | ? | 18.4 | 3.4 |
| Bombus pratorum | ? | 11.5 | 21.4 | 25.4 | 13.3 | 25.4 | 3.4 |
| Phobocampe crassiuscula | ? | ? | ? | ? | 5.4 | ? | ? |
| Andrena angustior | ? | ? | 27.4 | ? | 27.3 | 30.3 | 6.4 |
| Pristiphora compressa | ? | ? | ? | ? | 28.3 | 20.4 | 6.4 |
| Pachyneuron formosum | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 6.4 |
| Bombus lapidarius | ? | 27.4 | 16.5 | 4.5 | 20.4 | 2.7 | 8.4 |
| Pachynematus clitellatus | ? | ? | ? | ? | 13.5 | 7.8 | 10.4 |
| Dolerus varispinus | ? | ? | ? | 12.5 | 24.4 | ? | 12.4 |
| Bombus pascuorum | ? | 14.5 | 11.5 | 3.5 | 3.4 | 3.5 | 12.4 |
| Paramesius bifoveatus | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 12.4 |
| Andrena nitida | ? | ? | ? | ? | ? | 12.4 | ? |
| Andrena lapponica | ? | ? | ? | ? | 12.4 | ? | ? |
| Scambus sagax | ? | ? | ? | ? | 12.4 | ? | ? |
| Andrena clarkella | ? | ? | 26.3 | 19.4 | 13.3 | ? | 13.4 |
| Dolerus puncticollis | ? | ? | ? | ? | ? | 18.4 | 14.4 |
| Pimpla turionellae | ? | ? | ? | 7.6 | 14.4 | ? | ? |
| Andrena vaga | ? | ? | ? | ? | 16.4 | ? | ? |
| Dolerus haematodes | ? | ? | 30.6 | 22.6 | 9.6 | 3.6 | 19.4 |
| Diphyus palliatorius | ? | ? | ? | 19.7 | ? | ? | 19.4 |
| Eupelmus vesicularis | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 19.4 |
| Tersilochus jocator | ? | ? | ? | ? | ? | 24.5 | 20.4 |
| Pachynematus obductus | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 20.4 |
| Lasioglossum punctatissimum | ? | 11.5 | ? | ? | 7.4 | 20.4 | ? |
| Gnotus macrurus | ? | ? | ? | ? | ? | 20.4 | ? |
| Lasioglossum fulvicorne | ? | ? | ? | ? | ? | 20.4 | ? |
| Bombus lucorum | 29.6 | 16.4 | 21.3 | 19.4 | 12.3 | 9.5 | 21.4 |
| Microplitis ocellatae | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 21.4 |
| Pachynematus fallax | ? | ? | ? | ? | 21.4 | ? | ? |
| Isadelphus inimicus | ? | ? | ? | ? | ? | 1.4 | 22.4 |
| Pauesia varia | ? | ? | ? | ? | ? | 23.4 | ? |
| Zygosis urticeti | ? | ? | ? | 23.4 | ? | ? | ? |
| Halictus maculatus | ? | 11.5 | ? | 4.5 | 6.6 | ? | 24.4 |
| Arachnospila fumipennis | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 24.4 |
| Phygadeuon interstitialis | ? | ? | ? | ? | 24.4 | ? | ? |
| Nomada lathburiana | ? | ? | ? | ? | 24.4 | ? | ? |
| Bathythrix claviger | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 25.4 |
| Nomada flava | ? | ? | ? | 2.5 | 11.4 | 26.4 | ? |
| Dolerus gonager | ? | 25.4 | 15.5 | 21.4 | 23.4 | 26.4 | ? |
| Andrena chrysosceles | ? | ? | ? | ? | 1.4 | 26.4 | ? |
| Andrena flavipes | ? | ? | ? | ? | 26.3 | 27.4 | ? |
| Andrena barbilabris | ? | ? | 31.5 | ? | ? | 27.4 | ? |
| Lasioglossum morio | ? | ? | ? | 17.7 | 17.7 | 27.4 | ? |
| Eutomostethus ephippium | ? | 15.5 | ? | ? | ? | ? | 30.4 |
| Dolerus niger | ? | ? | ? | ? | ? | 25.5 | 30.4 |
| Pediobius eubius | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 30.4 |
| Platygaster marchali | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 30.4 |
| Thymaris tener | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 30.4 |
| May | |||||||
| Eumacepolus saxeseni | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 4.5 |
| Xylophrurus lancifer | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 4.5 |
| Cyclogastrella simplex | ? | ? | ? | ? | 4.5 | ? | ? |
| Phymatocera aterrima | ? | ? | ? | ? | 5.5 | ? | ? |
| Andrena varians | ? | ? | ? | ? | 6.5 | ? | ? |
| Lissonota variabilis | ? | ? | ? | ? | 6.5 | ? | ? |
| Pachyprotasis rapae | ? | ? | ? | 16.7 | ? | 26.5 | 8.5 |
| Acrolyta rufocincta | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 8.5 |
| Hyposoter caedator | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 8.5 |
| Anthophora plumipes | ? | ? | ? | ? | ? | 23.4 | 9.5 |
| Andrena carantonica | ? | ? | ? | ? | 15.3 | 18.4 | 9.5 |
| Ichneumon oblongus | ? | ? | ? | 17.8 | 19.4 | ? | 10.5 |
| Gonotypus melanostoma | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 10.5 |
| Ceratophygadeuon bellus | ? | ? | ? | ? | ? | 10.5 | ? |
| Lissonota folii | ? | ? | 15.5 | ? | 12.5 | ? | ? |
| Saotis nigriscuta | ? | ? | ? | ? | 12.5 | ? | ? |
| Aphidius avenae | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 13.5 |
| Euryproctus geniculosus | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 13.5 |
| Macrophya carinthiaca | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 13.5 |
| Dusona vidua | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 13.5 |
| Phaedrotoma reconditor | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 13.5 |
| Dusona circumspectans | ? | ? | ? | ? | 13.5 | ? | ? |
| Glypta scalaris | ? | ? | ? | ? | 13.5 | ? | ? |
| Andrena praecox | ? | ? | ? | ? | 28.3 | 23.4 | 14.5 |
| Macrophya albicincta | ? | ? | 8.6 | 17.5 | 5.5 | 10.5 | 14.5 |
| Perilitus brevicollis | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 14.5 |
| Theroscopus melanopygus | ? | ? | ? | 23.6 | ? | ? | 14.5 |
| Nomada ruficornis | ? | ? | ? | ? | ? | 14.5 | ? |
| Mesoleptus laevigatus | ? | 14.5 | ? | ? | ? | ? | ? |
| Phaenolobus terebrator | ? | ? | ? | ? | ? | 15.5 | ? |
| Arge cyanocrocea | ? | ? | ? | 29.6 | 14.6 | 6.6 | 17.5 |
| Idiolispa analis | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 17.5 |
| Hyperbatus sternoxanthus | ? | ? | ? | 17.5 | ? | ? | ? |
| Microplitis spectabilis | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 18.5 |
| Dusona montana | ? | ? | ? | ? | 18.5 | ? | ? |
| Dusona humilis | ? | ? | ? | ? | 18.5 | ? | ? |
| Syrphoctonus crassicornis | ? | ? | ? | ? | 18.5 | ? | ? |
| Rhembobius quadrispinus | ? | ? | ? | ? | 18.5 | ? | ? |
| Syntactus delusor | ? | ? | ? | ? | 18.5 | ? | ? |
| Anisotacrus xanthostigma | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 19.5 |
| Trichopria cameroni | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 19.5 |
| Xorides fuligator | ? | ? | ? | 12.6 | ? | 20.5 | ? |
| Tryphon obtusator | ? | ? | 12.6 | ? | 19.6 | 20.5 | ? |
| Dusona petiolator | ? | ? | ? | ? | ? | 20.5 | ? |
| Glypta haesitator | ? | ? | ? | ? | ? | 20.5 | ? |
| Zoophthorus palpator | ? | ? | ? | ? | ? | 20.5 | ? |
| Cephalcia arvensis | ? | ? | ? | ? | 20.5 | ? | ? |
| Tenthredopsis sordida | ? | ? | ? | ? | 18.5 | ? | 21.5 |
| Ophion mocsaryi | ? | ? | ? | 12.6 | ? | 28.7 | 21.5 |
| Dusona anceps | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 21.5 |
| Tomostethus nigritus | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 21.5 |
| Diadegma elishae | ? | ? | ? | ? | ? | 21.5 | ? |
| Atractodes foveolatus | ? | ? | ? | ? | ? | 21.5 | ? |
| Torymus fagi | ? | ? | ? | ? | ? | 21.5 | ? |
| Scambus brevicornis | ? | ? | ? | ? | 6.5 | ? | 22.5 |
| Ametastegia equiseti | ? | ? | ? | ? | ? | 7.5 | 22.5 |
| Eutomostethus gagathinus | ? | ? | ? | ? | ? | 19.5 | 22.5 |
| Strongylogaster multifasciata | ? | ? | ? | 25.6 | ? | 18.6 | 22.5 |
| Ametastegia glabrata | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 22.5 |
| Cotesia melanoscela | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 22.5 |
| Arge rustica | ? | ? | ? | ? | 22.5 | ? | ? |
| Ephialtes manifestator | ? | ? | ? | ? | 22.5 | ? | ? |
| Andrena tibialis | ? | ? | ? | ? | 12.3 | 20.4 | 23.5 |
| Dolerus vestigialis | ? | ? | ? | ? | 1.5 | ? | 23.5 |
| Nysson spinosus | ? | ? | ? | 4.6 | ? | ? | 23.5 |
| Andrena cineraria | ? | ? | 21.4 | 2.5 | 6.5 | 27.4 | 24.5 |
| Tenthredo temula | ? | ? | ? | 13.6 | 19.6 | 2.6 | 24.5 |
| Tenthredo campestris | ? | ? | ? | 27.6 | 6.7 | 6.6 | 24.5 |
| Rhorus longicornis | ? | ? | 9.6 | ? | ? | ? | 24.5 |
| Macrophya montana | ? | ? | 19.6 | ? | 6.6 | 15.6 | 24.5 |
| Bracon roberti | ? | ? | ? | ? | ? | 24.5 | ? |
| Glypta ceratites | ? | ? | ? | ? | ? | 24.5 | ? |
| Pamphilius hortorum | ? | ? | ? | ? | ? | 24.5 | ? |
| Monophadnoides rubi | ? | ? | ? | ? | ? | 6.7 | 25.5 |
| Tenthredo atra | ? | ? | ? | ? | 18.5 | 25.5 | ? |
| Tenthredo livida | ? | ? | ? | 30.6 | 22.6 | 8.6 | 26.5 |
| Ancistrocerus trifasciatus | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 26.5 |
| Ctenopelma tomentosum | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 26.5 |
| Monostegia abdominalis | ? | 6.6 | ? | ? | ? | ? | 26.5 |
| Phytodietus gelitorius | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 26.5 |
| Crossocerus cetratus | ? | ? | ? | ? | 6.5 | 26.5 | ? |
| Tenthredo mesomela | ? | ? | 8.6 | 28.6 | 10.6 | 6.6 | 27.5 |
| Netelia dilatata | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 28.5 |
| Andrena proxima | ? | ? | 21.6 | ? | 5.6 | 28.5 | ? |
| Monosapyga clavicornis | ? | ? | ? | ? | ? | 28.5 | ? |
| Tryphon bidentulus | ? | ? | ? | ? | ? | 28.5 | ? |
| Bombus bohemicus | ? | 5.8 | 3.9 | 6.8 | 9.7 | 1.7 | 29.5 |
| Exetastes illusor | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 29.5 |
| Mesochorus brevipetiolatus | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 29.5 |
| Lindenius albilabris | ? | ? | ? | 3.7 | 3.8 | 29.5 | ? |
| Selandria melanosterna | ? | ? | ? | ? | ? | 29.5 | ? |
| Schizopyga circulator | ? | ? | 31.5 | ? | ? | ? | ? |
| June | |||||||
| Polyblastus pinguis | ? | ? | 1.6 | ? | ? | ? | ? |
| Aglaostigma fulvipes | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 2.6 |
| Aoplus castaneus | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 2.6 |
| Tenthredopsis tessellata | ? | ? | ? | 20.6 | ? | 2.6 | ? |
| Athalia circularis | ? | ? | ? | 30.8 | ? | ? | 3.6 |
| Tenthredo koehleri | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 3.6 |
| Melitta leporina | ? | ? | 3.6 | ? | ? | ? | ? |
| Dusona inermis | ? | ? | 4.6 | ? | ? | ? | ? |
| Tenthredo distinguenda | ? | ? | ? | ? | 19.6 | ? | 5.6 |
| Lamachus frutetorum | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 5.6 |
| Meloboris alternans | ? | ? | ? | 6.6 | ? | ? | ? |
| Barycnemis claviventris | ? | ? | 6.6 | ? | ? | ? | ? |
| Agrypon flexorium | ? | 6.6 | ? | ? | ? | ? | ? |
| Andrena ovatula | ? | ? | ? | ? | 7.6 | ? | ? |
| Nomada alboguttata | ? | ? | ? | ? | 7.6 | ? | ? |
| Tenthredopsis litterata | ? | ? | ? | 25.6 | 20.6 | ? | 8.6 |
| Bombus rupestris | ? | ? | ? | 25.6 | ? | ? | 8.6 |
| Lasioglossum leucopus | ? | ? | ? | 23.6 | 8.6 | ? | ? |
| Tryphon signator | ? | ? | ? | ? | 8.6 | ? | ? |
| Odynerus spinipes | ? | 5.6 | 8.6 | ? | ? | ? | ? |
| Anthophora quadrimaculata | ? | ? | 8.6 | ? | ? | ? | ? |
| Bombus hypnorum | ? | ? | 8.6 | ? | ? | ? | ? |
| Tenthredo ferruginea | ? | ? | ? | 23.7 | 9.6 | ? | ? |
| Pamphilius sylvaticus | ? | ? | 9.6 | ? | ? | ? | ? |
| Cratichneumon sicarius | 9.6 | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Tenthredo velox | ? | ? | ? | ? | 10.6 | ? | 10.6 |
| Tenthredopsis coquebertii | ? | ? | ? | ? | ? | 17.6 | 10.6 |
| Proctotrupes gravidator | ? | ? | ? | 9.8 | ? | 6.7 | 10.6 |
| Glypta tenuicornis | ? | ? | ? | 23.7 | ? | ? | 10.6 |
| Chorinaeus longicornis | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 10.6 |
| Phobocampe pulchella | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 10.6 |
| Ectemnius continuus | ? | ? | 17.8 | 31.7 | ? | 11.6 | ? |
| Coleocentrus croceicornis | ? | ? | ? | ? | ? | 11.6 | ? |
| Argogorytes mystaceus | ? | ? | ? | 4.7 | 6.5 | 15.6 | 12.6 |
| Tenthredo colon | ? | ? | ? | 4.6 | ? | 15.6 | 12.6 |
| Bombus sylvestris | ? | ? | ? | ? | 11.6 | 11.4 | 12.6 |
| Spinolochus laevifrons | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 12.6 |
| Apechthis quadridentata | ? | ? | ? | ? | 18.5 | ? | 13.6 |
| Tenthredopsis scutellaris | ? | ? | ? | ? | 28.6 | ? | 13.6 |
| Aneugmenus padi | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 13.6 |
| Hylaeus communis | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 13.6 |
| Hypsicera flaviceps | ? | ? | ? | 13.6 | ? | ? | ? |
| Tenthredopsis nassata | ? | ? | ? | 13.6 | ? | ? | ? |
| Tenthredo notha | ? | 5.6 | 3.6 | 5.6 | 9.6 | 15.6 | 14.6 |
| Collyria coxator | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 14.6 |
| Eubazus sigalphoides | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 14.6 |
| Tryphon brunniventris | ? | ? | ? | ? | 21.7 | 28.5 | 14.6 |
| Coelichneumon deliratorius | ? | ? | ? | ? | ? | 15.6 | ? |
| Endasys brevis | ? | ? | ? | ? | ? | 15.6 | ? |
| Euceros albitarsus | ? | ? | ? | ? | ? | 15.6 | ? |
| Oresbius leucopsis | ? | ? | ? | ? | ? | 15.6 | ? |
| Rhogogaster chlorosoma | ? | ? | 8.6 | 8.6 | ? | 8.6 | 16.6 |
| Sympherta obligator | ? | ? | ? | 4.7 | ? | ? | 16.6 |
| Trematopygus vellicans | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 16.6 |
| Tryphon trochanteratus | ? | ? | ? | ? | ? | 25.5 | 17.6 |
| Tenthredo neobesa | ? | ? | ? | ? | 19.6 | 4.6 | 17.6 |
| Amblyteles armatorius | 25.6 | ? | 3.7 | 18.6 | 10.6 | 9.6 | 17.6 |
| Tiphia femorata | ? | ? | ? | 27.6 | 28.6 | 26.6 | 17.6 |
| Ichneumon minutorius | ? | ? | ? | ? | ? | 6.7 | 17.6 |
| Tenthredo schaefferi | ? | ? | ? | ? | 8.7 | ? | 17.6 |
| Lasioglossum albipes | ? | ? | ? | 18.6 | 13.9 | 22.7 | 17.6 |
| Hadrodactylus fugax | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 17.6 |
| Bathythrix aerea | ? | ? | ? | ? | ? | 17.6 | ? |
| Exochus gravipes | ? | ? | ? | ? | ? | 18.6 | ? |
| Trichiosoma lucorum | ? | ? | ? | ? | ? | 18.6 | ? |
| Tenthredo arcuata | ? | 5.6 | ? | 1.8 | ? | 17.6 | 19.6 |
| Glyphicnemis profligator | ? | ? | ? | 30.6 | 19.6 | 22.6 | 19.6 |
| Tenthredo brevicornis | ? | ? | 28.5 | ? | ? | 28.6 | 19.6 |
| Lasioglossum zonulum | ? | ? | ? | ? | 19.6 | ? | ? |
| Triptognathus atripes | ? | ? | ? | ? | 19.6 | ? | ? |
| Tryphon rutilator | ? | ? | ? | 18.6 | ? | 10.6 | 20.6 |
| Bombus sylvarum | ? | 24.7 | ? | ? | ? | 1.7 | 20.6 |
| Arge melanochroa | ? | ? | 21.6 | 23.6 | 6.6 | 20.6 | ? |
| Hyposoter orbator | ? | ? | ? | ? | ? | 20.6 | ? |
| Ichneumon extensorius | ? | ? | ? | ? | ? | 20.6 | ? |
| Pristiphora geniculata | ? | ? | ? | 20.6 | ? | ? | ? |
| Shawiana catenator | ? | ? | ? | 20.6 | ? | ? | ? |
| Aritranis director | ? | ? | ? | ? | 21.6 | ? | ? |
| Lasioglossum fratellum | ? | 9.6 | 3.6 | ? | ? | 22.6 | ? |
| Gasteruption assectator | ? | ? | ? | ? | 9.6 | 22.6 | ? |
| Glypta consimilis | ? | ? | ? | 30.6 | ? | 22.6 | ? |
| Bracon stabilis | ? | ? | ? | ? | ? | 22.6 | ? |
| Hadrodactylus paludicola | ? | ? | ? | ? | ? | 22.6 | ? |
| Lasioglossum laevigatum | ? | ? | ? | ? | ? | 22.6 | ? |
| Pachynematus gehrsi | ? | ? | ? | ? | ? | 22.6 | ? |
| Hadrodactylus tiphae | ? | ? | ? | ? | 22.6 | ? | ? |
| Rhogogaster punctulata | 22.6 | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Dolerus madidus | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 23.6 |
| Phygadeuon leucostigmus | ? | ? | ? | ? | 23.6 | ? | ? |
| Tenthredo scrophulariae | ? | ? | ? | ? | 8.6 | 24.6 | ? |
| Lindenius panzeri | ? | ? | 9.7 | ? | ? | 24.6 | ? |
| Athalia lugens | ? | ? | ? | ? | ? | 24.6 | ? |
| Hyposoter discedens | ? | ? | ? | ? | ? | 24.6 | ? |
| Bathystomus xanthopus | ? | ? | 24.6 | ? | ? | ? | ? |
| Endasys senilis | ? | ? | ? | ? | 9.6 | 10.6 | 25.6 |
| Andrena strohmella | ? | ? | ? | ? | 17.6 | 8.6 | 25.6 |
| Arge ochropus | ? | ? | ? | 28.7 | ? | ? | 25.6 |
| Campoletis latrator | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 25.6 |
| Azelus erythropalpus | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 26.6 |
| Enicospilus repentinus | ? | ? | ? | 26.6 | ? | ? | ? |
| Hoplitis leucomelana | ? | ? | ? | ? | 27.6 | ? | ? |
| Liotryphon caudatus | ? | ? | ? | ? | 27.6 | ? | ? |
| Hypsicera curvator | ? | ? | ? | 27.6 | ? | ? | ? |
| Panurgus calcaratus | ? | ? | ? | 27.6 | ? | ? | ? |
| Arge ustulata | ? | ? | 13.6 | 10.7 | 19.6 | 17.6 | 28.6 |
| Eupelmus annulatus | ? | ? | ? | ? | ? | 28.6 | ? |
| Medophron recurvus | ? | ? | ? | ? | 28.6 | ? | ? |
| Stenichneumon militarius | ? | ? | ? | ? | 10.6 | ? | 29.6 |
| Therion circumflexum | ? | ? | ? | ? | ? | 9.8 | 29.6 |
| Abia sericea | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 29.6 |
| Bombus barbutellus | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 29.6 |
| Anoplius nigerrimus | ? | ? | ? | ? | ? | 30.6 | ? |
| Dolerus aeneus | ? | 11.5 | ? | 20.4 | 30.6 | ? | ? |
| Vulgichneumon bimaculatus | ? | ? | ? | ? | 30.6 | ? | ? |
| Glypta similis | ? | ? | ? | 30.6 | ? | ? | ? |
| Itoplectis maculator | ? | ? | ? | 30.6 | ? | ? | ? |
| July | |||||||
| Bombus soroeensis | ? | ? | ? | ? | 12.5 | 1.7 | ? |
| Crossocerus elongatulus | ? | ? | ? | ? | 1.7 | ? | ? |
| Panurgus banksianus | ? | 4.7 | 1.7 | ? | ? | ? | ? |
| Dolichovespula sylvestris | ? | ? | 8.6 | 31.7 | 25.7 | 2.7 | ? |
| Stenichneumon alpicola | ? | ? | ? | ? | ? | 5.7 | ? |
| Lissonota linearis | ? | ? | ? | ? | ? | 5.7 | ? |
| Torymus microstigma | ? | ? | ? | ? | ? | 5.7 | ? |
| Cubocephalus sperator | ? | ? | ? | ? | 5.7 | ? | ? |
| Tryphon atriceps | ? | ? | ? | ? | 15.6 | ? | 6.7 |
| Rhembobius perscrutator | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 6.7 |
| Polyblastus wahlbergi | ? | ? | 14.6 | ? | ? | 6.7 | ? |
| Symmorphus gracilis | ? | ? | ? | ? | 30.6 | 6.7 | ? |
| Dolichovespula saxonica | ? | 11.8 | ? | ? | ? | 6.7 | ? |
| Gelis spurius | ? | ? | ? | ? | ? | 6.7 | ? |
| Abia lonicerae | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 7.7 |
| Itoplectis alternans | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 7.7 |
| Campocraspedon caudatus | ? | ? | ? | ? | ? | 8.7 | ? |
| Arge gracilicornis | ? | ? | ? | ? | ? | 9.7 | ? |
| Colletes daviesanus | ? | 16.8 | 26.6 | 16.7 | 14.7 | 24.6 | 10.7 |
| Exetastes fornicator | ? | ? | ? | ? | 12.6 | 10.7 | ? |
| Hoplitis andrenoides | ? | ? | ? | 10.7 | ? | ? | ? |
| Lagarotis semicaligata | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 11.7 |
| Vulgichneumon saturatorius | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 12.7 |
| Diplazon laetatorius | ? | ? | ? | ? | 20.6 | 12.7 | ? |
| Phygadeuon exiguus | ? | ? | ? | 12.7 | ? | ? | ? |
| Selandria serva | 5.8 | 30.5 | 9.6 | 17.5 | 4.5 | 25.5 | 13.7 |
| Ichneumon gracilentus | ? | ? | 6.6 | ? | 1.7 | 27.7 | 13.7 |
| Leucospis dorsigera | ? | ? | ? | ? | ? | 30.6 | 13.7 |
| Lissonota nitida | ? | ? | ? | ? | 14.7 | ? | 13.7 |
| Ichneumon sarcitorius | ? | ? | ? | ? | 13.7 | ? | ? |
| Lissonota saturator | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 14.7 |
| Perilissus rufoniger | ? | ? | ? | ? | ? | 14.7 | ? |
| Tenthredo vespa | ? | ? | ? | ? | 14.7 | ? | ? |
| Ectemnius dives | ? | 19.7 | ? | 26.7 | 23.6 | 22.6 | 15.7 |
| Gorytes quadrifasciatus | ? | ? | ? | 12.7 | ? | 15.7 | 15.7 |
| Bombus vestalis | ? | ? | 3.9 | 10.6 | ? | 24.7 | 15.7 |
| Barycnemis harpura | ? | ? | ? | ? | ? | 29.6 | 16.7 |
| Bracon minutator | ? | ? | ? | ? | 6.8 | 5.8 | 16.7 |
| Perispuda sulphurata | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 16.7 |
| Tromatobia lineatoria | ? | ? | ? | ? | ? | 17.6 | 17.7 |
| Macrophya ribis | ? | 31.5 | 6.6 | 14.6 | ? | 17.6 | 18.7 |
| Protapanteles fulvipes | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 18.7 |
| Vespula vulgaris | ? | 30.7 | ? | ? | 16.7 | ? | 19.7 |
| Coelichneumon cyaniventris | ? | ? | ? | 19.7 | ? | ? | ? |
| Ophion longigena | ? | ? | ? | ? | ? | 21.5 | 20.7 |
| Agrypon flaveolatum | ? | ? | ? | ? | ? | 15.7 | 20.7 |
| Allurus muricatus | ? | ? | ? | ? | ? | 4.8 | 20.7 |
| Heteropelma megarthrum | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 20.7 |
| Monoblastus marginellus | ? | ? | ? | ? | ? | 20.7 | ? |
| Mastrus varicoxis | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 21.7 |
| Gasteruption jaculator | ? | ? | 21.6 | ? | 21.7 | ? | ? |
| Chaenusa limonaidum | ? | ? | ? | ? | 21.7 | ? | ? |
| Microtypus trigonus | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 22.7 |
| Lasioglossum lativentre | ? | ? | ? | 7.8 | ? | 22.7 | ? |
| Olesicampe cavigena | ? | ? | ? | 22.7 | ? | ? | ? |
| Phaedrotoma aethiops | ? | ? | ? | ? | ? | 23.7 | ? |
| Agathis nigra | ? | ? | ? | 23.7 | ? | ? | ? |
| Campoletis postica | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 24.7 |
| Halictus tumulorum | ? | ? | 3.9 | ? | 21.7 | 26.6 | ? |
| Macrophya rufipes | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 25.7 |
| Miscophus concolor | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 25.7 |
| Scopesis frontator | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 25.7 |
| Lissonota dubia | ? | ? | ? | ? | ? | 25.7 | ? |
| Bombus hortorum | ? | 26.6 | ? | 26.8 | ? | 22.7 | 26.7 |
| Bombus ruderatus | ? | 26.7 | ? | ? | ? | ? | ? |
| Histeromerus mystacinus | ? | ? | ? | ? | ? | 14.8 | 27.7 |
| Exallonyx ligatus | ? | ? | ? | ? | 4.5 | 27.7 | ? |
| Casinaria morionella | ? | ? | ? | ? | ? | 27.7 | ? |
| Lasioglossum sexnotatum | ? | ? | ? | ? | ? | 27.7 | ? |
| Olesicampe paludicola | ? | ? | ? | ? | ? | 27.7 | ? |
| Phygadeuon infelix | ? | ? | ? | ? | ? | 27.7 | ? |
| Lissonota humerella | ? | ? | ? | 27.7 | ? | ? | ? |
| Protichneumon pisorius | ? | 27.7 | ? | ? | ? | ? | ? |
| Ctenochira pastoralis | ? | 31.5 | ? | ? | ? | 28.7 | ? |
| Mastrus tenuicosta | ? | ? | ? | ? | ? | 28.7 | ? |
| Lissonota proxima | ? | ? | ? | ? | ? | 28.7 | ? |
| Mastrus rufulus | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 29.7 |
